Giải ĐB | 43128 | |||||||||||
Giải Nhất | 44563 | |||||||||||
Giải Nhì | 98690 | 24861 | ||||||||||
Giải Ba | 41626 | 17147 | 17306 | |||||||||
12257 | 98561 | 44455 | ||||||||||
Giải Tư | 0184 | 3385 | 5782 | 5259 | ||||||||
Giải Năm | 4980 | 9837 | 6724 | |||||||||
7179 | 5561 | 7048 | ||||||||||
Giải Sáu | 992 | 484 | 180 | |||||||||
Giải Bảy | 71 | 87 | 68 | 09 | ||||||||
KH trúng ĐB: (RL) 14 8 5 4 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6, 9 | 5 | 5, 7, 9 |
1 | 6 | 1, 1, 1, 3, 8 | |
2 | 4, 6, 8 | 7 | 1, 9 |
3 | 7 | 8 | 0, 0, 2, 4, 4, 5, 7 |
4 | 7, 8 | 9 | 0, 2 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/10/2020
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 2369 | 8 | 09 |
Bộ số 2 | 32 | 13 | |
Bộ số 3 | 988 | 14 | |
Bộ số 4 | 22 | ||
Bộ số 5 | 25 | ||
Bộ số 6 | 33 |
Kỳ MT | #00493 | ||
Power | 12 21 22 27 41 50 34 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 24/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 47.360.481.150 | 0 | |
Jpot2 | 3.386.944.600 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 6 | |
G.nhì | 500.000 | 455 | |
G.ba | 50.000 | 10.692 |
BỘ SỐ | Kết quả XS Max 4D | ||
---|---|---|---|
A | 4987 | Kỳ mở thưởng: #00601 | |
B | 2499 | G1 | 4987 |
C | 3090 | G2 | 4508 2499 |
D | 0333 | G3 | 3090 0333 7102 |
E | 7102 | KK1 | 987 |
G | 4508 | KK2 | 87 |
Thống kê người trúng giải ngày 24/10 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) | |
---|---|---|---|
G1 | 0 | 15.000.000 | *1500 lần |
G2 | 7 | 6.500.000 | *650 lần |
G3 | 7 | 3.000.000 | *300 lần |
Kk1 | 39 | 1.000.000 | *100 lần |
Kk2 | 265 | 100.000 | *10 lần |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSMB mgày 24-10-2020
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 24/10/2020 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả ngay sau khi cập nhật kết quả mới nhất để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXSMB ngày 24 tháng 10 không mở thưởng hoặc chưa đến ngày giờ mở thưởng.Từ khóa
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 24/10/2020 - XSMB 24/10. KQXSMB ngày 24 tháng 10 năm 2020