Giải ĐB | 08753 | |||||||||||
Giải Nhất | 23074 | |||||||||||
Giải Nhì | 53796 | 44995 | ||||||||||
Giải Ba | 10052 | 21032 | 04845 | |||||||||
82102 | 34054 | 87832 | ||||||||||
Giải Tư | 0836 | 9500 | 3879 | 1660 | ||||||||
Giải Năm | 8560 | 9233 | 3785 | |||||||||
8237 | 7335 | 9796 | ||||||||||
Giải Sáu | 687 | 810 | 702 | |||||||||
Giải Bảy | 12 | 71 | 60 | 34 | ||||||||
KH trúng ĐB: 14VT 11VT 10VT Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 2 | 5 | 2, 3, 4 |
1 | 0, 2 | 6 | 0, 0, 0 |
2 | 7 | 1, 4, 9 | |
3 | 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 8 | 5, 7 |
4 | 5 | 9 | 5, 6, 6 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/10/2019
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 8782 | 5 | 03 |
Bộ số 2 | 14 | 08 | |
Bộ số 3 | 726 | 15 | |
Bộ số 4 | 18 | ||
Bộ số 5 | 19 | ||
Bộ số 6 | 34 |
Hiện thêm kết quả
Kỳ MT | #00509 | ||
Mega | 02 09 21 23 32 41 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 23/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 18.002.864.000 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 16 | |
G.nhì | 300.000 | 904 | |
G.ba | 30.000 | 14.386 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00080 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 79 | 303 188 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 52 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
Giải ba 210N: 194 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 214 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 18 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 308 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 2.947 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSMB ngày 23-10-2019
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 23/10/2019 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả ngay sau khi cập nhật kết quả mới nhất để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXSMB ngày 23 tháng 10 không mở thưởng hoặc chưa đến ngày giờ mở thưởng.XSMB ngày 23-10-2019 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 23/10/2019 - XSMB 23/10. KQXSMB ngày 23 tháng 10 năm 2019