Giải ĐB | 16875 | |||||||||||
Giải Nhất | 50936 | |||||||||||
Giải Nhì | 00828 | 85363 | ||||||||||
Giải Ba | 81620 | 37920 | 68187 | |||||||||
88874 | 41569 | 48733 | ||||||||||
Giải Tư | 2256 | 7283 | 7689 | 3593 | ||||||||
Giải Năm | 4093 | 0380 | 0449 | |||||||||
1541 | 6493 | 6070 | ||||||||||
Giải Sáu | 190 | 797 | 813 | |||||||||
Giải Bảy | 84 | 71 | 75 | 18 | ||||||||
KH trúng ĐB: 14BN 9BN 5BN Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 6 | |
1 | 3, 8 | 6 | 3, 9 |
2 | 0, 0, 8 | 7 | 0, 1, 4, 5, 5 |
3 | 3, 6 | 8 | 0, 3, 4, 7, 9 |
4 | 1, 9 | 9 | 0, 3, 3, 3, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/01/2020
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 1307 | 0 |
Bộ số 2 | 89 | |
Bộ số 3 | 515 |
Kỳ MT | #00387 | ||
Power | 09 15 18 25 31 49 46 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 23/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 44.100.944.850 | 0 | |
Jpot2 | 3.184.354.450 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 8 | |
G.nhì | 500.000 | 609 | |
G.ba | 50.000 | 12.262 |
BỘ SỐ | Kết quả XS Max 4D | ||
---|---|---|---|
A | 1849 | Kỳ mở thưởng: #00495 | |
B | 4239 | G1 | 8459 |
C | 8656 | G2 | 8360 8656 |
D | 4366 | G3 | 1849 4239 4366 |
E | 8360 | KK1 | 459 |
G | 8459 | KK2 | 59 |
Thống kê người trúng giải ngày 23/1 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) | |
---|---|---|---|
G1 | 1 | 15.000.000 | *1500 lần |
G2 | 5 | 6.500.000 | *650 lần |
G3 | 13 | 3.000.000 | *300 lần |
Kk1 | 22 | 1.000.000 | *100 lần |
Kk2 | 534 | 100.000 | *10 lần |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSMB mgày 23-1-2020
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 23/1/2020 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả ngay sau khi cập nhật kết quả mới nhất để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXSMB ngày 23 tháng 1 không mở thưởng hoặc chưa đến ngày giờ mở thưởng.Từ khóa
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 23/1/2020 - XSMB 23/1. KQXSMB ngày 23 tháng 1 năm 2020