Giải ĐB | 86201 | |||||||||||
Giải Nhất | 44072 | |||||||||||
Giải Nhì | 82825 | 80905 | ||||||||||
Giải Ba | 94169 | 09372 | 68711 | |||||||||
02728 | 91707 | 18548 | ||||||||||
Giải Tư | 5011 | 4252 | 9315 | 8024 | ||||||||
Giải Năm | 7475 | 4649 | 5915 | |||||||||
3234 | 9549 | 2253 | ||||||||||
Giải Sáu | 067 | 161 | 641 | |||||||||
Giải Bảy | 57 | 82 | 78 | 49 | ||||||||
KH trúng ĐB: 10TQ 7TQ 6TQ Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 5, 7 | 5 | 2, 3, 7 |
1 | 1, 1, 5, 5 | 6 | 1, 7, 9 |
2 | 4, 5, 8 | 7 | 2, 2, 5, 8 |
3 | 4 | 8 | 2 |
4 | 1, 8, 9, 9, 9 | 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/09/2019
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 7836 | 7 |
Bộ số 2 | 57 | |
Bộ số 3 | 599 |
Kỳ MT | #00332 | ||
Power | 03 14 26 38 43 47 10 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 17/9 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 67.885.940.550 | 0 | |
Jpot2 | 3.378.929.300 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 12 | |
G.nhì | 500.000 | 637 | |
G.ba | 50.000 | 12.121 |
BỘ SỐ | Kết quả XS Max 4D | ||
---|---|---|---|
A | 8751 | Kỳ mở thưởng: #00440 | |
B | 5432 | G1 | 5432 |
C | 6359 | G2 | 4588 4073 |
D | 4588 | G3 | 8751 6359 4856 |
E | 4073 | KK1 | 432 |
G | 4856 | KK2 | 32 |
Thống kê người trúng giải ngày 17/9 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) | |
---|---|---|---|
G1 | 11 | 15.000.000 | *1500 lần |
G2 | 5 | 6.500.000 | *650 lần |
G3 | 30 | 3.000.000 | *300 lần |
Kk1 | 55 | 1.000.000 | *100 lần |
Kk2 | 653 | 100.000 | *10 lần |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSMB mgày 17-9-2019
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 17/9/2019 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả ngay sau khi cập nhật kết quả mới nhất để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXSMB ngày 17 tháng 9 không mở thưởng hoặc chưa đến ngày giờ mở thưởng.Từ khóa
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 17/9/2019 - XSMB 17/9. KQXSMB ngày 17 tháng 9 năm 2019