| Giải ĐB | 47891 | |||||||||||
| Giải Nhất | 23959 | |||||||||||
| Giải Nhì | 00926 | 60107 | ||||||||||
| Giải Ba | 66427 | 71045 | 98617 | |||||||||
| 12286 | 91562 | 98368 | ||||||||||
| Giải Tư | 9607 | 4464 | 5447 | 3035 | ||||||||
| Giải Năm | 1738 | 5716 | 7793 | |||||||||
| 1441 | 7224 | 1677 | ||||||||||
| Giải Sáu | 094 | 495 | 672 | |||||||||
| Giải Bảy | 65 | 82 | 97 | 09 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (VC) 20 18 15 14 13 9 6 5 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 7, 9 | 5 | 9 |
| 1 | 6, 7 | 6 | 2, 4, 5, 8 |
| 2 | 4, 6, 7 | 7 | 2, 7 |
| 3 | 5, 8 | 8 | 2, 6 |
| 4 | 1, 5, 7 | 9 | 1, 3, 4, 5, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/02/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
|---|---|---|---|
| Bộ số 1 | 3021 | 7 | 01 |
| Bộ số 2 | 40 | 07 | |
| Bộ số 3 | 013 | 18 | |
| Bộ số 4 | 19 | ||
| Bộ số 5 | 20 | ||
| Bộ số 6 | 27 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ BẢY ngày 28/2
| Thứ 7 28/02 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 56 | 39 | 17 | 91 |
| Giải 7 | 507 | 905 | 217 | 208 |
| Giải 6 | 7387 2639 0877 | 6704 9026 7216 | 2651 2743 5179 | 5607 4750 0723 |
| Giải 5 | 8571 | 8943 | 7389 | 6348 |
| Giải 4 | 79781 46624 36158 70135 24737 99205 32465 | 34199 09359 49190 79656 44686 30043 76337 | 99964 18921 44927 08058 42299 35546 24633 | 96533 45074 41081 65803 13848 38168 53068 |
| Giải 3 | 23705 32087 | 14035 38071 | 87748 89320 | 01049 30680 |
| Giải 2 | 65724 | 20432 | 37763 | 87415 |
| Giải 1 | 90054 | 90537 | 24593 | 47323 |
| ĐB | 735820 | 782506 | 681039 | 850371 |
| Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| 0 | 5, 5, 7 | 4, 5, 6 | 3, 7, 8 | |
| 1 | 6 | 7, 7 | 5 | |
| 2 | 0, 4, 4 | 6 | 0, 1, 7 | 3, 3 |
| 3 | 5, 7, 9 | 2, 5, 7, 7, 9 | 3, 9 | 3 |
| 4 | 3, 3 | 3, 6, 8 | 8, 8, 9 | |
| 5 | 4, 6, 8 | 6, 9 | 1, 8 | 0 |
| 6 | 5 | 3, 4 | 8, 8 | |
| 7 | 1, 7 | 1 | 9 | 1, 4 |
| 8 | 1, 7, 7 | 6 | 9 | 0, 1 |
| 9 | 0, 9 | 3, 9 | 1 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ BẢY ngày 28/2
| Thứ 7 28/02 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 26 | 47 | 14 |
| Giải 7 | 150 | 166 | 405 |
| Giải 6 | 0378 1761 2088 | 0601 7110 7832 | 5501 6841 4969 |
| Giải 5 | 7155 | 5178 | 5227 |
| Giải 4 | 65512 11136 80123 81313 39819 13747 41192 | 02810 97919 04270 65157 62393 61812 43947 | 24510 10629 99903 84148 67380 98374 72841 |
| Giải 3 | 43236 98426 | 18760 23653 | 97612 35384 |
| Giải 2 | 97609 | 96191 | 24344 |
| Giải 1 | 64122 | 49446 | 30502 |
| ĐB | 796736 | 362388 | 709929 |
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
| 0 | 9 | 1 | 1, 2, 3, 5 |
| 1 | 2, 3, 9 | 0, 0, 2, 9 | 0, 2, 4 |
| 2 | 2, 3, 6, 6 | 7, 9, 9 | |
| 3 | 6, 6, 6 | 2 | |
| 4 | 7 | 6, 7, 7 | 1, 1, 4, 8 |
| 5 | 0, 5 | 3, 7 | |
| 6 | 1 | 0, 6 | 9 |
| 7 | 8 | 0, 8 | 4 |
| 8 | 8 | 8 | 0, 4 |
| 9 | 2 | 1, 3 | |
| Kỳ MT | #01313 | ||
| Power | 22 25 31 44 51 54 36 | ||
| T.kê SL trúng giải ngày 28/2 | |||
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | 96.812.470.200 | 0 | |
| Jpot2 | 7.505.788.800 | 0 | |
| G.nhất | 40.000.000 | 16 | |
| G.nhì | 500.000 | 894 | |
| G.ba | 50.000 | 20.557 | |
| Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
|---|---|---|---|---|
| Kỳ M.T. | #00694 | |||
| Giải ĐB 2 tỉ | 734 446 | 0 | ||
| Phụ ĐB 400triệu | 446 734 | 0 | ||
| Giải nhất 30triệu |
| 2 | ||
| Giải nhì 10triệu |
| 11 | ||
| Giải ba 4triệu |
| 8 | ||
| Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 47 | ||
| Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 556 | ||
| Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.746 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 28-2-2026
Kết quả xổ số ngày 28/2/2026 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 28 tháng 2 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 28-2-2026- kqxs 28/2. KQXS 3 Miền ngày 28 tháng 2 năm 2026