| Giải ĐB | 86408 | |||||||||||
| Giải Nhất | 33453 | |||||||||||
| Giải Nhì | 02973 | 89033 | ||||||||||
| Giải Ba | 26458 | 02328 | 47651 | |||||||||
| 14451 | 71896 | 93956 | ||||||||||
| Giải Tư | 9950 | 5001 | 1794 | 8308 | ||||||||
| Giải Năm | 8160 | 6608 | 5967 | |||||||||
| 6156 | 7330 | 9398 | ||||||||||
| Giải Sáu | 609 | 108 | 352 | |||||||||
| Giải Bảy | 50 | 41 | 65 | 99 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (VE) 17 16 13 9 7 3 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 8, 8, 8, 8, 9 | 5 | 0, 0, 1, 1, 2, 3, 6, 6, 8 |
| 1 | 6 | 0, 5, 7 | |
| 2 | 8 | 7 | 3 |
| 3 | 0, 3 | 8 | |
| 4 | 1 | 9 | 4, 6, 8, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/02/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
|---|---|---|
| Bộ số 1 | 7154 | 0 |
| Bộ số 2 | 67 | |
| Bộ số 3 | 196 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ NĂM ngày 26/2
| Thứ 5 26/02 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 67 | 10 | 01 |
| Giải 7 | 248 | 663 | 773 |
| Giải 6 | 9986 7657 2945 | 3630 5931 6624 | 9022 7332 0352 |
| Giải 5 | 1445 | 8976 | 2003 |
| Giải 4 | 72742 30401 86296 18815 95814 52000 54853 | 04504 92815 90978 64394 73307 75472 44913 | 85808 39954 59405 57045 50617 91334 74019 |
| Giải 3 | 79876 05913 | 53005 87093 | 67028 15846 |
| Giải 2 | 35353 | 83421 | 86549 |
| Giải 1 | 84911 | 56690 | 96710 |
| ĐB | 550102 | 082226 | 557006 |
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| 0 | 0, 1, 2 | 4, 5, 7 | 1, 3, 5, 6, 8 |
| 1 | 1, 3, 4, 5 | 0, 3, 5 | 0, 7, 9 |
| 2 | 1, 4, 6 | 2, 8 | |
| 3 | 0, 1 | 2, 4 | |
| 4 | 2, 5, 5, 8 | 5, 6, 9 | |
| 5 | 3, 3, 7 | 2, 4 | |
| 6 | 7 | 3 | |
| 7 | 6 | 2, 6, 8 | 3 |
| 8 | 6 | ||
| 9 | 6 | 0, 3, 4 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ NĂM ngày 26/2
| Thứ 5 26/02 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 85 | 61 | 56 |
| Giải 7 | 086 | 142 | 573 |
| Giải 6 | 1358 9492 6140 | 4886 2588 1496 | 0402 5439 4259 |
| Giải 5 | 5302 | 9975 | 6662 |
| Giải 4 | 42193 49840 14082 16621 08416 93177 90939 | 84753 74565 20312 14122 01578 34218 44924 | 02642 90121 89325 70322 69226 33720 74829 |
| Giải 3 | 95823 83225 | 42956 47785 | 88586 14870 |
| Giải 2 | 17611 | 66314 | 71883 |
| Giải 1 | 92353 | 29077 | 47685 |
| ĐB | 099520 | 393151 | 304497 |
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| 0 | 2 | 2 | |
| 1 | 1, 6 | 2, 4, 8 | |
| 2 | 0, 1, 3, 5 | 2, 4 | 0, 1, 2, 5, 6, 9 |
| 3 | 9 | 9 | |
| 4 | 0, 0 | 2 | 2 |
| 5 | 3, 8 | 1, 3, 6 | 6, 9 |
| 6 | 1, 5 | 2 | |
| 7 | 7 | 5, 7, 8 | 0, 3 |
| 8 | 2, 5, 6 | 5, 6, 8 | 3, 5, 6 |
| 9 | 2, 3 | 6 | 7 |
| Kỳ MT | #01312 | ||
| Power | 01 07 10 21 44 51 46 | ||
| T.kê SL trúng giải ngày 26/2 | |||
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | 88.926.650.850 | 0 | |
| Jpot2 | 6.629.586.650 | 0 | |
| G.nhất | 40.000.000 | 23 | |
| G.nhì | 500.000 | 1.401 | |
| G.ba | 50.000 | 28.904 | |
| Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
|---|---|---|---|---|
| Kỳ M.T. | #00693 | |||
| Giải ĐB 2 tỉ | 535 693 | 0 | ||
| Phụ ĐB 400triệu | 693 535 | 0 | ||
| Giải nhất 30triệu |
| 3 | ||
| Giải nhì 10triệu |
| 2 | ||
| Giải ba 4triệu |
| 7 | ||
| Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 58 | ||
| Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 739 | ||
| Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.417 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 26-2-2026
Kết quả xổ số ngày 26/2/2026 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 26 tháng 2 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 26-2-2026- kqxs 26/2. KQXS 3 Miền ngày 26 tháng 2 năm 2026