Mục lục:
Giải ĐB | 63557 | |||||||||||
Giải Nhất | 25777 | |||||||||||
Giải Nhì | 72981 | 80795 | ||||||||||
Giải Ba | 89944 | 17055 | 30531 | |||||||||
93369 | 44314 | 99498 | ||||||||||
Giải Tư | 6959 | 0953 | 9021 | 3290 | ||||||||
Giải Năm | 2568 | 7125 | 9710 | |||||||||
1697 | 3072 | 3869 | ||||||||||
Giải Sáu | 107 | 335 | 325 | |||||||||
Giải Bảy | 37 | 77 | 74 | 11 | ||||||||
KH trúng ĐB: (TE) 19 14 9 8 6 3 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5 | 3, 5, 7, 9 |
1 | 0, 1, 4 | 6 | 8, 9, 9 |
2 | 1, 5, 5 | 7 | 2, 4, 7, 7 |
3 | 1, 5, 7 | 8 | 1 |
4 | 4 | 9 | 0, 5, 7, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/09/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 0803 | 5 |
Bộ số 2 | 48 | |
Bộ số 3 | 650 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ SÁU ngày 20/9
Thứ 6 20/09 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 17 | 90 | 92 |
Giải 7 | 214 | 563 | 506 |
Giải 6 | 4396 5270 2715 | 7337 2178 8918 | 6565 0047 6998 |
Giải 5 | 0026 | 6205 | 8019 |
Giải 4 | 38395 24209 56862 78942 06204 94190 58937 | 75624 64250 65931 97920 51641 46608 04495 | 81106 44496 94116 76702 51292 20450 54880 |
Giải 3 | 11143 91906 | 29150 94147 | 78984 69294 |
Giải 2 | 90147 | 63822 | 44191 |
Giải 1 | 81129 | 14433 | 64161 |
ĐB | 066462 | 395851 | 769487 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 4, 6, 9 | 5, 8 | 2, 6, 6 |
1 | 4, 5, 7 | 8 | 6, 9 |
2 | 6, 9 | 0, 2, 4 | |
3 | 7 | 1, 3, 7 | |
4 | 2, 3, 7 | 1, 7 | 7 |
5 | 0, 0, 1 | 0 | |
6 | 2, 2 | 3 | 1, 5 |
7 | 0 | 8 | |
8 | 0, 4, 7 | ||
9 | 0, 5, 6 | 0, 5 | 1, 2, 2, 4, 6, 8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ SÁU ngày 20/9
Thứ 6 20/09 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 12 | 54 |
Giải 7 | 030 | 978 |
Giải 6 | 9522 6734 1070 | 0032 4200 3189 |
Giải 5 | 0324 | 5125 |
Giải 4 | 30949 96163 08671 56100 84506 27200 80453 | 88394 32588 64567 68531 92169 56548 33791 |
Giải 3 | 65244 38829 | 50466 67871 |
Giải 2 | 06245 | 39725 |
Giải 1 | 58876 | 03518 |
ĐB | 579747 | 643082 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 0, 0, 6 | 0 |
1 | 2 | 8 |
2 | 2, 4, 9 | 5, 5 |
3 | 0, 4 | 1, 2 |
4 | 4, 5, 7, 9 | 8 |
5 | 3 | 4 |
6 | 3 | 6, 7, 9 |
7 | 0, 1, 6 | 1, 8 |
8 | 2, 8, 9 | |
9 | 1, 4 |
Kỳ MT | #01253 | ||
Mega | 13 14 19 20 30 33 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 20/9 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 19.410.440.000 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 38 | |
G.nhì | 300.000 | 977 | |
G.ba | 30.000 | 17.058 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00824 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 9 | 833 961 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 46 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 64 |
| Giải ba 10tr: 4 | ||
Giải tư (KK) 100N: 88 |
| Giải tư (KK) 5tr: 2 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 21 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 302 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.208 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 20-9-2024
Kết quả xổ số ngày 20/9/2024 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 20 tháng 9 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 20/9/2024 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 20-9-2024- kqxs 20/9. KQXS 3 Miền ngày 20 tháng 9 năm 2024