Giải ĐB | 54869 | |||||||||||
Giải Nhất | 34677 | |||||||||||
Giải Nhì | 80583 | 17410 | ||||||||||
Giải Ba | 12119 | 75379 | 69729 | |||||||||
45196 | 06463 | 06180 | ||||||||||
Giải Tư | 9936 | 0565 | 5964 | 1109 | ||||||||
Giải Năm | 7356 | 9273 | 1879 | |||||||||
6015 | 4125 | 3336 | ||||||||||
Giải Sáu | 959 | 344 | 804 | |||||||||
Giải Bảy | 36 | 20 | 73 | 21 | ||||||||
KH trúng ĐB: (BS) 17 15 14 12 11 9 8 5 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 9 | 5 | 6, 9 |
1 | 0, 5, 9 | 6 | 3, 4, 5, 9 |
2 | 0, 1, 5, 9 | 7 | 3, 3, 7, 9, 9 |
3 | 6, 6, 6 | 8 | 0, 3 |
4 | 4 | 9 | 6 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/11/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 1823 | 2 |
Bộ số 2 | 11 | |
Bộ số 3 | 718 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ NĂM ngày 16/11
Thứ 5 16/11 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 30 | 27 | 84 |
Giải 7 | 665 | 545 | 543 |
Giải 6 | 7081 5914 5950 | 1740 9424 6873 | 5199 3487 0079 |
Giải 5 | 8911 | 4132 | 6490 |
Giải 4 | 49666 56531 58811 22087 33866 45173 89281 | 78741 21776 78398 52153 25752 42115 18329 | 03563 10257 24034 96851 80680 35618 59392 |
Giải 3 | 55388 46257 | 49459 83806 | 15881 87159 |
Giải 2 | 95488 | 63081 | 51074 |
Giải 1 | 72056 | 11060 | 38264 |
ĐB | 429638 | 324301 | 092098 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 1, 6 | ||
1 | 1, 1, 4 | 5 | 8 |
2 | 4, 7, 9 | ||
3 | 0, 1, 8 | 2 | 4 |
4 | 0, 1, 5 | 3 | |
5 | 0, 6, 7 | 2, 3, 9 | 1, 7, 9 |
6 | 5, 6, 6 | 0 | 3, 4 |
7 | 3 | 3, 6 | 4, 9 |
8 | 1, 1, 7, 8, 8 | 1 | 0, 1, 4, 7 |
9 | 8 | 0, 2, 8, 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ NĂM ngày 16/11
Thứ 5 16/11 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 64 | 45 | 49 |
Giải 7 | 233 | 195 | 157 |
Giải 6 | 4387 8047 1648 | 6941 8501 6361 | 8551 8676 7613 |
Giải 5 | 6506 | 6911 | 8507 |
Giải 4 | 75356 62304 50561 76215 67880 60398 19087 | 79109 87469 04432 35625 16971 42720 28767 | 25758 62138 40167 99334 16754 73899 58211 |
Giải 3 | 08177 93481 | 41513 56764 | 97098 40581 |
Giải 2 | 59635 | 75558 | 40496 |
Giải 1 | 28510 | 16798 | 70731 |
ĐB | 835628 | 249035 | 983396 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 4, 6 | 1, 9 | 7 |
1 | 0, 5 | 1, 3 | 1, 3 |
2 | 8 | 0, 5 | |
3 | 3, 5 | 2, 5 | 1, 4, 8 |
4 | 7, 8 | 1, 5 | 9 |
5 | 6 | 8 | 1, 4, 7, 8 |
6 | 1, 4 | 1, 4, 7, 9 | 7 |
7 | 7 | 1 | 6 |
8 | 0, 1, 7, 7 | 1 | |
9 | 8 | 5, 8 | 6, 6, 8, 9 |
Kỳ MT | #00958 | ||
Power | 03 05 10 18 44 49 28 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 16/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 35.952.406.950 | 0 | |
Jpot2 | 4.225.328.000 | 1 | |
G.nhất | 40.000.000 | 3 | |
G.nhì | 500.000 | 461 | |
G.ba | 50.000 | 10.564 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00339 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 373 044 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 044 373 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 1 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 10 | ||
Giải ba 4triệu |
| 6 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 58 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 341 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.280 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 16-11-2023
Kết quả xổ số ngày 16/11/2023 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 16 tháng 11 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 16-11-2023- kqxs 16/11. KQXS 3 Miền ngày 16 tháng 11 năm 2023