Mục lục:
| Giải ĐB | 81475 | |||||||||||
| Giải Nhất | 35841 | |||||||||||
| Giải Nhì | 94975 | 87429 | ||||||||||
| Giải Ba | 03723 | 60053 | 05057 | |||||||||
| 83453 | 87116 | 45559 | ||||||||||
| Giải Tư | 9094 | 2873 | 3394 | 7063 | ||||||||
| Giải Năm | 2846 | 3632 | 5872 | |||||||||
| 9959 | 2808 | 5923 | ||||||||||
| Giải Sáu | 990 | 720 | 207 | |||||||||
| Giải Bảy | 81 | 50 | 16 | 10 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (VR) 20 18 17 13 8 5 4 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8 | 5 | 0, 3, 3, 7, 9, 9 |
| 1 | 0, 6, 6 | 6 | 3 |
| 2 | 0, 3, 3, 9 | 7 | 2, 3, 5, 5 |
| 3 | 2 | 8 | 1 |
| 4 | 1, 6 | 9 | 0, 4, 4 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/02/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
|---|---|---|
| Bộ số 1 | 3318 | 2 |
| Bộ số 2 | 16 | |
| Bộ số 3 | 868 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ NĂM ngày 12/2
| Thứ 5 12/02 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 32 | 50 | 76 |
| Giải 7 | 011 | 460 | 449 |
| Giải 6 | 6360 0991 6127 | 1015 3312 6260 | 3581 7849 4065 |
| Giải 5 | 0423 | 9346 | 8987 |
| Giải 4 | 34104 94845 70558 88389 46763 26875 01153 | 39601 40987 07528 28050 77978 65514 33333 | 17143 93832 99383 02570 70425 40447 57671 |
| Giải 3 | 74131 19066 | 63288 32469 | 19103 65267 |
| Giải 2 | 50448 | 90960 | 09046 |
| Giải 1 | 80210 | 14760 | 73523 |
| ĐB | 451294 | 702266 | 492313 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| 0 | 4 | 1 | 3 |
| 1 | 0, 1 | 2, 4, 5 | 3 |
| 2 | 3, 7 | 8 | 3, 5 |
| 3 | 1, 2 | 3 | 2 |
| 4 | 5, 8 | 6 | 3, 6, 7, 9, 9 |
| 5 | 3, 8 | 0, 0 | |
| 6 | 0, 3, 6 | 0, 0, 0, 0, 6, 9 | 5, 7 |
| 7 | 5 | 8 | 0, 1, 6 |
| 8 | 9 | 7, 8 | 1, 3, 7 |
| 9 | 1, 4 | ||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ NĂM ngày 12/2
| Thứ 5 12/02 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 65 | 12 | 92 |
| Giải 7 | 789 | 838 | 421 |
| Giải 6 | 2007 2720 5690 | 6299 5419 9278 | 1103 9192 1284 |
| Giải 5 | 5809 | 7444 | 4739 |
| Giải 4 | 15839 29355 63331 68997 43690 51113 24740 | 77943 54454 77670 16408 06729 43351 95315 | 44189 33707 86066 83700 33465 48772 64325 |
| Giải 3 | 93992 01265 | 37350 24105 | 31214 34825 |
| Giải 2 | 26590 | 21408 | 45731 |
| Giải 1 | 13197 | 94751 | 71493 |
| ĐB | 099144 | 631208 | 194340 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| 0 | 7, 9 | 5, 8, 8, 8 | 0, 3, 7 |
| 1 | 3 | 2, 5, 9 | 4 |
| 2 | 0 | 9 | 1, 5, 5 |
| 3 | 1, 9 | 8 | 1, 9 |
| 4 | 0, 4 | 3, 4 | 0 |
| 5 | 5 | 0, 1, 1, 4 | |
| 6 | 5, 5 | 5, 6 | |
| 7 | 0, 8 | 2 | |
| 8 | 9 | 4, 9 | |
| 9 | 0, 0, 0, 2, 7, 7 | 9 | 2, 2, 3 |
| Kỳ MT | #01307 | ||
| Power | 08 17 19 31 32 46 26 | ||
| T.kê SL trúng giải ngày 12/2 | |||
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 59.534.608.350 | 0 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.363.804.150 | 0 |
| G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 8 |
| G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 893 |
| G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 20.071 |
| Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
|---|---|---|---|---|
| Kỳ M.T. | #00688 | |||
| Giải ĐB 2 tỉ | 335 852 | 0 | ||
| Phụ ĐB 400triệu | 852 335 | 0 | ||
| Giải nhất 30triệu |
| 1 | ||
| Giải nhì 10triệu |
| 6 | ||
| Giải ba 4triệu |
| 8 | ||
| Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 80 | ||
| Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 729 | ||
| Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 6.033 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 12-2-2026
Kết quả xổ số ngày 12/2/2026 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 12 tháng 2 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 12/2/2026 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 12-2-2026- kqxs 12/2. KQXS 3 Miền ngày 12 tháng 2 năm 2026

