Giải ĐB | 08694 | |||||||||||
Giải Nhất | 96708 | |||||||||||
Giải Nhì | 03057 | 00561 | ||||||||||
Giải Ba | 94795 | 00119 | 95266 | |||||||||
35332 | 68203 | 75377 | ||||||||||
Giải Tư | 2968 | 3754 | 0021 | 3437 | ||||||||
Giải Năm | 1962 | 4728 | 0411 | |||||||||
3152 | 6476 | 3749 | ||||||||||
Giải Sáu | 577 | 649 | 569 | |||||||||
Giải Bảy | 69 | 01 | 11 | 14 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ST) 19 18 12 11 9 6 4 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 8 | 5 | 2, 4, 7 |
1 | 1, 1, 4, 9 | 6 | 1, 2, 6, 8, 9, 9 |
2 | 1, 8 | 7 | 6, 7, 7 |
3 | 2, 7 | 8 | |
4 | 9, 9 | 9 | 4, 5 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/09/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 4292 | 3 |
Bộ số 2 | 66 | |
Bộ số 3 | 534 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ BA ngày 10/9
Thứ 3 10/09 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 65 | 34 | 98 |
Giải 7 | 762 | 330 | 730 |
Giải 6 | 1567 9579 8666 | 1385 5478 7738 | 3707 7567 4434 |
Giải 5 | 8595 | 8218 | 9513 |
Giải 4 | 84511 73415 39224 30508 71168 44608 05093 | 56295 46530 21663 42761 97067 35481 58166 | 99738 62884 56298 10733 94769 00629 57950 |
Giải 3 | 60065 79023 | 18997 54105 | 85714 94062 |
Giải 2 | 02327 | 39790 | 05641 |
Giải 1 | 50511 | 30638 | 70387 |
ĐB | 353263 | 831863 | 352226 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 8, 8 | 5 | 7 |
1 | 1, 1, 5 | 8 | 3, 4 |
2 | 3, 4, 7 | 6, 9 | |
3 | 0, 0, 4, 8, 8 | 0, 3, 4, 8 | |
4 | 1 | ||
5 | 0 | ||
6 | 2, 3, 5, 5, 6, 7, 8 | 1, 3, 3, 6, 7 | 2, 7, 9 |
7 | 9 | 8 | |
8 | 1, 5 | 4, 7 | |
9 | 3, 5 | 0, 5, 7 | 8, 8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ BA ngày 10/9
Thứ 3 10/09 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 96 | 41 |
Giải 7 | 539 | 402 |
Giải 6 | 6114 1813 8755 | 3744 5081 0877 |
Giải 5 | 7549 | 2752 |
Giải 4 | 39488 02853 22053 26409 84040 23542 11459 | 35525 78774 08953 00031 85742 20079 41374 |
Giải 3 | 94993 45198 | 47414 52312 |
Giải 2 | 48175 | 31453 |
Giải 1 | 85792 | 19729 |
ĐB | 236145 | 600935 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
0 | 9 | 2 |
1 | 3, 4 | 2, 4 |
2 | 5, 9 | |
3 | 9 | 1, 5 |
4 | 0, 2, 5, 9 | 1, 2, 4 |
5 | 3, 3, 5, 9 | 2, 3, 3 |
6 | ||
7 | 5 | 4, 4, 7, 9 |
8 | 8 | 1 |
9 | 2, 3, 6, 8 |
Kỳ MT | #01085 | ||
Power | 15 23 37 38 45 49 30 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 10/9 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 55.693.842.150 | 0 | |
Jpot2 | 4.061.709.750 | 1 | |
G.nhất | 40.000.000 | 25 | |
G.nhì | 500.000 | 930 | |
G.ba | 50.000 | 17.611 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00466 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 745 263 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 263 745 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 7 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 2 | ||
Giải ba 4triệu |
| 7 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 49 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 707 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.752 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 10-9-2024
Kết quả xổ số ngày 10/9/2024 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 10 tháng 9 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 10-9-2024- kqxs 10/9. KQXS 3 Miền ngày 10 tháng 9 năm 2024