| Giải ĐB | 65390 | |||||||||||
| Giải Nhất | 26187 | |||||||||||
| Giải Nhì | 35885 | 57985 | ||||||||||
| Giải Ba | 28385 | 68491 | 37698 | |||||||||
| 84902 | 95439 | 27277 | ||||||||||
| Giải Tư | 2819 | 4878 | 2104 | 3599 | ||||||||
| Giải Năm | 3453 | 4559 | 4768 | |||||||||
| 6619 | 5663 | 4467 | ||||||||||
| Giải Sáu | 632 | 203 | 423 | |||||||||
| Giải Bảy | 59 | 55 | 14 | 61 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (VT) 19 17 15 13 12 8 7 6 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 4 | 5 | 3, 5, 9, 9 |
| 1 | 4, 9, 9 | 6 | 1, 3, 7, 8 |
| 2 | 3 | 7 | 7, 8 |
| 3 | 2, 9 | 8 | 5, 5, 5, 7 |
| 4 | 9 | 0, 1, 8, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/02/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
|---|---|---|
| Bộ số 1 | 8818 | 0 |
| Bộ số 2 | 16 | |
| Bộ số 3 | 612 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ BA ngày 10/2
| Thứ 3 10/02 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 73 | 33 | 73 |
| Giải 7 | 391 | 658 | 956 |
| Giải 6 | 4461 3115 1505 | 3929 5612 4729 | 6339 6684 3213 |
| Giải 5 | 6213 | 2488 | 7728 |
| Giải 4 | 31551 19784 42631 49120 52364 64587 01454 | 42339 48413 31010 73933 19015 89002 13391 | 37988 05395 13545 98185 92750 12538 44822 |
| Giải 3 | 37360 28062 | 67585 84865 | 03775 06839 |
| Giải 2 | 03014 | 66983 | 75791 |
| Giải 1 | 43525 | 79083 | 36875 |
| ĐB | 961443 | 879095 | 841500 |
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| 0 | 5 | 2 | 0 |
| 1 | 3, 4, 5 | 0, 2, 3, 5 | 3 |
| 2 | 0, 5 | 9, 9 | 2, 8 |
| 3 | 1 | 3, 3, 9 | 8, 9, 9 |
| 4 | 3 | 5 | |
| 5 | 1, 4 | 8 | 0, 6 |
| 6 | 0, 1, 2, 4 | 5 | |
| 7 | 3 | 3, 5, 5 | |
| 8 | 4, 7 | 3, 3, 5, 8 | 4, 5, 8 |
| 9 | 1 | 1, 5 | 1, 5 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ BA ngày 10/2
| Thứ 3 10/02 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải 8 | 11 | 67 |
| Giải 7 | 925 | 562 |
| Giải 6 | 0766 9612 8999 | 8950 2656 1639 |
| Giải 5 | 1773 | 8050 |
| Giải 4 | 16954 88630 18392 30285 77158 31545 16321 | 34350 90790 04183 73734 14748 96674 68106 |
| Giải 3 | 20741 41934 | 18295 12803 |
| Giải 2 | 68637 | 19066 |
| Giải 1 | 98774 | 68190 |
| ĐB | 586445 | 249626 |
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| 0 | 3, 6 | |
| 1 | 1, 2 | |
| 2 | 1, 5 | 6 |
| 3 | 0, 4, 7 | 4, 9 |
| 4 | 1, 5, 5 | 8 |
| 5 | 4, 8 | 0, 0, 0, 6 |
| 6 | 6 | 2, 6, 7 |
| 7 | 3, 4 | 4 |
| 8 | 5 | 3 |
| 9 | 2, 9 | 0, 0, 5 |
| Kỳ MT | #01306 | ||
| Power | 13 21 22 26 32 55 20 | ||
| T.kê SL trúng giải ngày 10/2 | |||
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | 56.260.371.000 | 0 | |
| Jpot2 | 4.363.958.700 | 1 | |
| G.nhất | 40.000.000 | 21 | |
| G.nhì | 500.000 | 1.030 | |
| G.ba | 50.000 | 21.076 | |
| Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
|---|---|---|---|---|
| Kỳ M.T. | #00687 | |||
| Giải ĐB 2 tỉ | 813 247 | 0 | ||
| Phụ ĐB 400triệu | 247 813 | 0 | ||
| Giải nhất 30triệu |
| 4 | ||
| Giải nhì 10triệu |
| 2 | ||
| Giải ba 4triệu |
| 5 | ||
| Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 44 | ||
| Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 746 | ||
| Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.867 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 10-2-2026
Kết quả xổ số ngày 10/2/2026 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 10 tháng 2 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 10-2-2026- kqxs 10/2. KQXS 3 Miền ngày 10 tháng 2 năm 2026