Mục lục:
Giải ĐB | 71961 | |||||||||||
Giải Nhất | 83331 | |||||||||||
Giải Nhì | 77826 | 34607 | ||||||||||
Giải Ba | 42063 | 15142 | 67205 | |||||||||
32829 | 72584 | 04871 | ||||||||||
Giải Tư | 7471 | 1023 | 0796 | 5943 | ||||||||
Giải Năm | 6600 | 3416 | 2788 | |||||||||
2153 | 6425 | 3770 | ||||||||||
Giải Sáu | 386 | 092 | 940 | |||||||||
Giải Bảy | 21 | 23 | 65 | 46 | ||||||||
KH trúng ĐB: (GP) 18 13 10 8 7 6 5 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 5, 7 | 5 | 3 |
1 | 6 | 6 | 1, 3, 5 |
2 | 1, 3, 3, 5, 6, 9 | 7 | 0, 1, 1 |
3 | 1 | 8 | 4, 6, 8 |
4 | 0, 2, 3, 6 | 9 | 2, 6 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/03/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 2712 | 3 |
Bộ số 2 | 88 | |
Bộ số 3 | 181 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ SÁU ngày 1/3
Thứ 6 01/03 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 63 | 10 | 19 |
Giải 7 | 721 | 499 | 739 |
Giải 6 | 8122 5072 8641 | 0328 2495 8118 | 2577 6842 5653 |
Giải 5 | 0457 | 4402 | 2396 |
Giải 4 | 66434 76841 13115 41741 25330 15313 40086 | 65310 97172 23735 66082 49568 02468 78627 | 12250 51625 78572 13716 64133 55795 11747 |
Giải 3 | 53552 31526 | 00170 11885 | 54393 72165 |
Giải 2 | 14194 | 30789 | 98154 |
Giải 1 | 10052 | 46151 | 20799 |
ĐB | 028205 | 033249 | 047976 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 5 | 2 | |
1 | 3, 5 | 0, 0, 8 | 6, 9 |
2 | 1, 2, 6 | 7, 8 | 5 |
3 | 0, 4 | 5 | 3, 9 |
4 | 1, 1, 1 | 9 | 2, 7 |
5 | 2, 2, 7 | 1 | 0, 3, 4 |
6 | 3 | 8, 8 | 5 |
7 | 2 | 0, 2 | 2, 6, 7 |
8 | 6 | 2, 5, 9 | |
9 | 4 | 5, 9 | 3, 5, 6, 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ SÁU ngày 1/3
Thứ 6 01/03 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 64 | 17 |
Giải 7 | 218 | 650 |
Giải 6 | 7036 8684 8862 | 6281 9237 5398 |
Giải 5 | 0414 | 7953 |
Giải 4 | 46599 11374 71962 25938 28892 08395 19182 | 12589 37131 41689 77664 64511 55151 52122 |
Giải 3 | 04038 01011 | 98224 98984 |
Giải 2 | 24378 | 96629 |
Giải 1 | 01150 | 04572 |
ĐB | 155290 | 173882 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | ||
1 | 1, 4, 8 | 1, 7 |
2 | 2, 4, 9 | |
3 | 6, 8, 8 | 1, 7 |
4 | ||
5 | 0 | 0, 1, 3 |
6 | 2, 2, 4 | 4 |
7 | 4, 8 | 2 |
8 | 2, 4 | 1, 2, 4, 9, 9 |
9 | 0, 2, 5, 9 | 8 |
Kỳ MT | #01166 | ||
Mega | 20 22 24 26 28 37 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 1/3 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 13.505.728.500 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 22 | |
G.nhì | 300.000 | 857 | |
G.ba | 30.000 | 14.428 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00737 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 30 | 689 686 | Đặc biệt 1tỷ: 5 | ||
Giải nhì 350N: 51 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
Giải ba 210N: 66 |
| Giải ba 10tr: 6 | ||
Giải tư (KK) 100N: 89 |
| Giải tư (KK) 5tr: 6 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 41 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 498 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.201 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 1-3-2024
Kết quả xổ số ngày 1/3/2024 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 1 tháng 3 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 1/3/2024 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 1-3-2024- kqxs 1/3. KQXS 3 Miền ngày 1 tháng 3 năm 2024