Giải 8 | 11 | |||||||||||
Giải 7 | 036 | |||||||||||
Giải 6 | 9019 | 8575 | 5402 | |||||||||
Giải 5 | 8313 | |||||||||||
Giải 4 | 82762 | 08190 | 67813 | |||||||||
19241 | 09652 | 42696 | 81254 | |||||||||
Giải 3 | 18336 | 28450 | ||||||||||
Giải 2 | 97265 | |||||||||||
Giải 1 | 39578 | |||||||||||
Giải ĐB | 46994 | |||||||||||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 5 | 0, 2, 4 |
1 | 1, 3, 3, 9 | 6 | 2, 5 |
2 | 7 | 5, 8 | |
3 | 6, 6 | 8 | |
4 | 1 | 9 | 0, 4, 6 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSTTH mgày 12-4-2010
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ngày 12/4/2010 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả ngay sau khi cập nhật kết quả mới nhất để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXSTTH ngày 12 tháng 4 không mở thưởng hoặc chưa đến ngày giờ mở thưởng.Từ khóa
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ngày 12/4/2010 - XSTTH 12/4. KQXSTTH ngày 12 tháng 4 năm 2010