Giải 8 | 40 | |||||||||||
Giải 7 | 114 | |||||||||||
Giải 6 | 7409 | 8934 | 3923 | |||||||||
Giải 5 | 6686 | |||||||||||
Giải 4 | 15063 | 16843 | 29030 | |||||||||
02831 | 52710 | 36697 | 88189 | |||||||||
Giải 3 | 68183 | 98232 | ||||||||||
Giải 2 | 03817 | |||||||||||
Giải 1 | 18803 | |||||||||||
Giải ĐB | 461491 | |||||||||||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 9 | 5 | |
1 | 0, 4, 7 | 6 | 3 |
2 | 3 | 7 | |
3 | 0, 1, 2, 4 | 8 | 3, 6, 9 |
4 | 0, 3 | 9 | 1, 7 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSTTH mgày 10-6-2024
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ngày 10/6/2024 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả ngay sau khi cập nhật kết quả mới nhất để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXSTTH ngày 10 tháng 6 không mở thưởng hoặc chưa đến ngày giờ mở thưởng.Từ khóa
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ngày 10/6/2024 - XSTTH 10/6. KQXSTTH ngày 10 tháng 6 năm 2024