| Giải 8 | 98 | |||||||||||
| Giải 7 | 956 | |||||||||||
| Giải 6 | 9791 | 6638 | 4557 | |||||||||
| Giải 5 | 6470 | |||||||||||
| Giải 4 | 27500 | 64548 | 02028 | |||||||||
| 06299 | 54344 | 81682 | 13282 | |||||||||
| Giải 3 | 10948 | 00530 | ||||||||||
| Giải 2 | 14015 | |||||||||||
| Giải 1 | 68019 | |||||||||||
| Giải ĐB | 776132 | |||||||||||
| Soi cầu Quảng Nam | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5 | 6, 7 |
| 1 | 5, 9 | 6 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 |
| 3 | 0, 2, 8 | 8 | 2, 2 |
| 4 | 4, 8, 8 | 9 | 1, 8, 9 |
| Giải 8 | 14 | |||||||||||
| Giải 7 | 736 | |||||||||||
| Giải 6 | 9930 | 9130 | 2767 | |||||||||
| Giải 5 | 7345 | |||||||||||
| Giải 4 | 88296 | 48910 | 07375 | |||||||||
| 70286 | 02929 | 96689 | 93455 | |||||||||
| Giải 3 | 17663 | 53773 | ||||||||||
| Giải 2 | 84127 | |||||||||||
| Giải 1 | 10641 | |||||||||||
| Giải ĐB | 729996 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5 | |
| 1 | 0, 4 | 6 | 3, 7 |
| 2 | 7, 9 | 7 | 3, 5 |
| 3 | 0, 0, 6 | 8 | 6, 9 |
| 4 | 1, 5 | 9 | 6, 6 |
| Giải 8 | 29 | |||||||||||
| Giải 7 | 945 | |||||||||||
| Giải 6 | 2979 | 2793 | 1599 | |||||||||
| Giải 5 | 8053 | |||||||||||
| Giải 4 | 00907 | 03094 | 05209 | |||||||||
| 75625 | 06594 | 86167 | 95571 | |||||||||
| Giải 3 | 28490 | 28487 | ||||||||||
| Giải 2 | 83060 | |||||||||||
| Giải 1 | 85630 | |||||||||||
| Giải ĐB | 309428 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 9 | 5 | 3 |
| 1 | 6 | 0, 7 | |
| 2 | 5, 8, 9 | 7 | 1, 9 |
| 3 | 0 | 8 | 7 |
| 4 | 5 | 9 | 0, 3, 4, 4, 9 |
| Giải 8 | 31 | |||||||||||
| Giải 7 | 739 | |||||||||||
| Giải 6 | 0466 | 0295 | 7279 | |||||||||
| Giải 5 | 5181 | |||||||||||
| Giải 4 | 66602 | 11984 | 22835 | |||||||||
| 52620 | 15175 | 43735 | 95312 | |||||||||
| Giải 3 | 16394 | 20158 | ||||||||||
| Giải 2 | 39003 | |||||||||||
| Giải 1 | 87871 | |||||||||||
| Giải ĐB | 820904 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 4 | 5 | 8 |
| 1 | 2 | 6 | 6 |
| 2 | 0 | 7 | 1, 5, 9 |
| 3 | 1, 5, 5, 9 | 8 | 1, 4 |
| 4 | 9 | 4, 5 |
| Giải 8 | 76 | |||||||||||
| Giải 7 | 043 | |||||||||||
| Giải 6 | 0822 | 8507 | 6850 | |||||||||
| Giải 5 | 3084 | |||||||||||
| Giải 4 | 84890 | 61943 | 41444 | |||||||||
| 24716 | 37035 | 69536 | 18501 | |||||||||
| Giải 3 | 32410 | 70431 | ||||||||||
| Giải 2 | 50317 | |||||||||||
| Giải 1 | 24575 | |||||||||||
| Giải ĐB | 065306 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6, 7 | 5 | 0 |
| 1 | 0, 6, 7 | 6 | |
| 2 | 2 | 7 | 5, 6 |
| 3 | 1, 5, 6 | 8 | 4 |
| 4 | 3, 3, 4 | 9 | 0 |
| Giải 8 | 17 | |||||||||||
| Giải 7 | 213 | |||||||||||
| Giải 6 | 2338 | 8753 | 4261 | |||||||||
| Giải 5 | 2387 | |||||||||||
| Giải 4 | 77636 | 64136 | 09340 | |||||||||
| 47341 | 05416 | 72757 | 88412 | |||||||||
| Giải 3 | 52997 | 92999 | ||||||||||
| Giải 2 | 45777 | |||||||||||
| Giải 1 | 90945 | |||||||||||
| Giải ĐB | 028910 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3, 7 | |
| 1 | 0, 2, 3, 6, 7 | 6 | 1 |
| 2 | 7 | 7 | |
| 3 | 6, 6, 8 | 8 | 7 |
| 4 | 0, 1, 5 | 9 | 7, 9 |
| Giải 8 | 23 | |||||||||||
| Giải 7 | 833 | |||||||||||
| Giải 6 | 4750 | 2482 | 6797 | |||||||||
| Giải 5 | 9045 | |||||||||||
| Giải 4 | 28608 | 22663 | 69840 | |||||||||
| 87473 | 09037 | 99232 | 11503 | |||||||||
| Giải 3 | 25975 | 67093 | ||||||||||
| Giải 2 | 03217 | |||||||||||
| Giải 1 | 26867 | |||||||||||
| Giải ĐB | 908977 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 5 | 0 |
| 1 | 7 | 6 | 3, 7 |
| 2 | 3 | 7 | 3, 5, 7 |
| 3 | 2, 3, 7 | 8 | 2 |
| 4 | 0, 5 | 9 | 3, 7 |
| Giải 8 | 52 | |||||||||||
| Giải 7 | 182 | |||||||||||
| Giải 6 | 0071 | 6499 | 9663 | |||||||||
| Giải 5 | 8878 | |||||||||||
| Giải 4 | 29487 | 10160 | 80203 | |||||||||
| 62572 | 72851 | 24888 | 91185 | |||||||||
| Giải 3 | 62431 | 70994 | ||||||||||
| Giải 2 | 11788 | |||||||||||
| Giải 1 | 65181 | |||||||||||
| Giải ĐB | 616054 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 5 | 1, 2, 4 |
| 1 | 6 | 0, 3 | |
| 2 | 7 | 1, 2, 8 | |
| 3 | 1 | 8 | 1, 2, 5, 7, 8, 8 |
| 4 | 9 | 4, 9 |
| Giải 8 | 57 | |||||||||||
| Giải 7 | 893 | |||||||||||
| Giải 6 | 5604 | 4382 | 4636 | |||||||||
| Giải 5 | 2411 | |||||||||||
| Giải 4 | 53352 | 52163 | 09280 | |||||||||
| 32700 | 60016 | 87932 | 97194 | |||||||||
| Giải 3 | 09683 | 29937 | ||||||||||
| Giải 2 | 12179 | |||||||||||
| Giải 1 | 08071 | |||||||||||
| Giải ĐB | 774020 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4 | 5 | 2, 7 |
| 1 | 1, 6 | 6 | 3 |
| 2 | 0 | 7 | 1, 9 |
| 3 | 2, 6, 7 | 8 | 0, 2, 3 |
| 4 | 9 | 3, 4 |
| Giải 8 | 27 | |||||||||||
| Giải 7 | 523 | |||||||||||
| Giải 6 | 0892 | 6073 | 4447 | |||||||||
| Giải 5 | 3487 | |||||||||||
| Giải 4 | 37843 | 26328 | 72697 | |||||||||
| 67745 | 75661 | 89483 | 37366 | |||||||||
| Giải 3 | 03058 | 84089 | ||||||||||
| Giải 2 | 31877 | |||||||||||
| Giải 1 | 98755 | |||||||||||
| Giải ĐB | 568982 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5, 8 | |
| 1 | 6 | 1, 6 | |
| 2 | 3, 7, 8 | 7 | 3, 7 |
| 3 | 8 | 2, 3, 7, 9 | |
| 4 | 3, 5, 7 | 9 | 2, 7 |
Hiện thêm kết quả