| Giải 8 | 37 | |||||||||||
| Giải 7 | 548 | |||||||||||
| Giải 6 | 2650 | 8353 | 8910 | |||||||||
| Giải 5 | 6009 | |||||||||||
| Giải 4 | 21278 | 80005 | 66211 | |||||||||
| 01907 | 20118 | 43022 | 70209 | |||||||||
| Giải 3 | 78622 | 10021 | ||||||||||
| Giải 2 | 48283 | |||||||||||
| Giải 1 | 49588 | |||||||||||
| Giải ĐB | 745704 | |||||||||||
| Soi cầu Quảng Bình | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 7, 9, 9 | 5 | 0, 3 |
| 1 | 0, 1, 8 | 6 | |
| 2 | 1, 2, 2 | 7 | 8 |
| 3 | 7 | 8 | 3, 8 |
| 4 | 8 | 9 |
| Giải 8 | 20 | |||||||||||
| Giải 7 | 647 | |||||||||||
| Giải 6 | 0648 | 6492 | 0669 | |||||||||
| Giải 5 | 4284 | |||||||||||
| Giải 4 | 94688 | 95982 | 46870 | |||||||||
| 40815 | 70248 | 81227 | 11240 | |||||||||
| Giải 3 | 98365 | 11904 | ||||||||||
| Giải 2 | 04918 | |||||||||||
| Giải 1 | 01393 | |||||||||||
| Giải ĐB | 531824 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5 | |
| 1 | 5, 8 | 6 | 5, 9 |
| 2 | 0, 4, 7 | 7 | 0 |
| 3 | 8 | 2, 4, 8 | |
| 4 | 0, 7, 8, 8 | 9 | 2, 3 |
| Giải 8 | 92 | |||||||||||
| Giải 7 | 468 | |||||||||||
| Giải 6 | 6541 | 1566 | 7375 | |||||||||
| Giải 5 | 3764 | |||||||||||
| Giải 4 | 51524 | 56410 | 01198 | |||||||||
| 46349 | 50124 | 39278 | 06552 | |||||||||
| Giải 3 | 48987 | 80925 | ||||||||||
| Giải 2 | 94145 | |||||||||||
| Giải 1 | 48242 | |||||||||||
| Giải ĐB | 592916 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | |
| 1 | 0, 6 | 6 | 4, 6, 8 |
| 2 | 4, 4, 5 | 7 | 5, 8 |
| 3 | 8 | 7 | |
| 4 | 1, 2, 5, 9 | 9 | 2, 8 |
| Giải 8 | 00 | |||||||||||
| Giải 7 | 268 | |||||||||||
| Giải 6 | 5666 | 2394 | 8781 | |||||||||
| Giải 5 | 9547 | |||||||||||
| Giải 4 | 04610 | 20028 | 72149 | |||||||||
| 85461 | 94330 | 51530 | 98975 | |||||||||
| Giải 3 | 50352 | 60532 | ||||||||||
| Giải 2 | 62704 | |||||||||||
| Giải 1 | 42988 | |||||||||||
| Giải ĐB | 952626 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4 | 5 | 2 |
| 1 | 0 | 6 | 1, 6, 8 |
| 2 | 6, 8 | 7 | 5 |
| 3 | 0, 0, 2 | 8 | 1, 8 |
| 4 | 7, 9 | 9 | 4 |
| Giải 8 | 38 | |||||||||||
| Giải 7 | 092 | |||||||||||
| Giải 6 | 4949 | 0533 | 1316 | |||||||||
| Giải 5 | 0067 | |||||||||||
| Giải 4 | 23996 | 42886 | 84294 | |||||||||
| 86771 | 17049 | 11519 | 48406 | |||||||||
| Giải 3 | 99534 | 74845 | ||||||||||
| Giải 2 | 95400 | |||||||||||
| Giải 1 | 73317 | |||||||||||
| Giải ĐB | 360111 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 6 | 5 | |
| 1 | 1, 6, 7, 9 | 6 | 7 |
| 2 | 7 | 1 | |
| 3 | 3, 4, 8 | 8 | 6 |
| 4 | 5, 9, 9 | 9 | 2, 4, 6 |
| Giải 8 | 75 | |||||||||||
| Giải 7 | 106 | |||||||||||
| Giải 6 | 6862 | 0287 | 9886 | |||||||||
| Giải 5 | 4840 | |||||||||||
| Giải 4 | 87579 | 49092 | 70573 | |||||||||
| 92880 | 27024 | 94755 | 68151 | |||||||||
| Giải 3 | 84597 | 30578 | ||||||||||
| Giải 2 | 83451 | |||||||||||
| Giải 1 | 71541 | |||||||||||
| Giải ĐB | 429338 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 5 | 1, 1, 5 |
| 1 | 6 | 2 | |
| 2 | 4 | 7 | 3, 5, 8, 9 |
| 3 | 8 | 8 | 0, 6, 7 |
| 4 | 0, 1 | 9 | 2, 7 |
| Giải 8 | 74 | |||||||||||
| Giải 7 | 596 | |||||||||||
| Giải 6 | 4656 | 9262 | 5978 | |||||||||
| Giải 5 | 3896 | |||||||||||
| Giải 4 | 22533 | 99154 | 69072 | |||||||||
| 00444 | 81032 | 86631 | 37961 | |||||||||
| Giải 3 | 30717 | 94838 | ||||||||||
| Giải 2 | 69919 | |||||||||||
| Giải 1 | 61958 | |||||||||||
| Giải ĐB | 571105 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5 | 4, 6, 8 |
| 1 | 7, 9 | 6 | 1, 2 |
| 2 | 7 | 2, 4, 8 | |
| 3 | 1, 2, 3, 8 | 8 | |
| 4 | 4 | 9 | 6, 6 |
| Giải 8 | 80 | |||||||||||
| Giải 7 | 945 | |||||||||||
| Giải 6 | 6379 | 4841 | 9769 | |||||||||
| Giải 5 | 1699 | |||||||||||
| Giải 4 | 66152 | 16687 | 03889 | |||||||||
| 46715 | 83831 | 01343 | 05427 | |||||||||
| Giải 3 | 42952 | 09519 | ||||||||||
| Giải 2 | 43533 | |||||||||||
| Giải 1 | 83570 | |||||||||||
| Giải ĐB | 149225 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2, 2 | |
| 1 | 5, 9 | 6 | 9 |
| 2 | 5, 7 | 7 | 0, 9 |
| 3 | 1, 3 | 8 | 0, 7, 9 |
| 4 | 1, 3, 5 | 9 | 9 |
| Giải 8 | 96 | |||||||||||
| Giải 7 | 112 | |||||||||||
| Giải 6 | 2148 | 7799 | 0118 | |||||||||
| Giải 5 | 4440 | |||||||||||
| Giải 4 | 71830 | 86354 | 68031 | |||||||||
| 35132 | 03135 | 75627 | 60442 | |||||||||
| Giải 3 | 85094 | 02720 | ||||||||||
| Giải 2 | 54615 | |||||||||||
| Giải 1 | 28667 | |||||||||||
| Giải ĐB | 680822 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 4 | |
| 1 | 2, 5, 8 | 6 | 7 |
| 2 | 0, 2, 7 | 7 | |
| 3 | 0, 1, 2, 5 | 8 | |
| 4 | 0, 2, 8 | 9 | 4, 6, 9 |
| Giải 8 | 69 | |||||||||||
| Giải 7 | 162 | |||||||||||
| Giải 6 | 5686 | 1488 | 8600 | |||||||||
| Giải 5 | 4392 | |||||||||||
| Giải 4 | 60996 | 00756 | 70352 | |||||||||
| 74838 | 52068 | 75643 | 06483 | |||||||||
| Giải 3 | 59176 | 88043 | ||||||||||
| Giải 2 | 94416 | |||||||||||
| Giải 1 | 61954 | |||||||||||
| Giải ĐB | 414063 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5 | 2, 4, 6 |
| 1 | 6 | 6 | 2, 3, 8, 9 |
| 2 | 7 | 6 | |
| 3 | 8 | 8 | 3, 6, 8 |
| 4 | 3, 3 | 9 | 2, 6 |
Hiện thêm kết quả