| Giải 8 | 37 | |||||||||||
| Giải 7 | 219 | |||||||||||
| Giải 6 | 6812 | 2627 | 6504 | |||||||||
| Giải 5 | 1403 | |||||||||||
| Giải 4 | 90040 | 45521 | 92971 | |||||||||
| 48339 | 56122 | 42960 | 11209 | |||||||||
| Giải 3 | 41297 | 73909 | ||||||||||
| Giải 2 | 91194 | |||||||||||
| Giải 1 | 76183 | |||||||||||
| Giải ĐB | 917771 | |||||||||||
| Soi cầu Phú Yên | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 9, 9 | 5 | |
| 1 | 2, 9 | 6 | 0 |
| 2 | 1, 2, 7 | 7 | 1, 1 |
| 3 | 7, 9 | 8 | 3 |
| 4 | 0 | 9 | 4, 7 |
| Giải 8 | 30 | |||||||||||
| Giải 7 | 622 | |||||||||||
| Giải 6 | 1299 | 6583 | 2491 | |||||||||
| Giải 5 | 0990 | |||||||||||
| Giải 4 | 64306 | 96576 | 24185 | |||||||||
| 66418 | 16181 | 21328 | 61961 | |||||||||
| Giải 3 | 01927 | 68080 | ||||||||||
| Giải 2 | 34820 | |||||||||||
| Giải 1 | 50215 | |||||||||||
| Giải ĐB | 021521 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 5 | |
| 1 | 5, 8 | 6 | 1 |
| 2 | 0, 1, 2, 7, 8 | 7 | 6 |
| 3 | 0 | 8 | 0, 1, 3, 5 |
| 4 | 9 | 0, 1, 9 |
| Giải 8 | 77 | |||||||||||
| Giải 7 | 695 | |||||||||||
| Giải 6 | 5810 | 2476 | 4394 | |||||||||
| Giải 5 | 8438 | |||||||||||
| Giải 4 | 14774 | 17281 | 86117 | |||||||||
| 15775 | 70432 | 73738 | 85334 | |||||||||
| Giải 3 | 40628 | 68942 | ||||||||||
| Giải 2 | 40654 | |||||||||||
| Giải 1 | 27100 | |||||||||||
| Giải ĐB | 728658 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5 | 4, 8 |
| 1 | 0, 7 | 6 | |
| 2 | 8 | 7 | 4, 5, 6, 7 |
| 3 | 2, 4, 8, 8 | 8 | 1 |
| 4 | 2 | 9 | 4, 5 |
| Giải 8 | 88 | |||||||||||
| Giải 7 | 504 | |||||||||||
| Giải 6 | 2436 | 0682 | 7098 | |||||||||
| Giải 5 | 5116 | |||||||||||
| Giải 4 | 16750 | 91387 | 23795 | |||||||||
| 31792 | 16834 | 29221 | 38083 | |||||||||
| Giải 3 | 77045 | 86960 | ||||||||||
| Giải 2 | 96341 | |||||||||||
| Giải 1 | 94304 | |||||||||||
| Giải ĐB | 666290 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 4 | 5 | 0 |
| 1 | 6 | 6 | 0 |
| 2 | 1 | 7 | |
| 3 | 4, 6 | 8 | 2, 3, 7, 8 |
| 4 | 1, 5 | 9 | 0, 2, 5, 8 |
| Giải 8 | 42 | |||||||||||
| Giải 7 | 248 | |||||||||||
| Giải 6 | 8565 | 7678 | 5128 | |||||||||
| Giải 5 | 6316 | |||||||||||
| Giải 4 | 25594 | 97927 | 18572 | |||||||||
| 50664 | 79014 | 09020 | 54556 | |||||||||
| Giải 3 | 86127 | 32658 | ||||||||||
| Giải 2 | 74114 | |||||||||||
| Giải 1 | 07887 | |||||||||||
| Giải ĐB | 297580 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 6, 8 | |
| 1 | 4, 4, 6 | 6 | 4, 5 |
| 2 | 0, 7, 7, 8 | 7 | 2, 8 |
| 3 | 8 | 0, 7 | |
| 4 | 2, 8 | 9 | 4 |
| Giải 8 | 61 | |||||||||||
| Giải 7 | 033 | |||||||||||
| Giải 6 | 9557 | 2871 | 6880 | |||||||||
| Giải 5 | 1993 | |||||||||||
| Giải 4 | 73090 | 97811 | 95246 | |||||||||
| 32447 | 04783 | 42678 | 41924 | |||||||||
| Giải 3 | 09617 | 65729 | ||||||||||
| Giải 2 | 83913 | |||||||||||
| Giải 1 | 93655 | |||||||||||
| Giải ĐB | 197681 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5, 7 | |
| 1 | 1, 3, 7 | 6 | 1 |
| 2 | 4, 9 | 7 | 1, 8 |
| 3 | 3 | 8 | 0, 1, 3 |
| 4 | 6, 7 | 9 | 0, 3 |
| Giải 8 | 46 | |||||||||||
| Giải 7 | 245 | |||||||||||
| Giải 6 | 9055 | 9726 | 4392 | |||||||||
| Giải 5 | 6977 | |||||||||||
| Giải 4 | 23682 | 60606 | 99169 | |||||||||
| 53732 | 73599 | 63934 | 99409 | |||||||||
| Giải 3 | 31658 | 29350 | ||||||||||
| Giải 2 | 57931 | |||||||||||
| Giải 1 | 59091 | |||||||||||
| Giải ĐB | 325404 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6, 9 | 5 | 0, 5, 8 |
| 1 | 6 | 9 | |
| 2 | 6 | 7 | 7 |
| 3 | 1, 2, 4 | 8 | 2 |
| 4 | 5, 6 | 9 | 1, 2, 9 |
| Giải 8 | 70 | |||||||||||
| Giải 7 | 407 | |||||||||||
| Giải 6 | 2696 | 8078 | 9341 | |||||||||
| Giải 5 | 7887 | |||||||||||
| Giải 4 | 31203 | 96119 | 68441 | |||||||||
| 50791 | 82344 | 81347 | 80469 | |||||||||
| Giải 3 | 82119 | 29145 | ||||||||||
| Giải 2 | 86332 | |||||||||||
| Giải 1 | 75346 | |||||||||||
| Giải ĐB | 957368 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 7 | 5 | |
| 1 | 9, 9 | 6 | 8, 9 |
| 2 | 7 | 0, 8 | |
| 3 | 2 | 8 | 7 |
| 4 | 1, 1, 4, 5, 6, 7 | 9 | 1, 6 |
| Giải 8 | 92 | |||||||||||
| Giải 7 | 137 | |||||||||||
| Giải 6 | 3955 | 4504 | 4931 | |||||||||
| Giải 5 | 4233 | |||||||||||
| Giải 4 | 15689 | 12048 | 65228 | |||||||||
| 65361 | 24511 | 39406 | 16362 | |||||||||
| Giải 3 | 47281 | 18143 | ||||||||||
| Giải 2 | 94955 | |||||||||||
| Giải 1 | 98313 | |||||||||||
| Giải ĐB | 610770 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6 | 5 | 5, 5 |
| 1 | 1, 3 | 6 | 1, 2 |
| 2 | 8 | 7 | 0 |
| 3 | 1, 3, 7 | 8 | 1, 9 |
| 4 | 3, 8 | 9 | 2 |
| Giải 8 | 58 | |||||||||||
| Giải 7 | 003 | |||||||||||
| Giải 6 | 7392 | 7415 | 9428 | |||||||||
| Giải 5 | 2667 | |||||||||||
| Giải 4 | 30399 | 14161 | 42794 | |||||||||
| 56124 | 81320 | 06841 | 14675 | |||||||||
| Giải 3 | 71841 | 76614 | ||||||||||
| Giải 2 | 45331 | |||||||||||
| Giải 1 | 29551 | |||||||||||
| Giải ĐB | 988145 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 5 | 1, 8 |
| 1 | 4, 5 | 6 | 1, 7 |
| 2 | 0, 4, 8 | 7 | 5 |
| 3 | 1 | 8 | |
| 4 | 1, 1, 5 | 9 | 2, 4, 9 |
Hiện thêm kết quả