Giải 8 | 23 | |||||||||||
Giải 7 | 949 | |||||||||||
Giải 6 | 1431 | 5379 | 3737 | |||||||||
Giải 5 | 4409 | |||||||||||
Giải 4 | 42494 | 71648 | 20955 | |||||||||
38467 | 61290 | 80559 | 34993 | |||||||||
Giải 3 | 01394 | 35230 | ||||||||||
Giải 2 | 67773 | |||||||||||
Giải 1 | 31726 | |||||||||||
Giải ĐB | 93531 | |||||||||||
Soi cầu Khánh Hòa |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5 | 5, 9 |
1 | 6 | 7 | |
2 | 3, 6 | 7 | 3, 9 |
3 | 0, 1, 1, 7 | 8 | |
4 | 8, 9 | 9 | 0, 3, 4, 4 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSKH mgày 11-4-2010
Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 11/4/2010 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả ngay sau khi cập nhật kết quả mới nhất để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXSKH ngày 11 tháng 4 không mở thưởng hoặc chưa đến ngày giờ mở thưởng.Từ khóa
Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 11/4/2010 - XSKH 11/4. KQXSKH ngày 11 tháng 4 năm 2010