Giải 8 | 16 | |||||||||||
Giải 7 | 039 | |||||||||||
Giải 6 | 9695 | 9253 | 4060 | |||||||||
Giải 5 | 0729 | |||||||||||
Giải 4 | 12953 | 38234 | 00820 | |||||||||
01517 | 72027 | 79528 | 07234 | |||||||||
Giải 3 | 91911 | 93041 | ||||||||||
Giải 2 | 56398 | |||||||||||
Giải 1 | 56237 | |||||||||||
Giải ĐB | 676108 | |||||||||||
Soi cầu Gia Lai |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8 | 5 | 3, 3 |
1 | 1, 6, 7 | 6 | 0 |
2 | 0, 7, 8, 9 | 7 | |
3 | 4, 4, 7, 9 | 8 | |
4 | 1 | 9 | 5, 8 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSGL mgày 11-10-2019
Kết quả xổ số Gia Lai ngày 11/10/2019 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả ngay sau khi cập nhật kết quả mới nhất để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXSGL ngày 11 tháng 10 không mở thưởng hoặc chưa đến ngày giờ mở thưởng.Từ khóa
Kết quả xổ số Gia Lai ngày 11/10/2019 - XSGL 11/10. KQXSGL ngày 11 tháng 10 năm 2019