Mục lục:
Giải 8 | 01 | |||||||||||
Giải 7 | 923 | |||||||||||
Giải 6 | 6164 | 5110 | 8102 | |||||||||
Giải 5 | 9897 | |||||||||||
Giải 4 | 47268 | 14461 | 75296 | |||||||||
76219 | 26019 | 49909 | 33200 | |||||||||
Giải 3 | 31509 | 02644 | ||||||||||
Giải 2 | 96699 | |||||||||||
Giải 1 | 67266 | |||||||||||
Giải ĐB | 447652 | |||||||||||
Soi cầu Đà Nẵng |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 2, 9, 9 | 5 | 2 |
1 | 0, 9, 9 | 6 | 1, 4, 6, 8 |
2 | 3 | 7 | |
3 | 8 | ||
4 | 4 | 9 | 6, 7, 9 |
Thống kê kết quả xổ số Đà Nẵng ngày
4 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số |
Lần xuất hiện |
Cặp số |
Lần xuất hiện |
32 | 5 lần | 49 | 5 lần |
80 | 5 lần | 94 | 5 lần |
4 cặp không xuất hiện nhất (lôtô khan):
Cặp số |
Số ngày chưa về |
Cặp số |
Số ngày chưa về |
33 | 31 ngày | 72 | 28 ngày |
04 | 24 ngày | 50 | 21 ngày |
Xem thống kê đầy đủ |
Giải 8 | 88 | |||||||||||
Giải 7 | 669 | |||||||||||
Giải 6 | 3179 | 2812 | 1480 | |||||||||
Giải 5 | 7720 | |||||||||||
Giải 4 | 97923 | 85803 | 21987 | |||||||||
84597 | 02178 | 14700 | 83765 | |||||||||
Giải 3 | 05263 | 52648 | ||||||||||
Giải 2 | 33719 | |||||||||||
Giải 1 | 31675 | |||||||||||
Giải ĐB | 384534 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 3 | 5 | |
1 | 2, 9 | 6 | 3, 5, 9 |
2 | 0, 3 | 7 | 5, 8, 9 |
3 | 4 | 8 | 0, 7, 8 |
4 | 8 | 9 | 7 |
Giải 8 | 67 | |||||||||||
Giải 7 | 329 | |||||||||||
Giải 6 | 7332 | 4394 | 4140 | |||||||||
Giải 5 | 7294 | |||||||||||
Giải 4 | 60582 | 60849 | 84123 | |||||||||
48501 | 05483 | 55790 | 44285 | |||||||||
Giải 3 | 47347 | 44532 | ||||||||||
Giải 2 | 96401 | |||||||||||
Giải 1 | 76364 | |||||||||||
Giải ĐB | 442829 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 1 | 5 | |
1 | 6 | 4, 7 | |
2 | 3, 9, 9 | 7 | |
3 | 2, 2 | 8 | 2, 3, 5 |
4 | 0, 7, 9 | 9 | 0, 4, 4 |
Giải 8 | 94 | |||||||||||
Giải 7 | 837 | |||||||||||
Giải 6 | 5265 | 7088 | 7736 | |||||||||
Giải 5 | 4076 | |||||||||||
Giải 4 | 84384 | 81567 | 72092 | |||||||||
15221 | 65255 | 43025 | 46280 | |||||||||
Giải 3 | 39180 | 98335 | ||||||||||
Giải 2 | 12294 | |||||||||||
Giải 1 | 00764 | |||||||||||
Giải ĐB | 040820 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5 | |
1 | 6 | 4, 5, 7 | |
2 | 0, 1, 5 | 7 | 6 |
3 | 5, 6, 7 | 8 | 0, 0, 4, 8 |
4 | 9 | 2, 4, 4 |
Giải 8 | 63 | |||||||||||
Giải 7 | 074 | |||||||||||
Giải 6 | 8255 | 5980 | 1315 | |||||||||
Giải 5 | 2528 | |||||||||||
Giải 4 | 53969 | 68863 | 75777 | |||||||||
23825 | 73531 | 54445 | 99163 | |||||||||
Giải 3 | 35965 | 19528 | ||||||||||
Giải 2 | 82141 | |||||||||||
Giải 1 | 78773 | |||||||||||
Giải ĐB | 653585 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5 | |
1 | 5 | 6 | 3, 3, 3, 5, 9 |
2 | 5, 8, 8 | 7 | 3, 4, 7 |
3 | 1 | 8 | 0, 5 |
4 | 1, 5 | 9 |
Giải 8 | 31 | |||||||||||
Giải 7 | 592 | |||||||||||
Giải 6 | 2331 | 9775 | 1000 | |||||||||
Giải 5 | 9832 | |||||||||||
Giải 4 | 70173 | 91549 | 11086 | |||||||||
14971 | 04936 | 53217 | 43034 | |||||||||
Giải 3 | 18814 | 04019 | ||||||||||
Giải 2 | 74801 | |||||||||||
Giải 1 | 70349 | |||||||||||
Giải ĐB | 657409 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 9 | 5 | |
1 | 4, 7, 9 | 6 | |
2 | 7 | 1, 3, 5 | |
3 | 1, 1, 2, 4, 6 | 8 | 6 |
4 | 9, 9 | 9 | 2 |
Giải 8 | 41 | |||||||||||
Giải 7 | 177 | |||||||||||
Giải 6 | 9607 | 0346 | 8069 | |||||||||
Giải 5 | 8059 | |||||||||||
Giải 4 | 98647 | 99530 | 48432 | |||||||||
63667 | 23410 | 17254 | 30753 | |||||||||
Giải 3 | 88052 | 50428 | ||||||||||
Giải 2 | 03671 | |||||||||||
Giải 1 | 98837 | |||||||||||
Giải ĐB | 136481 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5 | 2, 3, 4, 9 |
1 | 0 | 6 | 7, 9 |
2 | 8 | 7 | 1, 7 |
3 | 0, 2, 7 | 8 | 1 |
4 | 1, 6, 7 | 9 |
Giải 8 | 84 | |||||||||||
Giải 7 | 416 | |||||||||||
Giải 6 | 6787 | 8741 | 2462 | |||||||||
Giải 5 | 2254 | |||||||||||
Giải 4 | 84512 | 39249 | 09479 | |||||||||
13594 | 64115 | 49807 | 75388 | |||||||||
Giải 3 | 93584 | 57732 | ||||||||||
Giải 2 | 56484 | |||||||||||
Giải 1 | 62924 | |||||||||||
Giải ĐB | 488083 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5 | 4 |
1 | 2, 5, 6 | 6 | 2 |
2 | 4 | 7 | 9 |
3 | 2 | 8 | 3, 4, 4, 4, 7, 8 |
4 | 1, 9 | 9 | 4 |
Hiện thêm kết quả
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về xổ số Đà Nẵng trực tiếp
XSDNA được chúng tôi tường thuật trực tiếp chính xác và nhanh nhất từ hội đồng xskt Đà Nẵng. Để xem được kết quả xổ số Đà Nẵng chính xác nhất, vui lòng đợi sau khi kết quả được cập nhật toàn bộ!Từ khóa
XSDNA: tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng lúc 17h14p thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần. KQXSDNG - SXDNG - XSDNG - XSDNA hôm nay/ hôm qua