| Giải 8 | 60 | |||||||||||
| Giải 7 | 813 | |||||||||||
| Giải 6 | 6923 | 1125 | 9582 | |||||||||
| Giải 5 | 5796 | |||||||||||
| Giải 4 | 42962 | 36545 | 73036 | |||||||||
| 71137 | 39716 | 87460 | 19180 | |||||||||
| Giải 3 | 91916 | 39915 | ||||||||||
| Giải 2 | 80309 | |||||||||||
| Giải 1 | 51206 | |||||||||||
| Giải ĐB | 325649 | |||||||||||
| Soi cầu Tây Ninh | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 9 | 5 | |
| 1 | 3, 5, 6, 6 | 6 | 0, 0, 2 |
| 2 | 3, 5 | 7 | |
| 3 | 6, 7 | 8 | 0, 2 |
| 4 | 5, 9 | 9 | 6 |
| Giải 8 | 39 | |||||||||||
| Giải 7 | 692 | |||||||||||
| Giải 6 | 2205 | 4472 | 3678 | |||||||||
| Giải 5 | 6363 | |||||||||||
| Giải 4 | 61257 | 34570 | 45535 | |||||||||
| 47488 | 47048 | 21746 | 63752 | |||||||||
| Giải 3 | 50728 | 31419 | ||||||||||
| Giải 2 | 59635 | |||||||||||
| Giải 1 | 90006 | |||||||||||
| Giải ĐB | 718807 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6, 7 | 5 | 2, 7 |
| 1 | 9 | 6 | 3 |
| 2 | 8 | 7 | 0, 2, 8 |
| 3 | 5, 5, 9 | 8 | 8 |
| 4 | 6, 8 | 9 | 2 |
| Giải 8 | 27 | |||||||||||
| Giải 7 | 496 | |||||||||||
| Giải 6 | 6305 | 3274 | 3216 | |||||||||
| Giải 5 | 7547 | |||||||||||
| Giải 4 | 42369 | 24726 | 01832 | |||||||||
| 75432 | 29064 | 27756 | 80066 | |||||||||
| Giải 3 | 28802 | 45236 | ||||||||||
| Giải 2 | 86386 | |||||||||||
| Giải 1 | 48635 | |||||||||||
| Giải ĐB | 984983 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5 | 5 | 6 |
| 1 | 6 | 6 | 4, 6, 9 |
| 2 | 6, 7 | 7 | 4 |
| 3 | 2, 2, 5, 6 | 8 | 3, 6 |
| 4 | 7 | 9 | 6 |
| Giải 8 | 38 | |||||||||||
| Giải 7 | 788 | |||||||||||
| Giải 6 | 6131 | 5674 | 9954 | |||||||||
| Giải 5 | 6782 | |||||||||||
| Giải 4 | 78330 | 69138 | 95698 | |||||||||
| 42960 | 06602 | 75093 | 13887 | |||||||||
| Giải 3 | 57725 | 75304 | ||||||||||
| Giải 2 | 83767 | |||||||||||
| Giải 1 | 90403 | |||||||||||
| Giải ĐB | 209734 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 4 | 5 | 4 |
| 1 | 6 | 0, 7 | |
| 2 | 5 | 7 | 4 |
| 3 | 0, 1, 4, 8, 8 | 8 | 2, 7, 8 |
| 4 | 9 | 3, 8 |
| Giải 8 | 67 | |||||||||||
| Giải 7 | 248 | |||||||||||
| Giải 6 | 9986 | 7657 | 2945 | |||||||||
| Giải 5 | 1445 | |||||||||||
| Giải 4 | 72742 | 30401 | 86296 | |||||||||
| 18815 | 95814 | 52000 | 54853 | |||||||||
| Giải 3 | 79876 | 05913 | ||||||||||
| Giải 2 | 35353 | |||||||||||
| Giải 1 | 84911 | |||||||||||
| Giải ĐB | 550102 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 2 | 5 | 3, 3, 7 |
| 1 | 1, 3, 4, 5 | 6 | 7 |
| 2 | 7 | 6 | |
| 3 | 8 | 6 | |
| 4 | 2, 5, 5, 8 | 9 | 6 |
| Giải 8 | 85 | |||||||||||
| Giải 7 | 546 | |||||||||||
| Giải 6 | 6264 | 8140 | 1249 | |||||||||
| Giải 5 | 5061 | |||||||||||
| Giải 4 | 81024 | 18432 | 00443 | |||||||||
| 24801 | 44755 | 22103 | 28847 | |||||||||
| Giải 3 | 10656 | 50842 | ||||||||||
| Giải 2 | 65549 | |||||||||||
| Giải 1 | 67780 | |||||||||||
| Giải ĐB | 391019 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3 | 5 | 5, 6 |
| 1 | 9 | 6 | 1, 4 |
| 2 | 4 | 7 | |
| 3 | 2 | 8 | 0, 5 |
| 4 | 0, 2, 3, 6, 7, 9, 9 | 9 |
| Giải 8 | 32 | |||||||||||
| Giải 7 | 011 | |||||||||||
| Giải 6 | 6360 | 0991 | 6127 | |||||||||
| Giải 5 | 0423 | |||||||||||
| Giải 4 | 34104 | 94845 | 70558 | |||||||||
| 88389 | 46763 | 26875 | 01153 | |||||||||
| Giải 3 | 74131 | 19066 | ||||||||||
| Giải 2 | 50448 | |||||||||||
| Giải 1 | 80210 | |||||||||||
| Giải ĐB | 451294 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5 | 3, 8 |
| 1 | 0, 1 | 6 | 0, 3, 6 |
| 2 | 3, 7 | 7 | 5 |
| 3 | 1, 2 | 8 | 9 |
| 4 | 5, 8 | 9 | 1, 4 |
| Giải 8 | 21 | |||||||||||
| Giải 7 | 362 | |||||||||||
| Giải 6 | 3920 | 0884 | 7795 | |||||||||
| Giải 5 | 9677 | |||||||||||
| Giải 4 | 65216 | 09604 | 33475 | |||||||||
| 72139 | 25575 | 58736 | 18775 | |||||||||
| Giải 3 | 49309 | 53319 | ||||||||||
| Giải 2 | 74108 | |||||||||||
| Giải 1 | 92844 | |||||||||||
| Giải ĐB | 207446 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 8, 9 | 5 | |
| 1 | 6, 9 | 6 | 2 |
| 2 | 0, 1 | 7 | 5, 5, 5, 7 |
| 3 | 6, 9 | 8 | 4 |
| 4 | 4, 6 | 9 | 5 |
| Giải 8 | 87 | |||||||||||
| Giải 7 | 858 | |||||||||||
| Giải 6 | 3016 | 1095 | 9100 | |||||||||
| Giải 5 | 3447 | |||||||||||
| Giải 4 | 39162 | 73566 | 71068 | |||||||||
| 04822 | 43347 | 95481 | 39001 | |||||||||
| Giải 3 | 40788 | 90447 | ||||||||||
| Giải 2 | 83970 | |||||||||||
| Giải 1 | 72617 | |||||||||||
| Giải ĐB | 394184 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1 | 5 | 8 |
| 1 | 6, 7 | 6 | 2, 6, 8 |
| 2 | 2 | 7 | 0 |
| 3 | 8 | 1, 4, 7, 8 | |
| 4 | 7, 7, 7 | 9 | 5 |
| Giải 8 | 04 | |||||||||||
| Giải 7 | 960 | |||||||||||
| Giải 6 | 4230 | 3972 | 3396 | |||||||||
| Giải 5 | 0454 | |||||||||||
| Giải 4 | 98420 | 26143 | 00876 | |||||||||
| 30981 | 46965 | 94624 | 33101 | |||||||||
| Giải 3 | 00857 | 64315 | ||||||||||
| Giải 2 | 59715 | |||||||||||
| Giải 1 | 02150 | |||||||||||
| Giải ĐB | 995451 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4 | 5 | 0, 1, 4, 7 |
| 1 | 5, 5 | 6 | 0, 5 |
| 2 | 0, 4 | 7 | 2, 6 |
| 3 | 0 | 8 | 1 |
| 4 | 3 | 9 | 6 |
Hiện thêm kết quả