Mục lục:
Giải 8 | 51 | |||||||||||
Giải 7 | 479 | |||||||||||
Giải 6 | 6881 | 8969 | 6132 | |||||||||
Giải 5 | 3934 | |||||||||||
Giải 4 | 16256 | 78378 | 71734 | |||||||||
38235 | 43444 | 77958 | 89472 | |||||||||
Giải 3 | 89579 | 04358 | ||||||||||
Giải 2 | 51279 | |||||||||||
Giải 1 | 31261 | |||||||||||
Giải ĐB | 066832 | |||||||||||
Soi cầu XSTP |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1, 6, 8, 8 | |
1 | 6 | 1, 9 | |
2 | 7 | 2, 8, 9, 9, 9 | |
3 | 2, 2, 4, 4, 5 | 8 | 1 |
4 | 4 | 9 |
Thống kê kết quả xổ số TP.HCM ngày
4 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số |
Lần xuất hiện |
Cặp số |
Lần xuất hiện |
56 | 7 lần | 51 | 4 lần |
69 | 4 lần | 83 | 4 lần |
4 cặp không xuất hiện nhất (lôtô khan):
Cặp số |
Số ngày chưa về |
Cặp số |
Số ngày chưa về |
13 | 36 ngày | 62 | 19 ngày |
53 | 17 ngày | 59 | 16 ngày |
Xem thống kê đầy đủ |
Giải 8 | 12 | |||||||||||
Giải 7 | 086 | |||||||||||
Giải 6 | 7628 | 6792 | 2400 | |||||||||
Giải 5 | 1703 | |||||||||||
Giải 4 | 05447 | 71439 | 77867 | |||||||||
14727 | 53932 | 57605 | 34130 | |||||||||
Giải 3 | 43687 | 81197 | ||||||||||
Giải 2 | 37621 | |||||||||||
Giải 1 | 44236 | |||||||||||
Giải ĐB | 365883 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 3, 5 | 5 | |
1 | 2 | 6 | 7 |
2 | 1, 7, 8 | 7 | |
3 | 0, 2, 6, 9 | 8 | 3, 6, 7 |
4 | 7 | 9 | 2, 7 |
Giải 8 | 94 | |||||||||||
Giải 7 | 037 | |||||||||||
Giải 6 | 7397 | 0483 | 6910 | |||||||||
Giải 5 | 8323 | |||||||||||
Giải 4 | 12461 | 77205 | 28486 | |||||||||
77492 | 75240 | 15186 | 77656 | |||||||||
Giải 3 | 41200 | 59757 | ||||||||||
Giải 2 | 29628 | |||||||||||
Giải 1 | 51115 | |||||||||||
Giải ĐB | 967809 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 5, 9 | 5 | 6, 7 |
1 | 0, 5 | 6 | 1 |
2 | 3, 8 | 7 | |
3 | 7 | 8 | 3, 6, 6 |
4 | 0 | 9 | 2, 4, 7 |
Giải 8 | 00 | |||||||||||
Giải 7 | 951 | |||||||||||
Giải 6 | 4769 | 7301 | 2074 | |||||||||
Giải 5 | 8721 | |||||||||||
Giải 4 | 41976 | 66339 | 85918 | |||||||||
88331 | 10651 | 22949 | 43950 | |||||||||
Giải 3 | 37287 | 62090 | ||||||||||
Giải 2 | 46621 | |||||||||||
Giải 1 | 35795 | |||||||||||
Giải ĐB | 918254 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1 | 5 | 0, 1, 1, 4 |
1 | 8 | 6 | 9 |
2 | 1, 1 | 7 | 4, 6 |
3 | 1, 9 | 8 | 7 |
4 | 9 | 9 | 0, 5 |
Giải 8 | 19 | |||||||||||
Giải 7 | 083 | |||||||||||
Giải 6 | 9368 | 0308 | 2655 | |||||||||
Giải 5 | 1494 | |||||||||||
Giải 4 | 11856 | 73671 | 87030 | |||||||||
46402 | 04680 | 00535 | 64868 | |||||||||
Giải 3 | 31016 | 76145 | ||||||||||
Giải 2 | 34576 | |||||||||||
Giải 1 | 83925 | |||||||||||
Giải ĐB | 069169 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 8 | 5 | 5, 6 |
1 | 6, 9 | 6 | 8, 8, 9 |
2 | 5 | 7 | 1, 6 |
3 | 0, 5 | 8 | 0, 3 |
4 | 5 | 9 | 4 |
Giải 8 | 93 | |||||||||||
Giải 7 | 124 | |||||||||||
Giải 6 | 2346 | 5490 | 2154 | |||||||||
Giải 5 | 4493 | |||||||||||
Giải 4 | 02685 | 33385 | 12007 | |||||||||
44924 | 25789 | 28829 | 63510 | |||||||||
Giải 3 | 77163 | 21052 | ||||||||||
Giải 2 | 75222 | |||||||||||
Giải 1 | 16189 | |||||||||||
Giải ĐB | 527967 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5 | 2, 4 |
1 | 0 | 6 | 3, 7 |
2 | 2, 4, 4, 9 | 7 | |
3 | 8 | 5, 5, 9, 9 | |
4 | 6 | 9 | 0, 3, 3 |
Giải 8 | 29 | |||||||||||
Giải 7 | 134 | |||||||||||
Giải 6 | 1596 | 7597 | 4076 | |||||||||
Giải 5 | 6194 | |||||||||||
Giải 4 | 88499 | 70256 | 39475 | |||||||||
73142 | 61608 | 19556 | 04710 | |||||||||
Giải 3 | 23867 | 68504 | ||||||||||
Giải 2 | 63283 | |||||||||||
Giải 1 | 87285 | |||||||||||
Giải ĐB | 111170 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 8 | 5 | 6, 6 |
1 | 0 | 6 | 7 |
2 | 9 | 7 | 0, 5, 6 |
3 | 4 | 8 | 3, 5 |
4 | 2 | 9 | 4, 6, 7, 9 |
Giải 8 | 63 | |||||||||||
Giải 7 | 592 | |||||||||||
Giải 6 | 6452 | 6714 | 0917 | |||||||||
Giải 5 | 8141 | |||||||||||
Giải 4 | 31814 | 64309 | 68127 | |||||||||
94551 | 87974 | 89196 | 88588 | |||||||||
Giải 3 | 78441 | 81577 | ||||||||||
Giải 2 | 97039 | |||||||||||
Giải 1 | 97440 | |||||||||||
Giải ĐB | 876081 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5 | 1, 2 |
1 | 4, 4, 7 | 6 | 3 |
2 | 7 | 7 | 4, 7 |
3 | 9 | 8 | 1, 8 |
4 | 0, 1, 1 | 9 | 2, 6 |
Hiện thêm kết quả
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSTP trực tiếp
XSHCM được chúng tôi tường thuật trực tiếp chính xác và nhanh nhất từ hội đồng xskt TP.HCM. Để xem được kết quả xổ số TP.HCM chính xác nhất, vui lòng đợi sau khi kết quả được cập nhật toàn bộ!Từ khóa
XSTP: Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp lúc 16h14p thứ 2 và thứ 7 hàng tuần. SXTP- SXHCM - XSTPHCM - XSHCM hôm nay/ hôm qua