Mục lục:
Giải 8 | 46 | |||||||||||
Giải 7 | 495 | |||||||||||
Giải 6 | 6525 | 3833 | 5838 | |||||||||
Giải 5 | 7889 | |||||||||||
Giải 4 | 88291 | 09455 | 55509 | |||||||||
49664 | 29462 | 74739 | 68206 | |||||||||
Giải 3 | 91136 | 71261 | ||||||||||
Giải 2 | 95092 | |||||||||||
Giải 1 | 33557 | |||||||||||
Giải ĐB | 061566 | |||||||||||
Soi cầu Hậu Giang |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6, 9 | 5 | 5, 7 |
1 | 6 | 1, 2, 4, 6 | |
2 | 5 | 7 | |
3 | 3, 6, 8, 9 | 8 | 9 |
4 | 6 | 9 | 1, 2, 5 |
Thống kê kết quả xổ số Hậu Giang ngày
4 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số |
Lần xuất hiện |
Cặp số |
Lần xuất hiện |
88 | 5 lần | 00 | 4 lần |
20 | 4 lần | 21 | 4 lần |
4 cặp không xuất hiện nhất (lôtô khan):
Cặp số |
Số ngày chưa về |
Cặp số |
Số ngày chưa về |
45 | 26 ngày | 11 | 22 ngày |
34 | 22 ngày | 04 | 18 ngày |
Xem thống kê đầy đủ |
Giải 8 | 60 | |||||||||||
Giải 7 | 879 | |||||||||||
Giải 6 | 7213 | 7393 | 4454 | |||||||||
Giải 5 | 3359 | |||||||||||
Giải 4 | 05577 | 18737 | 29190 | |||||||||
87725 | 31465 | 06920 | 69065 | |||||||||
Giải 3 | 05157 | 44170 | ||||||||||
Giải 2 | 57980 | |||||||||||
Giải 1 | 08027 | |||||||||||
Giải ĐB | 946817 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 4, 7, 9 | |
1 | 3, 7 | 6 | 0, 5, 5 |
2 | 0, 5, 7 | 7 | 0, 7, 9 |
3 | 7 | 8 | 0 |
4 | 9 | 0, 3 |
Giải 8 | 00 | |||||||||||
Giải 7 | 496 | |||||||||||
Giải 6 | 4906 | 7700 | 7873 | |||||||||
Giải 5 | 3998 | |||||||||||
Giải 4 | 39187 | 63685 | 46448 | |||||||||
41001 | 37921 | 16206 | 82289 | |||||||||
Giải 3 | 98959 | 85569 | ||||||||||
Giải 2 | 21943 | |||||||||||
Giải 1 | 66320 | |||||||||||
Giải ĐB | 298737 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 1, 6, 6 | 5 | 9 |
1 | 6 | 9 | |
2 | 0, 1 | 7 | 3 |
3 | 7 | 8 | 5, 7, 9 |
4 | 3, 8 | 9 | 6, 8 |
Giải 8 | 51 | |||||||||||
Giải 7 | 947 | |||||||||||
Giải 6 | 2841 | 7650 | 2215 | |||||||||
Giải 5 | 6788 | |||||||||||
Giải 4 | 58940 | 49320 | 48733 | |||||||||
77503 | 28288 | 94577 | 70520 | |||||||||
Giải 3 | 24735 | 66247 | ||||||||||
Giải 2 | 49653 | |||||||||||
Giải 1 | 28377 | |||||||||||
Giải ĐB | 698229 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 | 5 | 0, 1, 3 |
1 | 5 | 6 | |
2 | 0, 0, 9 | 7 | 7, 7 |
3 | 3, 5 | 8 | 8, 8 |
4 | 0, 1, 7, 7 | 9 |
Giải 8 | 37 | |||||||||||
Giải 7 | 193 | |||||||||||
Giải 6 | 7227 | 7276 | 7005 | |||||||||
Giải 5 | 0693 | |||||||||||
Giải 4 | 55195 | 84121 | 87328 | |||||||||
87996 | 53263 | 94181 | 80948 | |||||||||
Giải 3 | 06144 | 20176 | ||||||||||
Giải 2 | 59160 | |||||||||||
Giải 1 | 87216 | |||||||||||
Giải ĐB | 965779 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5 | |
1 | 6 | 6 | 0, 3 |
2 | 1, 7, 8 | 7 | 6, 6, 9 |
3 | 7 | 8 | 1 |
4 | 4, 8 | 9 | 3, 3, 5, 6 |
Giải 8 | 68 | |||||||||||
Giải 7 | 872 | |||||||||||
Giải 6 | 6933 | 6343 | 5533 | |||||||||
Giải 5 | 4828 | |||||||||||
Giải 4 | 25036 | 01765 | 54821 | |||||||||
92527 | 25371 | 51918 | 32855 | |||||||||
Giải 3 | 35100 | 81491 | ||||||||||
Giải 2 | 50614 | |||||||||||
Giải 1 | 01094 | |||||||||||
Giải ĐB | 091787 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 5 |
1 | 4, 8 | 6 | 5, 8 |
2 | 1, 7, 8 | 7 | 1, 2 |
3 | 3, 3, 6 | 8 | 7 |
4 | 3 | 9 | 1, 4 |
Giải 8 | 86 | |||||||||||
Giải 7 | 617 | |||||||||||
Giải 6 | 2724 | 0602 | 2318 | |||||||||
Giải 5 | 0312 | |||||||||||
Giải 4 | 98800 | 28149 | 61935 | |||||||||
94469 | 01052 | 95743 | 63454 | |||||||||
Giải 3 | 49616 | 82213 | ||||||||||
Giải 2 | 82149 | |||||||||||
Giải 1 | 54221 | |||||||||||
Giải ĐB | 738756 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 2 | 5 | 2, 4, 6 |
1 | 2, 3, 6, 7, 8 | 6 | 9 |
2 | 1, 4 | 7 | |
3 | 5 | 8 | 6 |
4 | 3, 9, 9 | 9 |
Giải 8 | 39 | |||||||||||
Giải 7 | 536 | |||||||||||
Giải 6 | 5638 | 9708 | 9688 | |||||||||
Giải 5 | 2662 | |||||||||||
Giải 4 | 85588 | 73089 | 28788 | |||||||||
31750 | 34293 | 97752 | 81366 | |||||||||
Giải 3 | 87927 | 96877 | ||||||||||
Giải 2 | 39397 | |||||||||||
Giải 1 | 49558 | |||||||||||
Giải ĐB | 495197 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8 | 5 | 0, 2, 8 |
1 | 6 | 2, 6 | |
2 | 7 | 7 | 7 |
3 | 6, 8, 9 | 8 | 8, 8, 8, 9 |
4 | 9 | 3, 7, 7 |
Hiện thêm kết quả
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về xổ số Hậu Giang trực tiếp
XSHG được chúng tôi tường thuật trực tiếp chính xác và nhanh nhất từ hội đồng xskt Hậu Giang. Để xem được kết quả xổ số Hậu Giang chính xác nhất, vui lòng đợi sau khi kết quả được cập nhật toàn bộ!Từ khóa
XSHG: tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang lúc 16h14p thứ 7 hàng tuần. SXHG - KQXSHG - XSKT Hậu Giang thứ bảy hàng tuần hôm nay/ hôm qua