| Giải 8 | 55 | |||||||||||
| Giải 7 | 688 | |||||||||||
| Giải 6 | 8334 | 1160 | 8380 | |||||||||
| Giải 5 | 5639 | |||||||||||
| Giải 4 | 30061 | 87439 | 55103 | |||||||||
| 93812 | 44822 | 22484 | 36545 | |||||||||
| Giải 3 | 10241 | 26616 | ||||||||||
| Giải 2 | 06069 | |||||||||||
| Giải 1 | 12029 | |||||||||||
| Giải ĐB | 514346 | |||||||||||
| Soi cầu Hậu Giang | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 5 | 5 |
| 1 | 2, 6 | 6 | 0, 1, 9 |
| 2 | 2, 9 | 7 | |
| 3 | 4, 9, 9 | 8 | 0, 4, 8 |
| 4 | 1, 5, 6 | 9 |
| Giải 8 | 46 | |||||||||||
| Giải 7 | 001 | |||||||||||
| Giải 6 | 1868 | 9214 | 3304 | |||||||||
| Giải 5 | 4397 | |||||||||||
| Giải 4 | 37906 | 12394 | 73443 | |||||||||
| 08285 | 55772 | 12676 | 90039 | |||||||||
| Giải 3 | 13064 | 15046 | ||||||||||
| Giải 2 | 80942 | |||||||||||
| Giải 1 | 15387 | |||||||||||
| Giải ĐB | 706384 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 6 | 5 | |
| 1 | 4 | 6 | 4, 8 |
| 2 | 7 | 2, 6 | |
| 3 | 9 | 8 | 4, 5, 7 |
| 4 | 2, 3, 6, 6 | 9 | 4, 7 |
| Giải 8 | 06 | |||||||||||
| Giải 7 | 926 | |||||||||||
| Giải 6 | 3523 | 8700 | 5840 | |||||||||
| Giải 5 | 6870 | |||||||||||
| Giải 4 | 53476 | 27334 | 71667 | |||||||||
| 68938 | 13030 | 25644 | 05762 | |||||||||
| Giải 3 | 78157 | 37232 | ||||||||||
| Giải 2 | 83033 | |||||||||||
| Giải 1 | 18027 | |||||||||||
| Giải ĐB | 137568 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 6 | 5 | 7 |
| 1 | 6 | 2, 7, 8 | |
| 2 | 3, 6, 7 | 7 | 0, 6 |
| 3 | 0, 2, 3, 4, 8 | 8 | |
| 4 | 0, 4 | 9 |
| Giải 8 | 83 | |||||||||||
| Giải 7 | 809 | |||||||||||
| Giải 6 | 3555 | 9662 | 4704 | |||||||||
| Giải 5 | 1074 | |||||||||||
| Giải 4 | 19355 | 22340 | 58164 | |||||||||
| 79586 | 15651 | 65586 | 87923 | |||||||||
| Giải 3 | 63548 | 60833 | ||||||||||
| Giải 2 | 48644 | |||||||||||
| Giải 1 | 15412 | |||||||||||
| Giải ĐB | 385752 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 5 | 1, 2, 5, 5 |
| 1 | 2 | 6 | 2, 4 |
| 2 | 3 | 7 | 4 |
| 3 | 3 | 8 | 3, 6, 6 |
| 4 | 0, 4, 8 | 9 |
| Giải 8 | 91 | |||||||||||
| Giải 7 | 208 | |||||||||||
| Giải 6 | 5607 | 4750 | 0723 | |||||||||
| Giải 5 | 6348 | |||||||||||
| Giải 4 | 96533 | 45074 | 41081 | |||||||||
| 65803 | 13848 | 38168 | 53068 | |||||||||
| Giải 3 | 01049 | 30680 | ||||||||||
| Giải 2 | 87415 | |||||||||||
| Giải 1 | 47323 | |||||||||||
| Giải ĐB | 850371 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 7, 8 | 5 | 0 |
| 1 | 5 | 6 | 8, 8 |
| 2 | 3, 3 | 7 | 1, 4 |
| 3 | 3 | 8 | 0, 1 |
| 4 | 8, 8, 9 | 9 | 1 |
| Giải 8 | 17 | |||||||||||
| Giải 7 | 138 | |||||||||||
| Giải 6 | 2544 | 9499 | 0988 | |||||||||
| Giải 5 | 3724 | |||||||||||
| Giải 4 | 43336 | 53606 | 91753 | |||||||||
| 45369 | 76146 | 83337 | 67959 | |||||||||
| Giải 3 | 10335 | 53906 | ||||||||||
| Giải 2 | 15722 | |||||||||||
| Giải 1 | 22320 | |||||||||||
| Giải ĐB | 192482 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 6 | 5 | 3, 9 |
| 1 | 7 | 6 | 9 |
| 2 | 0, 2, 4 | 7 | |
| 3 | 5, 6, 7, 8 | 8 | 2, 8 |
| 4 | 4, 6 | 9 | 9 |
| Giải 8 | 89 | |||||||||||
| Giải 7 | 464 | |||||||||||
| Giải 6 | 8055 | 3158 | 1504 | |||||||||
| Giải 5 | 2924 | |||||||||||
| Giải 4 | 35297 | 38525 | 81579 | |||||||||
| 77426 | 10842 | 25564 | 75561 | |||||||||
| Giải 3 | 44694 | 21736 | ||||||||||
| Giải 2 | 47579 | |||||||||||
| Giải 1 | 17347 | |||||||||||
| Giải ĐB | 365053 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5 | 3, 5, 8 |
| 1 | 6 | 1, 4, 4 | |
| 2 | 4, 5, 6 | 7 | 9, 9 |
| 3 | 6 | 8 | 9 |
| 4 | 2, 7 | 9 | 4, 7 |
| Giải 8 | 68 | |||||||||||
| Giải 7 | 141 | |||||||||||
| Giải 6 | 9005 | 2453 | 0848 | |||||||||
| Giải 5 | 1969 | |||||||||||
| Giải 4 | 53386 | 02262 | 75499 | |||||||||
| 21354 | 59248 | 45587 | 73404 | |||||||||
| Giải 3 | 67538 | 48179 | ||||||||||
| Giải 2 | 74490 | |||||||||||
| Giải 1 | 76443 | |||||||||||
| Giải ĐB | 948791 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | 5 | 3, 4 |
| 1 | 6 | 2, 8, 9 | |
| 2 | 7 | 9 | |
| 3 | 8 | 8 | 6, 7 |
| 4 | 1, 3, 8, 8 | 9 | 0, 1, 9 |
| Giải 8 | 29 | |||||||||||
| Giải 7 | 564 | |||||||||||
| Giải 6 | 9023 | 1601 | 7410 | |||||||||
| Giải 5 | 0370 | |||||||||||
| Giải 4 | 65327 | 91736 | 11575 | |||||||||
| 42798 | 91539 | 75429 | 27136 | |||||||||
| Giải 3 | 49092 | 68105 | ||||||||||
| Giải 2 | 84101 | |||||||||||
| Giải 1 | 12643 | |||||||||||
| Giải ĐB | 749006 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1, 5, 6 | 5 | |
| 1 | 0 | 6 | 4 |
| 2 | 3, 7, 9, 9 | 7 | 0, 5 |
| 3 | 6, 6, 9 | 8 | |
| 4 | 3 | 9 | 2, 8 |
| Giải 8 | 16 | |||||||||||
| Giải 7 | 171 | |||||||||||
| Giải 6 | 6119 | 2795 | 5020 | |||||||||
| Giải 5 | 9643 | |||||||||||
| Giải 4 | 39345 | 49428 | 83010 | |||||||||
| 04246 | 44028 | 79716 | 57051 | |||||||||
| Giải 3 | 12367 | 82358 | ||||||||||
| Giải 2 | 55045 | |||||||||||
| Giải 1 | 31065 | |||||||||||
| Giải ĐB | 724047 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1, 8 | |
| 1 | 0, 6, 6, 9 | 6 | 5, 7 |
| 2 | 0, 8, 8 | 7 | 1 |
| 3 | 8 | ||
| 4 | 3, 5, 5, 6, 7 | 9 | 5 |
Hiện thêm kết quả