| Giải 8 | 23 | |||||||||||
| Giải 7 | 727 | |||||||||||
| Giải 6 | 7121 | 6432 | 6120 | |||||||||
| Giải 5 | 5218 | |||||||||||
| Giải 4 | 63535 | 53955 | 31087 | |||||||||
| 97651 | 74166 | 96837 | 57015 | |||||||||
| Giải 3 | 71858 | 43152 | ||||||||||
| Giải 2 | 37176 | |||||||||||
| Giải 1 | 88575 | |||||||||||
| Giải ĐB | 373212 | |||||||||||
| Soi cầu Hậu Giang | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1, 2, 5, 8 | |
| 1 | 2, 5, 8 | 6 | 6 |
| 2 | 0, 1, 3, 7 | 7 | 5, 6 |
| 3 | 2, 5, 7 | 8 | 7 |
| 4 | 9 |
| Giải 8 | 26 | |||||||||||
| Giải 7 | 429 | |||||||||||
| Giải 6 | 7211 | 2243 | 0383 | |||||||||
| Giải 5 | 3116 | |||||||||||
| Giải 4 | 59325 | 64255 | 07649 | |||||||||
| 78529 | 35614 | 03278 | 62851 | |||||||||
| Giải 3 | 52321 | 35182 | ||||||||||
| Giải 2 | 87685 | |||||||||||
| Giải 1 | 47458 | |||||||||||
| Giải ĐB | 922599 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1, 5, 8 | |
| 1 | 1, 4, 6 | 6 | |
| 2 | 1, 5, 6, 9, 9 | 7 | 8 |
| 3 | 8 | 2, 3, 5 | |
| 4 | 3, 9 | 9 | 9 |
| Giải 8 | 87 | |||||||||||
| Giải 7 | 961 | |||||||||||
| Giải 6 | 1568 | 7458 | 0363 | |||||||||
| Giải 5 | 5536 | |||||||||||
| Giải 4 | 36969 | 58462 | 55508 | |||||||||
| 18431 | 25806 | 65691 | 25632 | |||||||||
| Giải 3 | 34570 | 69582 | ||||||||||
| Giải 2 | 33205 | |||||||||||
| Giải 1 | 14297 | |||||||||||
| Giải ĐB | 387298 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6, 8 | 5 | 8 |
| 1 | 6 | 1, 2, 3, 8, 9 | |
| 2 | 7 | 0 | |
| 3 | 1, 2, 6 | 8 | 2, 7 |
| 4 | 9 | 1, 7, 8 |
| Giải 8 | 45 | |||||||||||
| Giải 7 | 208 | |||||||||||
| Giải 6 | 1390 | 2598 | 9624 | |||||||||
| Giải 5 | 8976 | |||||||||||
| Giải 4 | 97443 | 63752 | 52527 | |||||||||
| 19547 | 70264 | 62968 | 91888 | |||||||||
| Giải 3 | 09603 | 49436 | ||||||||||
| Giải 2 | 60162 | |||||||||||
| Giải 1 | 74070 | |||||||||||
| Giải ĐB | 530705 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5, 8 | 5 | 2 |
| 1 | 6 | 2, 4, 8 | |
| 2 | 4, 7 | 7 | 0, 6 |
| 3 | 6 | 8 | 8 |
| 4 | 3, 5, 7 | 9 | 0, 8 |
| Giải 8 | 02 | |||||||||||
| Giải 7 | 237 | |||||||||||
| Giải 6 | 1314 | 8106 | 7426 | |||||||||
| Giải 5 | 2373 | |||||||||||
| Giải 4 | 42100 | 69124 | 89196 | |||||||||
| 28444 | 78451 | 75753 | 01753 | |||||||||
| Giải 3 | 77094 | 90943 | ||||||||||
| Giải 2 | 94773 | |||||||||||
| Giải 1 | 62005 | |||||||||||
| Giải ĐB | 656340 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 5, 6 | 5 | 1, 3, 3 |
| 1 | 4 | 6 | |
| 2 | 4, 6 | 7 | 3, 3 |
| 3 | 7 | 8 | |
| 4 | 0, 3, 4 | 9 | 4, 6 |
| Giải 8 | 22 | |||||||||||
| Giải 7 | 001 | |||||||||||
| Giải 6 | 9090 | 9864 | 8872 | |||||||||
| Giải 5 | 3302 | |||||||||||
| Giải 4 | 29051 | 79062 | 01251 | |||||||||
| 67754 | 53318 | 38141 | 17518 | |||||||||
| Giải 3 | 40034 | 53651 | ||||||||||
| Giải 2 | 29820 | |||||||||||
| Giải 1 | 94050 | |||||||||||
| Giải ĐB | 495851 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2 | 5 | 0, 1, 1, 1, 1, 4 |
| 1 | 8, 8 | 6 | 2, 4 |
| 2 | 0, 2 | 7 | 2 |
| 3 | 4 | 8 | |
| 4 | 1 | 9 | 0 |
| Giải 8 | 25 | |||||||||||
| Giải 7 | 091 | |||||||||||
| Giải 6 | 8746 | 0919 | 0609 | |||||||||
| Giải 5 | 5548 | |||||||||||
| Giải 4 | 82578 | 97550 | 61046 | |||||||||
| 61104 | 13370 | 16494 | 29296 | |||||||||
| Giải 3 | 59398 | 61058 | ||||||||||
| Giải 2 | 06799 | |||||||||||
| Giải 1 | 38098 | |||||||||||
| Giải ĐB | 408671 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 5 | 0, 8 |
| 1 | 9 | 6 | |
| 2 | 5 | 7 | 0, 1, 8 |
| 3 | 8 | ||
| 4 | 6, 6, 8 | 9 | 1, 4, 6, 8, 8, 9 |
| Giải 8 | 57 | |||||||||||
| Giải 7 | 270 | |||||||||||
| Giải 6 | 3674 | 5474 | 3139 | |||||||||
| Giải 5 | 3127 | |||||||||||
| Giải 4 | 06439 | 61854 | 51578 | |||||||||
| 65371 | 89214 | 18946 | 56165 | |||||||||
| Giải 3 | 36955 | 10569 | ||||||||||
| Giải 2 | 03592 | |||||||||||
| Giải 1 | 69495 | |||||||||||
| Giải ĐB | 082000 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5 | 4, 5, 7 |
| 1 | 4 | 6 | 5, 9 |
| 2 | 7 | 7 | 0, 1, 4, 4, 8 |
| 3 | 9, 9 | 8 | |
| 4 | 6 | 9 | 2, 5 |
| Giải 8 | 70 | |||||||||||
| Giải 7 | 459 | |||||||||||
| Giải 6 | 5867 | 8476 | 5981 | |||||||||
| Giải 5 | 4201 | |||||||||||
| Giải 4 | 24847 | 06898 | 20751 | |||||||||
| 01728 | 42145 | 78320 | 67381 | |||||||||
| Giải 3 | 72372 | 32910 | ||||||||||
| Giải 2 | 48387 | |||||||||||
| Giải 1 | 84773 | |||||||||||
| Giải ĐB | 595981 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 1, 9 |
| 1 | 0 | 6 | 7 |
| 2 | 0, 8 | 7 | 0, 2, 3, 6 |
| 3 | 8 | 1, 1, 1, 7 | |
| 4 | 5, 7 | 9 | 8 |
| Giải 8 | 16 | |||||||||||
| Giải 7 | 664 | |||||||||||
| Giải 6 | 1766 | 3752 | 2158 | |||||||||
| Giải 5 | 8558 | |||||||||||
| Giải 4 | 25446 | 33370 | 03470 | |||||||||
| 44814 | 59635 | 66368 | 57108 | |||||||||
| Giải 3 | 53157 | 15128 | ||||||||||
| Giải 2 | 97788 | |||||||||||
| Giải 1 | 57368 | |||||||||||
| Giải ĐB | 803168 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 5 | 2, 7, 8, 8 |
| 1 | 4, 6 | 6 | 4, 6, 8, 8, 8 |
| 2 | 8 | 7 | 0, 0 |
| 3 | 5 | 8 | 8 |
| 4 | 6 | 9 |
Hiện thêm kết quả