Mục lục:
Giải 8 | 65 | |||||||||||
Giải 7 | 366 | |||||||||||
Giải 6 | 8681 | 3865 | 7136 | |||||||||
Giải 5 | 9506 | |||||||||||
Giải 4 | 24494 | 68331 | 62164 | |||||||||
16423 | 43208 | 30307 | 23444 | |||||||||
Giải 3 | 80112 | 98791 | ||||||||||
Giải 2 | 06754 | |||||||||||
Giải 1 | 98899 | |||||||||||
Giải ĐB | 838992 | |||||||||||
Soi cầu Bình Thuận |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6, 7, 8 | 5 | 4 |
1 | 2 | 6 | 4, 5, 5, 6 |
2 | 3 | 7 | |
3 | 1, 6 | 8 | 1 |
4 | 4 | 9 | 1, 2, 4, 9 |
Thống kê kết quả xổ số Bình Thuận ngày
4 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số |
Lần xuất hiện |
Cặp số |
Lần xuất hiện |
03 | 5 lần | 07 | 5 lần |
37 | 5 lần | 41 | 5 lần |
4 cặp không xuất hiện nhất (lôtô khan):
Cặp số |
Số ngày chưa về |
Cặp số |
Số ngày chưa về |
46 | 27 ngày | 98 | 24 ngày |
13 | 22 ngày | 51 | 21 ngày |
Xem thống kê đầy đủ |
Giải 8 | 80 | |||||||||||
Giải 7 | 664 | |||||||||||
Giải 6 | 9569 | 0892 | 0703 | |||||||||
Giải 5 | 1865 | |||||||||||
Giải 4 | 72730 | 05162 | 19085 | |||||||||
46902 | 93541 | 44497 | 99531 | |||||||||
Giải 3 | 50436 | 05816 | ||||||||||
Giải 2 | 66225 | |||||||||||
Giải 1 | 04203 | |||||||||||
Giải ĐB | 447539 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 3 | 5 | |
1 | 6 | 6 | 2, 4, 5, 9 |
2 | 5 | 7 | |
3 | 0, 1, 6, 9 | 8 | 0, 5 |
4 | 1 | 9 | 2, 7 |
Giải 8 | 02 | |||||||||||
Giải 7 | 564 | |||||||||||
Giải 6 | 5237 | 5429 | 7601 | |||||||||
Giải 5 | 6557 | |||||||||||
Giải 4 | 40269 | 25779 | 13305 | |||||||||
82277 | 93556 | 41891 | 16649 | |||||||||
Giải 3 | 32083 | 10310 | ||||||||||
Giải 2 | 43586 | |||||||||||
Giải 1 | 03110 | |||||||||||
Giải ĐB | 259354 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 5 | 5 | 4, 6, 7 |
1 | 0, 0 | 6 | 4, 9 |
2 | 9 | 7 | 7, 9 |
3 | 7 | 8 | 3, 6 |
4 | 9 | 9 | 1 |
Giải 8 | 37 | |||||||||||
Giải 7 | 737 | |||||||||||
Giải 6 | 9607 | 1842 | 1506 | |||||||||
Giải 5 | 9196 | |||||||||||
Giải 4 | 99339 | 64384 | 36500 | |||||||||
25225 | 49526 | 02481 | 13812 | |||||||||
Giải 3 | 00618 | 67719 | ||||||||||
Giải 2 | 38160 | |||||||||||
Giải 1 | 74473 | |||||||||||
Giải ĐB | 333007 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 6, 7, 7 | 5 | |
1 | 2, 8, 9 | 6 | 0 |
2 | 5, 6 | 7 | 3 |
3 | 7, 7, 9 | 8 | 1, 4 |
4 | 2 | 9 | 6 |
Giải 8 | 41 | |||||||||||
Giải 7 | 574 | |||||||||||
Giải 6 | 0674 | 0021 | 4715 | |||||||||
Giải 5 | 1636 | |||||||||||
Giải 4 | 67032 | 25794 | 96738 | |||||||||
58035 | 33177 | 63282 | 26307 | |||||||||
Giải 3 | 94525 | 31365 | ||||||||||
Giải 2 | 28404 | |||||||||||
Giải 1 | 06170 | |||||||||||
Giải ĐB | 918148 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 7 | 5 | |
1 | 5 | 6 | 5 |
2 | 1, 5 | 7 | 0, 4, 4, 7 |
3 | 2, 5, 6, 8 | 8 | 2 |
4 | 1, 8 | 9 | 4 |
Giải 8 | 43 | |||||||||||
Giải 7 | 933 | |||||||||||
Giải 6 | 7540 | 7344 | 2449 | |||||||||
Giải 5 | 4191 | |||||||||||
Giải 4 | 11544 | 21117 | 21492 | |||||||||
99345 | 32870 | 08437 | 48488 | |||||||||
Giải 3 | 00241 | 49783 | ||||||||||
Giải 2 | 33024 | |||||||||||
Giải 1 | 74867 | |||||||||||
Giải ĐB | 299820 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | ||
1 | 7 | 6 | 7 |
2 | 0, 4 | 7 | 0 |
3 | 3, 7 | 8 | 3, 8 |
4 | 0, 1, 3, 4, 4, 5, 9 | 9 | 1, 2 |
Giải 8 | 19 | |||||||||||
Giải 7 | 952 | |||||||||||
Giải 6 | 8914 | 7905 | 4843 | |||||||||
Giải 5 | 0872 | |||||||||||
Giải 4 | 34934 | 14115 | 05437 | |||||||||
20041 | 39255 | 14630 | 98817 | |||||||||
Giải 3 | 53903 | 40288 | ||||||||||
Giải 2 | 47379 | |||||||||||
Giải 1 | 39335 | |||||||||||
Giải ĐB | 310585 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 5 | 5 | 2, 5 |
1 | 4, 5, 7, 9 | 6 | |
2 | 7 | 2, 9 | |
3 | 0, 4, 5, 7 | 8 | 5, 8 |
4 | 1, 3 | 9 |
Giải 8 | 25 | |||||||||||
Giải 7 | 607 | |||||||||||
Giải 6 | 6141 | 0403 | 9684 | |||||||||
Giải 5 | 6256 | |||||||||||
Giải 4 | 21057 | 94452 | 91428 | |||||||||
06042 | 23577 | 86078 | 92511 | |||||||||
Giải 3 | 47124 | 77101 | ||||||||||
Giải 2 | 10082 | |||||||||||
Giải 1 | 18530 | |||||||||||
Giải ĐB | 509945 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 7 | 5 | 2, 6, 7 |
1 | 1 | 6 | |
2 | 4, 5, 8 | 7 | 7, 8 |
3 | 0 | 8 | 2, 4 |
4 | 1, 2, 5 | 9 |
Hiện thêm kết quả
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về xổ số Bình Thuận trực tiếp
XSBTH được chúng tôi tường thuật trực tiếp chính xác và nhanh nhất từ hội đồng xskt Bình Thuận. Để xem được kết quả xổ số Bình Thuận chính xác nhất, vui lòng đợi sau khi kết quả được cập nhật toàn bộ!Từ khóa
XSBTH: tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận lúc 16h14p thứ 5 hàng tuần. SXBTH - KQXSBTH - XSKT Bình Thuận thứ năm hàng tuần hôm nay/ hôm qua