| Giải 8 | 28 | |||||||||||
| Giải 7 | 428 | |||||||||||
| Giải 6 | 0898 | 3027 | 2206 | |||||||||
| Giải 5 | 4393 | |||||||||||
| Giải 4 | 15269 | 37655 | 47673 | |||||||||
| 83344 | 38198 | 82119 | 92918 | |||||||||
| Giải 3 | 87302 | 30472 | ||||||||||
| Giải 2 | 98462 | |||||||||||
| Giải 1 | 57089 | |||||||||||
| Giải ĐB | 232805 | |||||||||||
| Soi cầu Bình Thuận | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5, 6 | 5 | 5 |
| 1 | 8, 9 | 6 | 2, 9 |
| 2 | 7, 8, 8 | 7 | 2, 3 |
| 3 | 8 | 9 | |
| 4 | 4 | 9 | 3, 8, 8 |
| Giải 8 | 74 | |||||||||||
| Giải 7 | 099 | |||||||||||
| Giải 6 | 7406 | 9968 | 1974 | |||||||||
| Giải 5 | 9196 | |||||||||||
| Giải 4 | 71053 | 20817 | 89905 | |||||||||
| 12597 | 91389 | 26623 | 32621 | |||||||||
| Giải 3 | 36369 | 25743 | ||||||||||
| Giải 2 | 30782 | |||||||||||
| Giải 1 | 49121 | |||||||||||
| Giải ĐB | 796621 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 5 | 3 |
| 1 | 7 | 6 | 8, 9 |
| 2 | 1, 1, 1, 3 | 7 | 4, 4 |
| 3 | 8 | 2, 9 | |
| 4 | 3 | 9 | 6, 7, 9 |
| Giải 8 | 26 | |||||||||||
| Giải 7 | 832 | |||||||||||
| Giải 6 | 6088 | 8504 | 3787 | |||||||||
| Giải 5 | 7425 | |||||||||||
| Giải 4 | 08304 | 38439 | 40165 | |||||||||
| 71134 | 78696 | 80533 | 13454 | |||||||||
| Giải 3 | 11626 | 78657 | ||||||||||
| Giải 2 | 85232 | |||||||||||
| Giải 1 | 59222 | |||||||||||
| Giải ĐB | 195579 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 4 | 5 | 4, 7 |
| 1 | 6 | 5 | |
| 2 | 2, 5, 6, 6 | 7 | 9 |
| 3 | 2, 2, 3, 4, 9 | 8 | 7, 8 |
| 4 | 9 | 6 |
| Giải 8 | 03 | |||||||||||
| Giải 7 | 672 | |||||||||||
| Giải 6 | 5309 | 3853 | 9025 | |||||||||
| Giải 5 | 0714 | |||||||||||
| Giải 4 | 37746 | 86930 | 66865 | |||||||||
| 59606 | 36901 | 35435 | 04129 | |||||||||
| Giải 3 | 77623 | 50701 | ||||||||||
| Giải 2 | 44034 | |||||||||||
| Giải 1 | 73901 | |||||||||||
| Giải ĐB | 770983 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1, 1, 3, 6, 9 | 5 | 3 |
| 1 | 4 | 6 | 5 |
| 2 | 3, 5, 9 | 7 | 2 |
| 3 | 0, 4, 5 | 8 | 3 |
| 4 | 6 | 9 |
| Giải 8 | 38 | |||||||||||
| Giải 7 | 353 | |||||||||||
| Giải 6 | 6429 | 7707 | 4496 | |||||||||
| Giải 5 | 2390 | |||||||||||
| Giải 4 | 65447 | 34604 | 55049 | |||||||||
| 54086 | 53455 | 54031 | 09739 | |||||||||
| Giải 3 | 41460 | 22259 | ||||||||||
| Giải 2 | 41708 | |||||||||||
| Giải 1 | 34334 | |||||||||||
| Giải ĐB | 733927 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7, 8 | 5 | 3, 5, 9 |
| 1 | 6 | 0 | |
| 2 | 7, 9 | 7 | |
| 3 | 1, 4, 8, 9 | 8 | 6 |
| 4 | 7, 9 | 9 | 0, 6 |
| Giải 8 | 56 | |||||||||||
| Giải 7 | 404 | |||||||||||
| Giải 6 | 0972 | 2289 | 3825 | |||||||||
| Giải 5 | 2644 | |||||||||||
| Giải 4 | 97878 | 79964 | 38018 | |||||||||
| 03509 | 80517 | 08146 | 45106 | |||||||||
| Giải 3 | 05054 | 36495 | ||||||||||
| Giải 2 | 16297 | |||||||||||
| Giải 1 | 89522 | |||||||||||
| Giải ĐB | 085375 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6, 9 | 5 | 4, 6 |
| 1 | 7, 8 | 6 | 4 |
| 2 | 2, 5 | 7 | 2, 5, 8 |
| 3 | 8 | 9 | |
| 4 | 4, 6 | 9 | 5, 7 |
| Giải 8 | 33 | |||||||||||
| Giải 7 | 015 | |||||||||||
| Giải 6 | 9613 | 9361 | 6288 | |||||||||
| Giải 5 | 1436 | |||||||||||
| Giải 4 | 23371 | 03066 | 37099 | |||||||||
| 39659 | 15654 | 87583 | 20407 | |||||||||
| Giải 3 | 32190 | 72717 | ||||||||||
| Giải 2 | 07130 | |||||||||||
| Giải 1 | 33245 | |||||||||||
| Giải ĐB | 310717 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 5 | 4, 9 |
| 1 | 3, 5, 7, 7 | 6 | 1, 6 |
| 2 | 7 | 1 | |
| 3 | 0, 3, 6 | 8 | 3, 8 |
| 4 | 5 | 9 | 0, 9 |
| Giải 8 | 70 | |||||||||||
| Giải 7 | 280 | |||||||||||
| Giải 6 | 6691 | 5322 | 6210 | |||||||||
| Giải 5 | 4712 | |||||||||||
| Giải 4 | 77990 | 54268 | 21090 | |||||||||
| 14797 | 65002 | 63347 | 99617 | |||||||||
| Giải 3 | 04898 | 28660 | ||||||||||
| Giải 2 | 18546 | |||||||||||
| Giải 1 | 70632 | |||||||||||
| Giải ĐB | 289313 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 | |
| 1 | 0, 2, 3, 7 | 6 | 0, 8 |
| 2 | 2 | 7 | 0 |
| 3 | 2 | 8 | 0 |
| 4 | 6, 7 | 9 | 0, 0, 1, 7, 8 |
| Giải 8 | 90 | |||||||||||
| Giải 7 | 655 | |||||||||||
| Giải 6 | 9056 | 0620 | 9717 | |||||||||
| Giải 5 | 6664 | |||||||||||
| Giải 4 | 52607 | 24388 | 06375 | |||||||||
| 21892 | 73689 | 93235 | 48807 | |||||||||
| Giải 3 | 04632 | 44005 | ||||||||||
| Giải 2 | 10324 | |||||||||||
| Giải 1 | 07215 | |||||||||||
| Giải ĐB | 119695 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7, 7 | 5 | 5, 6 |
| 1 | 5, 7 | 6 | 4 |
| 2 | 0, 4 | 7 | 5 |
| 3 | 2, 5 | 8 | 8, 9 |
| 4 | 9 | 0, 2, 5 |
| Giải 8 | 61 | |||||||||||
| Giải 7 | 363 | |||||||||||
| Giải 6 | 4289 | 1691 | 3539 | |||||||||
| Giải 5 | 6527 | |||||||||||
| Giải 4 | 01449 | 15184 | 73484 | |||||||||
| 59961 | 22730 | 12342 | 40439 | |||||||||
| Giải 3 | 14129 | 17393 | ||||||||||
| Giải 2 | 84870 | |||||||||||
| Giải 1 | 50822 | |||||||||||
| Giải ĐB | 386608 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 5 | |
| 1 | 6 | 1, 1, 3 | |
| 2 | 2, 7, 9 | 7 | 0 |
| 3 | 0, 9, 9 | 8 | 4, 4, 9 |
| 4 | 2, 9 | 9 | 1, 3 |
Hiện thêm kết quả