| Giải 8 | 58 | |||||||||||
| Giải 7 | 824 | |||||||||||
| Giải 6 | 8534 | 0203 | 1076 | |||||||||
| Giải 5 | 7987 | |||||||||||
| Giải 4 | 04876 | 38599 | 54794 | |||||||||
| 67894 | 10217 | 05551 | 40239 | |||||||||
| Giải 3 | 62500 | 47500 | ||||||||||
| Giải 2 | 41253 | |||||||||||
| Giải 1 | 95838 | |||||||||||
| Giải ĐB | 635297 | |||||||||||
| Soi cầu Bến Tre | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 3 | 5 | 1, 3, 8 |
| 1 | 7 | 6 | |
| 2 | 4 | 7 | 6, 6 |
| 3 | 4, 8, 9 | 8 | 7 |
| 4 | 9 | 4, 4, 7, 9 |
| Giải 8 | 99 | |||||||||||
| Giải 7 | 133 | |||||||||||
| Giải 6 | 3262 | 7738 | 0329 | |||||||||
| Giải 5 | 3669 | |||||||||||
| Giải 4 | 06969 | 37901 | 06030 | |||||||||
| 71372 | 59439 | 51685 | 36742 | |||||||||
| Giải 3 | 56092 | 90732 | ||||||||||
| Giải 2 | 19628 | |||||||||||
| Giải 1 | 31572 | |||||||||||
| Giải ĐB | 814620 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | |
| 1 | 6 | 2, 9, 9 | |
| 2 | 0, 8, 9 | 7 | 2, 2 |
| 3 | 0, 2, 3, 8, 9 | 8 | 5 |
| 4 | 2 | 9 | 2, 9 |
| Giải 8 | 32 | |||||||||||
| Giải 7 | 459 | |||||||||||
| Giải 6 | 7967 | 4775 | 8623 | |||||||||
| Giải 5 | 3009 | |||||||||||
| Giải 4 | 45301 | 59598 | 53853 | |||||||||
| 07678 | 93300 | 45993 | 38813 | |||||||||
| Giải 3 | 20351 | 35485 | ||||||||||
| Giải 2 | 14867 | |||||||||||
| Giải 1 | 49249 | |||||||||||
| Giải ĐB | 196971 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 9 | 5 | 1, 3, 9 |
| 1 | 3 | 6 | 7, 7 |
| 2 | 3 | 7 | 1, 5, 8 |
| 3 | 2 | 8 | 5 |
| 4 | 9 | 9 | 3, 8 |
| Giải 8 | 25 | |||||||||||
| Giải 7 | 597 | |||||||||||
| Giải 6 | 5412 | 8408 | 1532 | |||||||||
| Giải 5 | 0033 | |||||||||||
| Giải 4 | 07262 | 48512 | 41504 | |||||||||
| 05459 | 87907 | 90901 | 67418 | |||||||||
| Giải 3 | 38881 | 15033 | ||||||||||
| Giải 2 | 74949 | |||||||||||
| Giải 1 | 54070 | |||||||||||
| Giải ĐB | 514919 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 7, 8 | 5 | 9 |
| 1 | 2, 2, 8, 9 | 6 | 2 |
| 2 | 5 | 7 | 0 |
| 3 | 2, 3, 3 | 8 | 1 |
| 4 | 9 | 9 | 7 |
| Giải 8 | 42 | |||||||||||
| Giải 7 | 457 | |||||||||||
| Giải 6 | 2427 | 4215 | 9827 | |||||||||
| Giải 5 | 0921 | |||||||||||
| Giải 4 | 09898 | 90423 | 61459 | |||||||||
| 72185 | 25388 | 88650 | 15423 | |||||||||
| Giải 3 | 41478 | 00179 | ||||||||||
| Giải 2 | 08596 | |||||||||||
| Giải 1 | 56088 | |||||||||||
| Giải ĐB | 681119 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0, 7, 9 | |
| 1 | 5, 9 | 6 | |
| 2 | 1, 3, 3, 7, 7 | 7 | 8, 9 |
| 3 | 8 | 5, 8, 8 | |
| 4 | 2 | 9 | 6, 8 |
| Giải 8 | 05 | |||||||||||
| Giải 7 | 639 | |||||||||||
| Giải 6 | 1669 | 4092 | 7478 | |||||||||
| Giải 5 | 7271 | |||||||||||
| Giải 4 | 31096 | 91065 | 09745 | |||||||||
| 19481 | 41878 | 39406 | 99838 | |||||||||
| Giải 3 | 74773 | 87723 | ||||||||||
| Giải 2 | 00083 | |||||||||||
| Giải 1 | 59078 | |||||||||||
| Giải ĐB | 877777 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 5 | |
| 1 | 6 | 5, 9 | |
| 2 | 3 | 7 | 1, 3, 7, 8, 8, 8 |
| 3 | 8, 9 | 8 | 1, 3 |
| 4 | 5 | 9 | 2, 6 |
| Giải 8 | 66 | |||||||||||
| Giải 7 | 250 | |||||||||||
| Giải 6 | 1802 | 8288 | 9256 | |||||||||
| Giải 5 | 7587 | |||||||||||
| Giải 4 | 33014 | 79902 | 70241 | |||||||||
| 43992 | 44354 | 70195 | 71278 | |||||||||
| Giải 3 | 69534 | 55091 | ||||||||||
| Giải 2 | 10253 | |||||||||||
| Giải 1 | 61687 | |||||||||||
| Giải ĐB | 773221 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2 | 5 | 0, 3, 4, 6 |
| 1 | 4 | 6 | 6 |
| 2 | 1 | 7 | 8 |
| 3 | 4 | 8 | 7, 7, 8 |
| 4 | 1 | 9 | 1, 2, 5 |
| Giải 8 | 25 | |||||||||||
| Giải 7 | 293 | |||||||||||
| Giải 6 | 4296 | 3570 | 7282 | |||||||||
| Giải 5 | 6908 | |||||||||||
| Giải 4 | 83469 | 93278 | 99472 | |||||||||
| 64783 | 63235 | 48336 | 07470 | |||||||||
| Giải 3 | 79709 | 90908 | ||||||||||
| Giải 2 | 17901 | |||||||||||
| Giải 1 | 48700 | |||||||||||
| Giải ĐB | 034315 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 8, 8, 9 | 5 | |
| 1 | 5 | 6 | 9 |
| 2 | 5 | 7 | 0, 0, 2, 8 |
| 3 | 5, 6 | 8 | 2, 3 |
| 4 | 9 | 3, 6 |
| Giải 8 | 83 | |||||||||||
| Giải 7 | 002 | |||||||||||
| Giải 6 | 0431 | 1781 | 1492 | |||||||||
| Giải 5 | 1903 | |||||||||||
| Giải 4 | 57379 | 56071 | 48285 | |||||||||
| 65235 | 58298 | 89623 | 14579 | |||||||||
| Giải 3 | 76731 | 06402 | ||||||||||
| Giải 2 | 69953 | |||||||||||
| Giải 1 | 77764 | |||||||||||
| Giải ĐB | 691272 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2, 3 | 5 | 3 |
| 1 | 6 | 4 | |
| 2 | 3 | 7 | 1, 2, 9, 9 |
| 3 | 1, 1, 5 | 8 | 1, 3, 5 |
| 4 | 9 | 2, 8 |
| Giải 8 | 47 | |||||||||||
| Giải 7 | 717 | |||||||||||
| Giải 6 | 7622 | 2093 | 9358 | |||||||||
| Giải 5 | 9172 | |||||||||||
| Giải 4 | 74353 | 74103 | 01264 | |||||||||
| 75689 | 90379 | 51500 | 65334 | |||||||||
| Giải 3 | 33559 | 63705 | ||||||||||
| Giải 2 | 84571 | |||||||||||
| Giải 1 | 68673 | |||||||||||
| Giải ĐB | 910547 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 5 | 5 | 3, 8, 9 |
| 1 | 7 | 6 | 4 |
| 2 | 2 | 7 | 1, 2, 3, 9 |
| 3 | 4 | 8 | 9 |
| 4 | 7, 7 | 9 | 3 |
Hiện thêm kết quả