Mục lục:
Giải ĐB | 41066 | |||||||||||
Giải Nhất | 64396 | |||||||||||
Giải Nhì | 84825 | 27639 | ||||||||||
Giải Ba | 66992 | 71542 | 29531 | |||||||||
65300 | 66618 | 76355 | ||||||||||
Giải Tư | 7455 | 2112 | 8808 | 1850 | ||||||||
Giải Năm | 1039 | 9013 | 5847 | |||||||||
2137 | 1991 | 9823 | ||||||||||
Giải Sáu | 184 | 350 | 390 | |||||||||
Giải Bảy | 24 | 30 | 11 | 73 | ||||||||
KH trúng ĐB: (BN) 18 13 12 11 10 8 4 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 8 | 5 | 0, 0, 5, 5 |
1 | 1, 2, 3, 8 | 6 | 6 |
2 | 3, 4, 5 | 7 | 3 |
3 | 0, 1, 7, 9, 9 | 8 | 4 |
4 | 2, 7 | 9 | 0, 1, 2, 6 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/02/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 8091 | 6 |
Bộ số 2 | 77 | |
Bộ số 3 | 780 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ HAI ngày 24/2
Thứ 2 24/02 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 03 | 41 | 01 |
Giải 7 | 799 | 541 | 678 |
Giải 6 | 1958 3854 0142 | 3299 7921 9345 | 7942 8170 8226 |
Giải 5 | 9813 | 3614 | 7598 |
Giải 4 | 09449 10958 52362 54235 27153 68611 32909 | 30471 01305 46420 11109 14168 89590 74119 | 44099 86184 40781 78361 55650 05620 69960 |
Giải 3 | 72325 21948 | 85912 96395 | 79483 15233 |
Giải 2 | 40583 | 00127 | 89643 |
Giải 1 | 82952 | 18251 | 81541 |
ĐB | 840624 | 184108 | 247011 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | 3, 9 | 5, 8, 9 | 1 |
1 | 1, 3 | 2, 4, 9 | 1 |
2 | 4, 5 | 0, 1, 7 | 0, 6 |
3 | 5 | 3 | |
4 | 2, 8, 9 | 1, 1, 5 | 1, 2, 3 |
5 | 2, 3, 4, 8, 8 | 1 | 0 |
6 | 2 | 8 | 0, 1 |
7 | 1 | 0, 8 | |
8 | 3 | 1, 3, 4 | |
9 | 9 | 0, 5, 9 | 8, 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG THỨ HAI ngày 24/2
Thứ 2 24/02 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 34 | 45 |
Giải 7 | 287 | 720 |
Giải 6 | 7245 8195 6994 | 3695 0564 3728 |
Giải 5 | 3624 | 0757 |
Giải 4 | 84218 38390 37815 58053 19383 18960 43716 | 20573 74823 04569 30668 12440 27156 88776 |
Giải 3 | 48986 32175 | 95296 24175 |
Giải 2 | 92299 | 77440 |
Giải 1 | 48939 | 73401 |
ĐB | 367304 | 907297 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 4 | 1 |
1 | 5, 6, 8 | |
2 | 4 | 0, 3, 8 |
3 | 4, 9 | |
4 | 5 | 0, 0, 5 |
5 | 3 | 6, 7 |
6 | 0 | 4, 8, 9 |
7 | 5 | 3, 5, 6 |
8 | 3, 6, 7 | |
9 | 0, 4, 5, 9 | 5, 6, 7 |
Kỳ MT | #01319 | ||
Mega | 10 12 15 17 24 33 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 23/2 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20.715.045.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 18 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.351 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 20.643 |
Kỳ MT | #01155 | ||
Power | 01 02 07 22 23 46 50 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 22/2 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 77.102.412.150 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.746.961.100 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 24 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 1.166 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 23.583 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00890 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 41 | 855 287 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 61 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 88 |
| Giải ba 10tr: 19 | ||
Giải tư (KK) 100N: 103 |
| Giải tư (KK) 5tr: 8 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 70 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 653 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 6.297 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00536 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 419 598 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 598 419 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 0 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 3 | ||
Giải ba 4triệu |
| 8 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 51 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 509 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.422 |
BỘ SỐ | Kết quả XS Max 4D | ||
---|---|---|---|
A | 0023 | Kỳ mở thưởng: #00722 | |
B | 1072 | G1 | 0023 |
C | 8769 | G2 | 5815 9073 |
D | 9420 | G3 | 1072 8769 9420 |
E | 5815 | KK1 | 023 |
G | 9073 | KK2 | 23 |
Thống kê người trúng giải ngày 31/8 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) | |
---|---|---|---|
G1 | 0 | 15.000.000 | *1500 lần |
G2 | 0 | 6.500.000 | *650 lần |
G3 | 0 | 3.000.000 | *300 lần |
Kk1 | 9 | 1.000.000 | *100 lần |
Kk2 | 37 | 100.000 | *10 lần |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Ghi chú của ketquahomnay.net
Giới thiệu website ketquahomnay.net
Ketquahomnay.net là website về kết quả xổ số trực tiếp đầy đủ 3 Miền Bắc- Trung Nam nhanh nhất và chính xác nhất!
Ngoài thông tin về kqxs được Ketquahomnay.net tường thuật trực tiếp, Ketquahomnay.net còn cung cấp các tiện ích rất tiện lợi cho DV xổ số khác như:
thống kê kqxs, in kết quả vé số, Sổ mơ số đẹp, kết quả xổ số theo ngày, thứ...
Chú ý
- Trong quá trình tường thuật trực tiếp xổ số kiến thiết, kết quả hầu hết sẽ là chính xác, tuy vậy thỉnh thoảng kết quả xổ số có thể có sai sót 1 vài số nhưng sẽ được chúng tôi kiểm tra và cập nhật kết quả chính xác 100% ngay sau đó.
Vi vậy, để đảm bảo kết quả chính xác 100%, bạn vui lòng xem kết quả trực tiếp đến hết các giải để cập nhật được kết quả chính xác cuối cùng.
Từ khóa
Kết quả trực tiếp xổ số 3 miền Bắc- Trung- Nam nhanh nhất. Xổ xố- kết quả xổ số- xổ số kiến thiết toàn quốc. Xo xo- ket qua xo so- xo so kien thiet. ketquaxoso, xoso, so so, xo xo, kqxs, xskt, kqsx, sxkt, ketquahomnay.net