| Kỳ MT | #01587 | ||
| Mega | 03 11 14 23 25 43 | ||
| T.kê SL trúng giải ngày 11/11 | |||
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17.638.002.500 | 0 |
| G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 30 |
| G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.483 |
| G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 23.770 |
| Kỳ MT | #01586 | ||
| Mega | 01 02 14 20 23 36 | ||
| T.kê SL trúng giải ngày 8/11 | |||
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15.740.836.000 | 0 |
| G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 30 |
| G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.094 |
| G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 18.219 |
| Kỳ MT | #01585 | ||
| Mega | 01 10 37 38 39 45 | ||
| T.kê SL trúng giải ngày 6/11 | |||
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13.783.788.500 | 0 |
| G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 20 |
| G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.056 |
| G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 16.282 |
| Kỳ MT | #01584 | ||
| Mega | 07 14 20 30 34 40 | ||
| T.kê SL trúng giải ngày 4/11 | |||
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26.087.005.500 | 1 |
| G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 36 |
| G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.457 |
| G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 23.891 |
| Kỳ MT | #01583 | ||
| Mega | 05 09 17 18 34 36 | ||
| T.kê SL trúng giải ngày 1/11 | |||
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23.200.118.500 | 0 |
| G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 35 |
| G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.481 |
| G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 25.743 |
| Kỳ MT | #01582 | ||
| Mega | 07 21 22 40 41 45 | ||
| T.kê SL trúng giải ngày 30/10 | |||
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20.852.928.000 | 0 |
| G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 25 |
| G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.160 |
| G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 22.278 |
| Kỳ MT | #01581 | ||
| Mega | 01 09 11 28 33 42 | ||
| T.kê SL trúng giải ngày 28/10 | |||
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18.424.878.000 | 0 |
| G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 25 |
| G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.431 |
| G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 24.461 |
Hiện thêm kết quả
