| Kỳ MT | #01584 |
| Mega | 07 14 20 30 34 40 |
| T.kê SL trúng giải ngày 4/11 |
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | | 26.087.005.500 | 1 |
| G.nhất | | 10.000.000 | 36 |
| G.nhì | | 300.000 | 1.457 |
| G.ba | | 30.000 | 23.891 |
XS Vietlott Mega 6/45 200 ngày
| Kỳ MT | #01583 |
| Mega | 05 09 17 18 34 36 |
| T.kê SL trúng giải ngày 1/11 |
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | | 23.200.118.500 | 0 |
| G.nhất | | 10.000.000 | 35 |
| G.nhì | | 300.000 | 1.481 |
| G.ba | | 30.000 | 25.743 |
XS Vietlott Mega 6/45 300 ngày
| Kỳ MT | #01582 |
| Mega | 07 21 22 40 41 45 |
| T.kê SL trúng giải ngày 30/10 |
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | | 20.852.928.000 | 0 |
| G.nhất | | 10.000.000 | 25 |
| G.nhì | | 300.000 | 1.160 |
| G.ba | | 30.000 | 22.278 |
XS Vietlott Mega 6/45 10 ngày
| Kỳ MT | #01581 |
| Mega | 01 09 11 28 33 42 |
| T.kê SL trúng giải ngày 28/10 |
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | | 18.424.878.000 | 0 |
| G.nhất | | 10.000.000 | 25 |
| G.nhì | | 300.000 | 1.431 |
| G.ba | | 30.000 | 24.461 |
XS Vietlott Mega 6/45 20 ngày
| Kỳ MT | #01580 |
| Mega | 04 13 22 25 40 41 |
| T.kê SL trúng giải ngày 25/10 |
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | | 16.103.186.000 | 0 |
| G.nhất | | 10.000.000 | 30 |
| G.nhì | | 300.000 | 1.303 |
| G.ba | | 30.000 | 19.825 |
XS Vietlott Mega 6/45 40 ngày
| Kỳ MT | #01579 |
| Mega | 02 05 11 22 32 40 |
| T.kê SL trúng giải ngày 23/10 |
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | | 13.983.147.000 | 0 |
| G.nhất | | 10.000.000 | 21 |
| G.nhì | | 300.000 | 1.064 |
| G.ba | | 30.000 | 19.027 |
XS Vietlott Mega 6/45 50 ngày
| Kỳ MT | #01578 |
| Mega | 04 10 14 22 25 44 |
| T.kê SL trúng giải ngày 21/10 |
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | | 31.281.381.500 | 1 |
| G.nhất | | 10.000.000 | 63 |
| G.nhì | | 300.000 | 1.882 |
| G.ba | | 30.000 | 28.104 |
XS Vietlott Mega 6/45 60 ngày
| Kỳ MT | #01577 |
| Mega | 10 11 31 38 40 44 |
| T.kê SL trúng giải ngày 18/10 |
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | | 26.444.954.000 | 0 |
| G.nhất | | 10.000.000 | 27 |
| G.nhì | | 300.000 | 1.370 |
| G.ba | | 30.000 | 25.159 |
XS Vietlott Mega 6/45 500 ngày
| Kỳ MT | #01576 |
| Mega | 09 20 26 35 36 38 |
| T.kê SL trúng giải ngày 16/10 |
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | | 22.839.868.000 | 0 |
| G.nhất | | 10.000.000 | 20 |
| G.nhì | | 300.000 | 1.690 |
| G.ba | | 30.000 | 28.075 |
XS Vietlott Mega 6/45 7 ngày
| Kỳ MT | #01575 |
| Mega | 06 16 19 21 34 43 |
| T.kê SL trúng giải ngày 14/10 |
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | | 20.329.744.500 | 0 |
| G.nhất | | 10.000.000 | 32 |
| G.nhì | | 300.000 | 1.658 |
| G.ba | | 30.000 | 25.751 |
XS Vietlott Mega 6/45 1000 ngày
| Kỳ MT | #01574 |
| Mega | 03 09 16 29 30 44 |
| T.kê SL trúng giải ngày 11/10 |
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | | 17.917.606.500 | 0 |
| G.nhất | | 10.000.000 | 38 |
| G.nhì | | 300.000 | 1.566 |
| G.ba | | 30.000 | 24.656 |
| Kỳ MT | #01573 |
| Mega | 05 07 12 23 32 41 |
| T.kê SL trúng giải ngày 9/10 |
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | | 15.889.161.000 | 0 |
| G.nhất | | 10.000.000 | 38 |
| G.nhì | | 300.000 | 1.639 |
| G.ba | | 30.000 | 23.329 |
| Kỳ MT | #01572 |
| Mega | 10 14 36 37 41 43 |
| T.kê SL trúng giải ngày 7/10 |
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | | 14.163.913.000 | 0 |
| G.nhất | | 10.000.000 | 18 |
| G.nhì | | 300.000 | 1.063 |
| G.ba | | 30.000 | 19.569 |
| Kỳ MT | #01571 |
| Mega | 15 20 29 37 40 45 |
| T.kê SL trúng giải ngày 4/10 |
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | | 199.576.277.000 | 1 |
| G.nhất | | 10.000.000 | 153 |
| G.nhì | | 300.000 | 6.971 |
| G.ba | | 30.000 | 108.604 |
| Kỳ MT | #01570 |
| Mega | 01 06 20 27 31 41 |
| T.kê SL trúng giải ngày 2/10 |
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | | 178.900.548.500 | 0 |
| G.nhất | | 10.000.000 | 95 |
| G.nhì | | 300.000 | 5.723 |
| G.ba | | 30.000 | 95.610 |
| Kỳ MT | #01569 |
| Mega | 02 09 24 27 30 33 |
| T.kê SL trúng giải ngày 30/9 |
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | | 158.758.806.000 | 0 |
| G.nhất | | 10.000.000 | 109 |
| G.nhì | | 300.000 | 5.340 |
| G.ba | | 30.000 | 92.160 |
| Kỳ MT | #01568 |
| Mega | 02 04 13 25 31 39 |
| T.kê SL trúng giải ngày 27/9 |
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | | 139.776.125.000 | 0 |
| G.nhất | | 10.000.000 | 84 |
| G.nhì | | 300.000 | 4.591 |
| G.ba | | 30.000 | 74.955 |
| Kỳ MT | #01567 |
| Mega | 03 15 18 28 33 36 |
| T.kê SL trúng giải ngày 25/9 |
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | | 124.270.821.500 | 0 |
| G.nhất | | 10.000.000 | 113 |
| G.nhì | | 300.000 | 4.952 |
| G.ba | | 30.000 | 79.097 |
| Kỳ MT | #01566 |
| Mega | 02 06 12 15 25 26 |
| T.kê SL trúng giải ngày 23/9 |
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | | 110.492.809.000 | 0 |
| G.nhất | | 10.000.000 | 68 |
| G.nhì | | 300.000 | 4.211 |
| G.ba | | 30.000 | 76.029 |
| Kỳ MT | #01565 |
| Mega | 10 15 16 27 33 38 |
| T.kê SL trúng giải ngày 20/9 |
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | | 96.163.598.000 | 0 |
| G.nhất | | 10.000.000 | 68 |
| G.nhì | | 300.000 | 3.255 |
| G.ba | | 30.000 | 53.165 |
| Kỳ MT | #01564 |
| Mega | 07 12 26 27 41 43 |
| T.kê SL trúng giải ngày 18/9 |
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | | 86.148.921.500 | 0 |
| G.nhất | | 10.000.000 | 58 |
| G.nhì | | 300.000 | 2.924 |
| G.ba | | 30.000 | 48.507 |
| Kỳ MT | #01563 |
| Mega | 01 03 10 11 18 23 |
| T.kê SL trúng giải ngày 16/9 |
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | | 77.330.101.000 | 0 |
| G.nhất | | 10.000.000 | 68 |
| G.nhì | | 300.000 | 2.775 |
| G.ba | | 30.000 | 46.193 |
| Kỳ MT | #01562 |
| Mega | 04 12 31 34 38 41 |
| T.kê SL trúng giải ngày 13/9 |
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | | 69.161.109.500 | 0 |
| G.nhất | | 10.000.000 | 39 |
| G.nhì | | 300.000 | 2.245 |
| G.ba | | 30.000 | 36.854 |
| Kỳ MT | #01561 |
| Mega | 14 18 20 21 26 27 |
| T.kê SL trúng giải ngày 11/9 |
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | | 61.850.545.000 | 0 |
| G.nhất | | 10.000.000 | 23 |
| G.nhì | | 300.000 | 1.786 |
| G.ba | | 30.000 | 32.320 |
| Kỳ MT | #01560 |
| Mega | 12 17 20 21 36 43 |
| T.kê SL trúng giải ngày 9/9 |
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | | 54.850.911.000 | 0 |
| G.nhất | | 10.000.000 | 52 |
| G.nhì | | 300.000 | 2.130 |
| G.ba | | 30.000 | 35.347 |
| Kỳ MT | #01559 |
| Mega | 09 14 22 26 27 40 |
| T.kê SL trúng giải ngày 6/9 |
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | | 48.610.089.000 | 0 |
| G.nhất | | 10.000.000 | 26 |
| G.nhì | | 300.000 | 1.729 |
| G.ba | | 30.000 | 29.693 |
| Kỳ MT | #01558 |
| Mega | 16 21 23 29 34 45 |
| T.kê SL trúng giải ngày 4/9 |
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | | 43.022.978.000 | 0 |
| G.nhất | | 10.000.000 | 43 |
| G.nhì | | 300.000 | 1.670 |
| G.ba | | 30.000 | 27.572 |
| Kỳ MT | #01557 |
| Mega | 06 09 27 29 35 44 |
| T.kê SL trúng giải ngày 2/9 |
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | | 38.804.848.000 | 0 |
| G.nhất | | 10.000.000 | 56 |
| G.nhì | | 300.000 | 2.037 |
| G.ba | | 30.000 | 32.034 |
| Kỳ MT | #01556 |
| Mega | 01 03 12 15 37 45 |
| T.kê SL trúng giải ngày 30/8 |
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | | 36.644.788.500 | 0 |
| G.nhất | | 10.000.000 | 28 |
| G.nhì | | 300.000 | 1.435 |
| G.ba | | 30.000 | 25.803 |
| Kỳ MT | #01555 |
| Mega | 03 13 15 22 36 39 |
| T.kê SL trúng giải ngày 28/8 |
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | | 33.904.731.500 | 0 |
| G.nhất | | 10.000.000 | 54 |
| G.nhì | | 300.000 | 1.733 |
| G.ba | | 30.000 | 27.522 |
| Kỳ MT | #01554 |
| Mega | 03 10 11 16 33 40 |
| T.kê SL trúng giải ngày 26/8 |
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | | 31.682.191.000 | 0 |
| G.nhất | | 10.000.000 | 25 |
| G.nhì | | 300.000 | 1.363 |
| G.ba | | 30.000 | 25.319 |
| Kỳ MT | #01553 |
| Mega | 04 16 17 22 32 39 |
| T.kê SL trúng giải ngày 23/8 |
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | | 28.975.123.500 | 0 |
| G.nhất | | 10.000.000 | 31 |
| G.nhì | | 300.000 | 1.408 |
| G.ba | | 30.000 | 24.150 |
| Kỳ MT | #01552 |
| Mega | 07 26 31 38 43 45 |
| T.kê SL trúng giải ngày 21/8 |
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | | 26.637.873.000 | 0 |
| G.nhất | | 10.000.000 | 26 |
| G.nhì | | 300.000 | 1.427 |
| G.ba | | 30.000 | 23.369 |
| Kỳ MT | #01551 |
| Mega | 06 15 18 33 40 43 |
| T.kê SL trúng giải ngày 19/8 |
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | | 24.507.110.500 | 0 |
| G.nhất | | 10.000.000 | 23 |
| G.nhì | | 300.000 | 1.333 |
| G.ba | | 30.000 | 21.272 |
| Kỳ MT | #01550 |
| Mega | 06 07 15 19 36 41 |
| T.kê SL trúng giải ngày 16/8 |
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | | 22.133.497.500 | 0 |
| G.nhất | | 10.000.000 | 32 |
| G.nhì | | 300.000 | 1.352 |
| G.ba | | 30.000 | 22.982 |
| Kỳ MT | #01549 |
| Mega | 07 09 13 31 35 44 |
| T.kê SL trúng giải ngày 14/8 |
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | | 20.050.493.000 | 0 |
| G.nhất | | 10.000.000 | 39 |
| G.nhì | | 300.000 | 1.429 |
| G.ba | | 30.000 | 22.666 |
| Kỳ MT | #01548 |
| Mega | 15 17 22 29 33 40 |
| T.kê SL trúng giải ngày 12/8 |
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | | 18.210.978.000 | 0 |
| G.nhất | | 10.000.000 | 38 |
| G.nhì | | 300.000 | 1.166 |
| G.ba | | 30.000 | 19.171 |
| Kỳ MT | #01547 |
| Mega | 03 17 20 27 31 35 |
| T.kê SL trúng giải ngày 9/8 |
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | | 16.447.584.000 | 0 |
| G.nhất | | 10.000.000 | 31 |
| G.nhì | | 300.000 | 1.111 |
| G.ba | | 30.000 | 18.479 |
| Kỳ MT | #01546 |
| Mega | 02 08 19 30 36 43 |
| T.kê SL trúng giải ngày 7/8 |
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | | 14.788.722.000 | 0 |
| G.nhất | | 10.000.000 | 28 |
| G.nhì | | 300.000 | 1.098 |
| G.ba | | 30.000 | 17.746 |
| Kỳ MT | #01545 |
| Mega | 02 06 11 16 28 39 |
| T.kê SL trúng giải ngày 5/8 |
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | | 13.270.449.500 | 0 |
| G.nhất | | 10.000.000 | 27 |
| G.nhì | | 300.000 | 1.186 |
| G.ba | | 30.000 | 17.555 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Kết quả XSMEGA645 theo ngày
Về xổ số Mega 6/45 trực tiếp
XSMEGA645 40 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Mega 6/45 có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.