| Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
|---|---|---|---|---|
| Kỳ M.T. | #00694 | |||
| Giải ĐB 2 tỉ | 734 446 | 0 | ||
| Phụ ĐB 400triệu | 446 734 | 0 | ||
| Giải nhất 30triệu |
| 2 | ||
| Giải nhì 10triệu |
| 11 | ||
| Giải ba 4triệu |
| 8 | ||
| Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 47 | ||
| Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 556 | ||
| Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.746 |
| Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
|---|---|---|---|---|
| Kỳ M.T. | #00693 | |||
| Giải ĐB 2 tỉ | 535 693 | 0 | ||
| Phụ ĐB 400triệu | 693 535 | 0 | ||
| Giải nhất 30triệu |
| 3 | ||
| Giải nhì 10triệu |
| 2 | ||
| Giải ba 4triệu |
| 7 | ||
| Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 58 | ||
| Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 739 | ||
| Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.417 |
| Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
|---|---|---|---|---|
| Kỳ M.T. | #00692 | |||
| Giải ĐB 2 tỉ | 577 323 | 0 | ||
| Phụ ĐB 400triệu | 323 577 | 0 | ||
| Giải nhất 30triệu |
| 2 | ||
| Giải nhì 10triệu |
| 3 | ||
| Giải ba 4triệu |
| 9 | ||
| Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 50 | ||
| Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 657 | ||
| Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.870 |
| Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
|---|---|---|---|---|
| Kỳ M.T. | #00691 | |||
| Giải ĐB 2 tỉ | 995 287 | 0 | ||
| Phụ ĐB 400triệu | 287 995 | 0 | ||
| Giải nhất 30triệu |
| 0 | ||
| Giải nhì 10triệu |
| 3 | ||
| Giải ba 4triệu |
| 3 | ||
| Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 54 | ||
| Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 530 | ||
| Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.078 |
| Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
|---|---|---|---|---|
| Kỳ M.T. | #00690 | |||
| Giải ĐB 2 tỉ | 909 185 | 0 | ||
| Phụ ĐB 400triệu | 185 909 | 0 | ||
| Giải nhất 30triệu |
| 6 | ||
| Giải nhì 10triệu |
| 1 | ||
| Giải ba 4triệu |
| 8 | ||
| Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 50 | ||
| Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 834 | ||
| Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.561 |
| Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
|---|---|---|---|---|
| Kỳ M.T. | #00689 | |||
| Giải ĐB 2 tỉ | 555 461 | 0 | ||
| Phụ ĐB 400triệu | 461 555 | 0 | ||
| Giải nhất 30triệu |
| 12 | ||
| Giải nhì 10triệu |
| 1 | ||
| Giải ba 4triệu |
| 8 | ||
| Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 80 | ||
| Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 497 | ||
| Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.666 |
| Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
|---|---|---|---|---|
| Kỳ M.T. | #00688 | |||
| Giải ĐB 2 tỉ | 335 852 | 0 | ||
| Phụ ĐB 400triệu | 852 335 | 0 | ||
| Giải nhất 30triệu |
| 1 | ||
| Giải nhì 10triệu |
| 6 | ||
| Giải ba 4triệu |
| 8 | ||
| Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 80 | ||
| Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 729 | ||
| Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 6.033 |
| Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
|---|---|---|---|---|
| Kỳ M.T. | #00687 | |||
| Giải ĐB 2 tỉ | 813 247 | 0 | ||
| Phụ ĐB 400triệu | 247 813 | 0 | ||
| Giải nhất 30triệu |
| 4 | ||
| Giải nhì 10triệu |
| 2 | ||
| Giải ba 4triệu |
| 5 | ||
| Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 44 | ||
| Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 746 | ||
| Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.867 |
| Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
|---|---|---|---|---|
| Kỳ M.T. | #00686 | |||
| Giải ĐB 2 tỉ | 161 855 | 0 | ||
| Phụ ĐB 400triệu | 855 161 | 0 | ||
| Giải nhất 30triệu |
| 2 | ||
| Giải nhì 10triệu |
| 6 | ||
| Giải ba 4triệu |
| 16 | ||
| Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 56 | ||
| Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 529 | ||
| Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.513 |
| Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
|---|---|---|---|---|
| Kỳ M.T. | #00685 | |||
| Giải ĐB 2 tỉ | 157 958 | 0 | ||
| Phụ ĐB 400triệu | 958 157 | 0 | ||
| Giải nhất 30triệu |
| 6 | ||
| Giải nhì 10triệu |
| 5 | ||
| Giải ba 4triệu |
| 5 | ||
| Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 55 | ||
| Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 502 | ||
| Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.949 |
| Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
|---|---|---|---|---|
| Kỳ M.T. | #00684 | |||
| Giải ĐB 2 tỉ | 735 401 | 0 | ||
| Phụ ĐB 400triệu | 401 735 | 0 | ||
| Giải nhất 30triệu |
| 4 | ||
| Giải nhì 10triệu |
| 2 | ||
| Giải ba 4triệu |
| 10 | ||
| Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 52 | ||
| Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 497 | ||
| Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 6.083 |