Xổ số Miền Bắc hôm nay THỨ HAI ngày 9-3-2026
| Giải ĐB | 90580 | |||||||||||
| Giải Nhất | 04540 | |||||||||||
| Giải Nhì | 94487 | 98098 | ||||||||||
| Giải Ba | 35606 | 42538 | 65963 | |||||||||
| 22001 | 91804 | 58627 | ||||||||||
| Giải Tư | 2392 | 4618 | 1552 | 6353 | ||||||||
| Giải Năm | 0352 | 1716 | 6704 | |||||||||
| 6184 | 8080 | 0236 | ||||||||||
| Giải Sáu | 614 | 041 | 733 | |||||||||
| Giải Bảy | 53 | 35 | 65 | 20 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (XR) 20 17 15 12 11 9 4 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 4, 6 | 5 | 2, 2, 3, 3 |
| 1 | 4, 6, 8 | 6 | 3, 5 |
| 2 | 0, 7 | 7 | |
| 3 | 3, 5, 6, 8 | 8 | 0, 0, 4, 7 |
| 4 | 0, 1 | 9 | 2, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/03/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
|---|---|---|
| Bộ số 1 | 1509 | 9 |
| Bộ số 2 | 34 | |
| Bộ số 3 | 151 |
Xổ số Miền Nam hôm nay THỨ HAI ngày 9-3-2026
| Thứ 2 09/03 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 58 | 93 | 90 |
| Giải 7 | 373 | 622 | 572 |
| Giải 6 | 5746 0621 0819 | 9424 3443 8520 | 8215 9397 8996 |
| Giải 5 | 6631 | 5381 | 2033 |
| Giải 4 | 68708 98837 76683 55393 70855 62572 89214 | 46345 16657 01782 03977 32894 26229 88621 | 24724 01642 57186 49569 31294 24351 09591 |
| Giải 3 | 29881 11223 | 20443 94251 | 66978 11727 |
| Giải 2 | 10605 | 01200 | 01435 |
| Giải 1 | 57647 | 09424 | 69167 |
| ĐB | 808467 | 686789 | 348827 |
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| 0 | 5, 8 | 0 | |
| 1 | 4, 9 | 5 | |
| 2 | 1, 3 | 0, 1, 2, 4, 4, 9 | 4, 7, 7 |
| 3 | 1, 7 | 3, 5 | |
| 4 | 6, 7 | 3, 3, 5 | 2 |
| 5 | 5, 8 | 1, 7 | 1 |
| 6 | 7 | 7, 9 | |
| 7 | 2, 3 | 7 | 2, 8 |
| 8 | 1, 3 | 1, 2, 9 | 6 |
| 9 | 3 | 3, 4 | 0, 1, 4, 6, 7 |
Xổ số Miền Trung hôm nay THỨ HAI ngày 9-3-2026
| Thứ 2 09/03 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải 8 | 70 | 32 |
| Giải 7 | 702 | 661 |
| Giải 6 | 5813 2981 0000 | 7655 7914 9077 |
| Giải 5 | 7805 | 2619 |
| Giải 4 | 11886 75523 77652 91119 97973 00048 02012 | 21455 24498 40983 62965 19788 02697 45642 |
| Giải 3 | 51751 17665 | 28094 67873 |
| Giải 2 | 20909 | 24525 |
| Giải 1 | 55383 | 94486 |
| ĐB | 740058 | 840103 |
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 0, 2, 5, 9 | 3 |
| 1 | 2, 3, 9 | 4, 9 |
| 2 | 3 | 5 |
| 3 | 2 | |
| 4 | 8 | 2 |
| 5 | 1, 2, 8 | 5, 5 |
| 6 | 5 | 1, 5 |
| 7 | 0, 3 | 3, 7 |
| 8 | 1, 3, 6 | 3, 6, 8 |
| 9 | 4, 7, 8 | |
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01051 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 50 | 258 778 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 43 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
| Giải ba 210N: 160 |
| Giải ba 10tr: 3 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 91 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 63 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 778 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.672 | |||
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 9-3-2026
Kết quả xổ số ngày 9/3/2026 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 9 tháng 3 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 9-3-2026- kqxs 9/3. KQXS 3 Miền ngày 9 tháng 3 năm 2026