Giải ĐB | 43249 | |||||||||||
Giải Nhất | 33204 | |||||||||||
Giải Nhì | 74258 | 81691 | ||||||||||
Giải Ba | 37767 | 53925 | 88874 | |||||||||
91875 | 01985 | 56169 | ||||||||||
Giải Tư | 1573 | 5590 | 3080 | 8738 | ||||||||
Giải Năm | 3616 | 4672 | 8145 | |||||||||
3087 | 3465 | 0380 | ||||||||||
Giải Sáu | 838 | 208 | 113 | |||||||||
Giải Bảy | 42 | 47 | 88 | 70 | ||||||||
KH trúng ĐB: (UA) 20 18 17 14 12 3 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 8 | 5 | 8 |
1 | 3, 6 | 6 | 5, 7, 9 |
2 | 5 | 7 | 0, 2, 3, 4, 5 |
3 | 8, 8 | 8 | 0, 0, 5, 7, 8 |
4 | 2, 5, 7, 9 | 9 | 0, 1 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/10/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 6324 | 1 |
Bộ số 2 | 39 | |
Bộ số 3 | 764 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ HAI ngày 7/10
Thứ 2 07/10 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 92 | 69 | 85 |
Giải 7 | 603 | 900 | 134 |
Giải 6 | 4199 5056 8731 | 5899 4644 0172 | 3800 2085 7912 |
Giải 5 | 2369 | 3846 | 5362 |
Giải 4 | 51386 75166 33333 92774 41520 31373 61529 | 16462 10038 52699 90261 75341 60812 30264 | 78049 34975 98386 39225 03748 32362 13265 |
Giải 3 | 34156 01328 | 14342 41421 | 14569 94431 |
Giải 2 | 97517 | 43121 | 39220 |
Giải 1 | 32281 | 39451 | 80509 |
ĐB | 233694 | 951328 | 778887 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | 3 | 0 | 0, 9 |
1 | 7 | 2 | 2 |
2 | 0, 8, 9 | 1, 1, 8 | 0, 5 |
3 | 1, 3 | 8 | 1, 4 |
4 | 1, 2, 4, 6 | 8, 9 | |
5 | 6, 6 | 1 | |
6 | 6, 9 | 1, 2, 4, 9 | 2, 2, 5, 9 |
7 | 3, 4 | 2 | 5 |
8 | 1, 6 | 5, 5, 6, 7 | |
9 | 2, 4, 9 | 9, 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ HAI ngày 7/10
Thứ 2 07/10 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 97 | 01 |
Giải 7 | 675 | 207 |
Giải 6 | 7863 3320 8954 | 5777 4116 1087 |
Giải 5 | 8126 | 7624 |
Giải 4 | 05332 08153 02775 93774 56891 42606 87268 | 98278 44763 91287 46520 34496 24238 15952 |
Giải 3 | 28474 25314 | 90757 49957 |
Giải 2 | 33013 | 59063 |
Giải 1 | 84969 | 07317 |
ĐB | 502848 | 021412 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 6 | 1, 7 |
1 | 3, 4 | 2, 6, 7 |
2 | 0, 6 | 0, 4 |
3 | 2 | 8 |
4 | 8 | |
5 | 3, 4 | 2, 7, 7 |
6 | 3, 8, 9 | 3, 3 |
7 | 4, 4, 5, 5 | 7, 8 |
8 | 7, 7 | |
9 | 1, 7 | 6 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00831 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 30 | 548 011 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 62 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 84 |
| Giải ba 10tr: 6 | ||
Giải tư (KK) 100N: 132 |
| Giải tư (KK) 5tr: 6 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 46 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 575 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 5.381 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 7-10-2024
Kết quả xổ số ngày 7/10/2024 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 7 tháng 10 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 7-10-2024- kqxs 7/10. KQXS 3 Miền ngày 7 tháng 10 năm 2024