| Giải ĐB | 38249 | |||||||||||
| Giải Nhất | 53250 | |||||||||||
| Giải Nhì | 01244 | 88779 | ||||||||||
| Giải Ba | 37366 | 95788 | 55078 | |||||||||
| 78381 | 54571 | 85851 | ||||||||||
| Giải Tư | 2832 | 0865 | 5758 | 6646 | ||||||||
| Giải Năm | 6585 | 1092 | 3994 | |||||||||
| 2111 | 8745 | 1194 | ||||||||||
| Giải Sáu | 854 | 610 | 140 | |||||||||
| Giải Bảy | 14 | 71 | 85 | 01 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (XU) 19 16 15 12 7 6 5 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 0, 1, 4, 8 |
| 1 | 0, 1, 4 | 6 | 5, 6 |
| 2 | 7 | 1, 1, 8, 9 | |
| 3 | 2 | 8 | 1, 5, 5, 8 |
| 4 | 0, 4, 5, 6, 9 | 9 | 2, 4, 4 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/03/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
|---|---|---|
| Bộ số 1 | 0846 | 2 |
| Bộ số 2 | 52 | |
| Bộ số 3 | 598 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ SÁU ngày 6/3
| Thứ 6 06/03 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 60 | 31 | 45 |
| Giải 7 | 419 | 962 | 027 |
| Giải 6 | 6778 3671 2952 | 0394 8272 5797 | 4063 7368 3466 |
| Giải 5 | 5198 | 5082 | 7683 |
| Giải 4 | 96239 65781 70605 05747 25670 77770 97136 | 14965 47945 55335 76429 72251 44278 01812 | 68612 74314 01233 31025 12986 49936 39032 |
| Giải 3 | 10260 32590 | 78760 96129 | 47221 81308 |
| Giải 2 | 10330 | 27829 | 67338 |
| Giải 1 | 27863 | 34823 | 41796 |
| ĐB | 462757 | 871999 | 696030 |
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 5 | 8 | |
| 1 | 9 | 2 | 2, 4 |
| 2 | 3, 9, 9, 9 | 1, 5, 7 | |
| 3 | 0, 6, 9 | 1, 5 | 0, 2, 3, 6, 8 |
| 4 | 7 | 5 | 5 |
| 5 | 2, 7 | 1 | |
| 6 | 0, 0, 3 | 0, 2, 5 | 3, 6, 8 |
| 7 | 0, 0, 1, 8 | 2, 8 | |
| 8 | 1 | 2 | 3, 6 |
| 9 | 0, 8 | 4, 7, 9 | 6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ SÁU ngày 6/3
| Thứ 6 06/03 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải 8 | 58 | 63 |
| Giải 7 | 948 | 186 |
| Giải 6 | 8518 2731 1993 | 3240 4722 5878 |
| Giải 5 | 4176 | 4946 |
| Giải 4 | 41422 98413 22891 87455 85311 23671 12380 | 51776 15157 35844 24921 91972 88268 60128 |
| Giải 3 | 63844 27392 | 80637 28348 |
| Giải 2 | 92180 | 96029 |
| Giải 1 | 90992 | 69901 |
| ĐB | 371819 | 736794 |
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 1 | |
| 1 | 1, 3, 8, 9 | |
| 2 | 2 | 1, 2, 8, 9 |
| 3 | 1 | 7 |
| 4 | 4, 8 | 0, 4, 6, 8 |
| 5 | 5, 8 | 7 |
| 6 | 3, 8 | |
| 7 | 1, 6 | 2, 6, 8 |
| 8 | 0, 0 | 6 |
| 9 | 1, 2, 2, 3 | 4 |
| Kỳ MT | #01480 | ||
| Mega | 02 10 12 21 32 37 | ||
| T.kê SL trúng giải ngày 6/3 | |||
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | 16.890.152.500 | 0 | |
| G.nhất | 10.000.000 | 29 | |
| G.nhì | 300.000 | 1.253 | |
| G.ba | 30.000 | 18.791 | |
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01050 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 13 | 281 084 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 38 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
| Giải ba 210N: 66 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 121 |
| Giải tư (KK) 5tr: 17 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 42 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 328 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.928 | |||
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 6-3-2026
Kết quả xổ số ngày 6/3/2026 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 6 tháng 3 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 6-3-2026- kqxs 6/3. KQXS 3 Miền ngày 6 tháng 3 năm 2026