Mục lục:
| Giải ĐB | 28021 | |||||||||||
| Giải Nhất | 56031 | |||||||||||
| Giải Nhì | 10444 | 20103 | ||||||||||
| Giải Ba | 29504 | 10522 | 64248 | |||||||||
| 68392 | 55111 | 31661 | ||||||||||
| Giải Tư | 5508 | 3127 | 7257 | 1133 | ||||||||
| Giải Năm | 5001 | 5591 | 5433 | |||||||||
| 1809 | 8292 | 0548 | ||||||||||
| Giải Sáu | 626 | 040 | 985 | |||||||||
| Giải Bảy | 10 | 46 | 91 | 25 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (PV) 19 15 9 8 7 6 4 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 4, 8, 9 | 5 | 7 |
| 1 | 0, 1 | 6 | 1 |
| 2 | 1, 2, 5, 6, 7 | 7 | |
| 3 | 1, 3, 3 | 8 | 5 |
| 4 | 0, 4, 6, 8, 8 | 9 | 1, 1, 2, 2 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/10/2025
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
|---|---|---|
| Bộ số 1 | 8250 | 1 |
| Bộ số 2 | 07 | |
| Bộ số 3 | 069 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ HAI ngày 6/10
| Thứ 2 06/10 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 82 | 92 | 22 |
| Giải 7 | 401 | 613 | 766 |
| Giải 6 | 1571 9770 9198 | 6541 6332 0478 | 7089 9009 9493 |
| Giải 5 | 2716 | 5523 | 6892 |
| Giải 4 | 22894 40118 99026 54423 41262 53805 04941 | 75874 77564 06773 44162 41237 08626 36238 | 55432 27024 24332 25740 32018 77661 21126 |
| Giải 3 | 06066 42180 | 86807 50903 | 23074 76667 |
| Giải 2 | 51868 | 38435 | 19035 |
| Giải 1 | 47917 | 52038 | 01358 |
| ĐB | 092612 | 031115 | 552592 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| 0 | 1, 5 | 3, 7 | 9 |
| 1 | 2, 6, 7, 8 | 3, 5 | 8 |
| 2 | 3, 6 | 3, 6 | 2, 4, 6 |
| 3 | 2, 5, 7, 8, 8 | 2, 2, 5 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 8 | ||
| 6 | 2, 6, 8 | 2, 4 | 1, 6, 7 |
| 7 | 0, 1 | 3, 4, 8 | 4 |
| 8 | 0, 2 | 9 | |
| 9 | 4, 8 | 2 | 2, 2, 3 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ HAI ngày 6/10
| Thứ 2 06/10 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải 8 | 16 | 12 |
| Giải 7 | 662 | 639 |
| Giải 6 | 2001 3849 7646 | 9324 3381 2830 |
| Giải 5 | 6364 | 5647 |
| Giải 4 | 47648 64105 69296 57380 79271 10388 70354 | 89055 40725 01644 46195 74945 64019 43484 |
| Giải 3 | 23079 33050 | 68970 90206 |
| Giải 2 | 69444 | 82720 |
| Giải 1 | 47724 | 95996 |
| ĐB | 999148 | 995118 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 1, 5 | 6 |
| 1 | 6 | 2, 8, 9 |
| 2 | 4 | 0, 4, 5 |
| 3 | 0, 9 | |
| 4 | 4, 6, 8, 8, 9 | 4, 5, 7 |
| 5 | 0, 4 | 5 |
| 6 | 2, 4 | |
| 7 | 1, 9 | 0 |
| 8 | 0, 8 | 1, 4 |
| 9 | 6 | 5, 6 |
| Max 3D | Kỳ M.T.: #00986 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 40 | 695 403 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 35 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
| Giải ba 210N: 79 |
| Giải ba 10tr: 4 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 113 |
| Giải tư (KK) 5tr: 6 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 32 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 339 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.051 | |||
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 6-10-2025
Kết quả xổ số ngày 6/10/2025 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 6 tháng 10 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 6/10/2025 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 6-10-2025- kqxs 6/10. KQXS 3 Miền ngày 6 tháng 10 năm 2025