| Giải ĐB | 87629 | |||||||||||
| Giải Nhất | 82908 | |||||||||||
| Giải Nhì | 31196 | 72807 | ||||||||||
| Giải Ba | 12577 | 61956 | 80974 | |||||||||
| 98822 | 33528 | 50449 | ||||||||||
| Giải Tư | 2267 | 1885 | 4151 | 8775 | ||||||||
| Giải Năm | 6121 | 3266 | 8497 | |||||||||
| 0987 | 5357 | 3257 | ||||||||||
| Giải Sáu | 752 | 692 | 446 | |||||||||
| Giải Bảy | 99 | 95 | 78 | 80 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (SB) 18 15 14 12 11 10 4 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8 | 5 | 1, 2, 6, 7, 7 |
| 1 | 6 | 6, 7 | |
| 2 | 1, 2, 8, 9 | 7 | 4, 5, 7, 8 |
| 3 | 8 | 0, 5, 7 | |
| 4 | 6, 9 | 9 | 2, 5, 6, 7, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/12/2025
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
|---|---|---|---|
| Bộ số 1 | 1026 | 9 | 02 |
| Bộ số 2 | 73 | 08 | |
| Bộ số 3 | 149 | 12 | |
| Bộ số 4 | 18 | ||
| Bộ số 5 | 21 | ||
| Bộ số 6 | 35 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ TƯ ngày 24/12
| Thứ 4 24/12 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 83 | 85 | 06 |
| Giải 7 | 952 | 687 | 811 |
| Giải 6 | 4419 5583 6853 | 1273 8331 3655 | 5417 3328 1308 |
| Giải 5 | 1209 | 8417 | 8010 |
| Giải 4 | 34004 24974 29710 97949 35206 84755 14601 | 34248 91307 27803 02598 78612 27220 52686 | 43551 22359 57032 96747 15907 63649 36793 |
| Giải 3 | 02599 18100 | 11762 41760 | 40985 62589 |
| Giải 2 | 34279 | 10364 | 73787 |
| Giải 1 | 54438 | 83883 | 10055 |
| ĐB | 689327 | 667789 | 349114 |
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| 0 | 0, 1, 4, 6, 9 | 3, 7 | 6, 7, 8 |
| 1 | 0, 9 | 2, 7 | 0, 1, 4, 7 |
| 2 | 7 | 0 | 8 |
| 3 | 8 | 1 | 2 |
| 4 | 9 | 8 | 7, 9 |
| 5 | 2, 3, 5 | 5 | 1, 5, 9 |
| 6 | 0, 2, 4 | ||
| 7 | 4, 9 | 3 | |
| 8 | 3, 3 | 3, 5, 6, 7, 9 | 5, 7, 9 |
| 9 | 9 | 8 | 3 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ TƯ ngày 24/12
| Thứ 4 24/12 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải 8 | 61 | 35 |
| Giải 7 | 030 | 632 |
| Giải 6 | 4817 7163 0534 | 5146 9169 2859 |
| Giải 5 | 5084 | 7694 |
| Giải 4 | 22976 76997 89520 33716 28415 50908 98267 | 70035 40526 08598 79536 40954 78990 87543 |
| Giải 3 | 28107 13038 | 54151 04951 |
| Giải 2 | 17768 | 86205 |
| Giải 1 | 26600 | 18236 |
| ĐB | 246700 | 242340 |
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 0, 0, 7, 8 | 5 |
| 1 | 5, 6, 7 | |
| 2 | 0 | 6 |
| 3 | 0, 4, 8 | 2, 5, 5, 6, 6 |
| 4 | 0, 3, 6 | |
| 5 | 1, 1, 4, 9 | |
| 6 | 1, 3, 7, 8 | 9 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 7 | 0, 4, 8 |
| Kỳ MT | #01449 | ||
| Mega | 15 19 31 35 43 45 | ||
| T.kê SL trúng giải ngày 24/12 | |||
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | 21.520.487.000 | 1 | |
| G.nhất | 10.000.000 | 34 | |
| G.nhì | 300.000 | 1.310 | |
| G.ba | 30.000 | 21.043 | |
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01020 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 15 | 386 744 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 45 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
| Giải ba 210N: 44 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 158 |
| Giải tư (KK) 5tr: 2 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 39 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 492 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.357 | |||
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 24-12-2025
Kết quả xổ số ngày 24/12/2025 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 24 tháng 12 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 24-12-2025- kqxs 24/12. KQXS 3 Miền ngày 24 tháng 12 năm 2025