Giải ĐB | 22265 | |||||||||||
Giải Nhất | 72127 | |||||||||||
Giải Nhì | 83520 | 83018 | ||||||||||
Giải Ba | 68096 | 02291 | 84842 | |||||||||
06968 | 09823 | 79349 | ||||||||||
Giải Tư | 4286 | 7286 | 9496 | 3978 | ||||||||
Giải Năm | 1723 | 4818 | 3326 | |||||||||
3360 | 9684 | 0548 | ||||||||||
Giải Sáu | 986 | 013 | 795 | |||||||||
Giải Bảy | 19 | 06 | 26 | 70 | ||||||||
KH trúng ĐB: (RX) 20 16 15 14 13 6 5 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5 | |
1 | 3, 8, 8, 9 | 6 | 0, 5, 8 |
2 | 0, 3, 3, 6, 6, 7 | 7 | 0, 8 |
3 | 8 | 4, 6, 6, 6 | |
4 | 2, 8, 9 | 9 | 1, 5, 6, 6 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/08/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 4280 | 9 |
Bộ số 2 | 34 | |
Bộ số 3 | 220 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ SÁU ngày 23/8
Thứ 6 23/08 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 54 | 57 | 29 |
Giải 7 | 201 | 734 | 460 |
Giải 6 | 1812 5299 5512 | 4722 8692 5806 | 6585 7699 1802 |
Giải 5 | 7332 | 6110 | 6858 |
Giải 4 | 28172 87947 75606 27520 70690 13906 35458 | 26368 20446 17851 28799 85836 10790 62406 | 85527 57185 93107 21896 29817 82072 50272 |
Giải 3 | 52760 58886 | 29047 76728 | 15674 42995 |
Giải 2 | 96025 | 77512 | 37260 |
Giải 1 | 13701 | 14949 | 03503 |
ĐB | 627206 | 654494 | 882080 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 1, 1, 6, 6, 6 | 6, 6 | 2, 3, 7 |
1 | 2, 2 | 0, 2 | 7 |
2 | 0, 5 | 2, 8 | 7, 9 |
3 | 2 | 4, 6 | |
4 | 7 | 6, 7, 9 | |
5 | 4, 8 | 1, 7 | 8 |
6 | 0 | 8 | 0, 0 |
7 | 2 | 2, 2, 4 | |
8 | 6 | 0, 5, 5 | |
9 | 0, 9 | 0, 2, 4, 9 | 5, 6, 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ SÁU ngày 23/8
Thứ 6 23/08 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 48 | 48 |
Giải 7 | 256 | 436 |
Giải 6 | 7999 6289 4507 | 1781 2453 8428 |
Giải 5 | 8319 | 6819 |
Giải 4 | 27404 17542 71814 97100 99278 10370 76885 | 07075 86188 79734 10417 23101 21921 73428 |
Giải 3 | 96368 37724 | 26787 60492 |
Giải 2 | 68488 | 08147 |
Giải 1 | 87685 | 29610 |
ĐB | 237852 | 350231 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 0, 4, 7 | 1 |
1 | 4, 9 | 0, 7, 9 |
2 | 4 | 1, 8, 8 |
3 | 1, 4, 6 | |
4 | 2, 8 | 7, 8 |
5 | 2, 6 | 3 |
6 | 8 | |
7 | 0, 8 | 5 |
8 | 5, 5, 8, 9 | 1, 7, 8 |
9 | 9 | 2 |
Kỳ MT | #01241 | ||
Mega | 07 13 26 28 35 41 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 23/8 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 15.205.954.500 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 17 | |
G.nhì | 300.000 | 990 | |
G.ba | 30.000 | 16.432 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00812 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 42 | 338 836 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 40 |
| Giải nhì 40tr: 3 | ||
Giải ba 210N: 90 |
| Giải ba 10tr: 16 | ||
Giải tư (KK) 100N: 139 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 58 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 438 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.248 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 23-8-2024
Kết quả xổ số ngày 23/8/2024 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 23 tháng 8 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 23-8-2024- kqxs 23/8. KQXS 3 Miền ngày 23 tháng 8 năm 2024