Giải ĐB | 07641 | |||||||||||
Giải Nhất | 87999 | |||||||||||
Giải Nhì | 69755 | 68370 | ||||||||||
Giải Ba | 05224 | 25298 | 36522 | |||||||||
91807 | 62678 | 57318 | ||||||||||
Giải Tư | 4790 | 3566 | 0891 | 9595 | ||||||||
Giải Năm | 9230 | 6192 | 3285 | |||||||||
0346 | 1579 | 2794 | ||||||||||
Giải Sáu | 383 | 053 | 721 | |||||||||
Giải Bảy | 00 | 14 | 50 | 57 | ||||||||
KH trúng ĐB: (UT) 17 15 14 11 8 3 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 7 | 5 | 0, 3, 5, 7 |
1 | 4, 8 | 6 | 6 |
2 | 1, 2, 4 | 7 | 0, 8, 9 |
3 | 0 | 8 | 3, 5 |
4 | 1, 6 | 9 | 0, 1, 2, 4, 5, 8, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/10/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 8505 | 2 | 06 |
Bộ số 2 | 26 | 17 | |
Bộ số 3 | 502 | 21 | |
Bộ số 4 | 22 | ||
Bộ số 5 | 28 | ||
Bộ số 6 | 32 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ TƯ ngày 23/10
Thứ 4 23/10 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 65 | 78 | 19 |
Giải 7 | 053 | 547 | 305 |
Giải 6 | 6117 2843 2355 | 6173 5798 1318 | 7748 3148 0367 |
Giải 5 | 1015 | 6481 | 0393 |
Giải 4 | 43087 67261 16289 71154 12192 10223 93445 | 34760 65943 13776 59035 70143 58021 47951 | 09091 57738 24107 55081 45491 05304 61583 |
Giải 3 | 53143 65455 | 82842 19971 | 42285 81973 |
Giải 2 | 04956 | 57615 | 96968 |
Giải 1 | 53799 | 33056 | 03001 |
ĐB | 471308 | 695165 | 457163 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 8 | 1, 4, 5, 7 | |
1 | 5, 7 | 5, 8 | 9 |
2 | 3 | 1 | |
3 | 5 | 8 | |
4 | 3, 3, 5 | 2, 3, 3, 7 | 8, 8 |
5 | 3, 4, 5, 5, 6 | 1, 6 | |
6 | 1, 5 | 0, 5 | 3, 7, 8 |
7 | 1, 3, 6, 8 | 3 | |
8 | 7, 9 | 1 | 1, 3, 5 |
9 | 2, 9 | 8 | 1, 1, 3 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ TƯ ngày 23/10
Thứ 4 23/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 49 | 61 |
Giải 7 | 517 | 530 |
Giải 6 | 7359 3867 4707 | 5339 1151 5731 |
Giải 5 | 0260 | 9152 |
Giải 4 | 64424 45880 97168 09815 00529 40798 83237 | 17341 56318 16072 15220 06422 60770 80853 |
Giải 3 | 46325 29258 | 12316 56289 |
Giải 2 | 86061 | 21548 |
Giải 1 | 37936 | 86046 |
ĐB | 569773 | 647225 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 7 | |
1 | 5, 7 | 6, 8 |
2 | 4, 5, 9 | 0, 2, 5 |
3 | 6, 7 | 0, 1, 9 |
4 | 9 | 1, 6, 8 |
5 | 8, 9 | 1, 2, 3 |
6 | 0, 1, 7, 8 | 1 |
7 | 3 | 0, 2 |
8 | 0 | 9 |
9 | 8 |
Kỳ MT | #01267 | ||
Mega | 22 27 28 31 37 44 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 23/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 20.513.466.500 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 30 | |
G.nhì | 300.000 | 1.103 | |
G.ba | 30.000 | 19.227 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00838 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 18 | 664 786 | Đặc biệt 1tỷ: 1 | ||
Giải nhì 350N: 41 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 158 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 118 |
| Giải tư (KK) 5tr: 10 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 31 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 414 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.178 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 23-10-2024
Kết quả xổ số ngày 23/10/2024 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 23 tháng 10 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 23-10-2024- kqxs 23/10. KQXS 3 Miền ngày 23 tháng 10 năm 2024