Giải ĐB | 15525 | |||||||||||
Giải Nhất | 29914 | |||||||||||
Giải Nhì | 83400 | 68369 | ||||||||||
Giải Ba | 96522 | 74106 | 84523 | |||||||||
66484 | 76563 | 65685 | ||||||||||
Giải Tư | 7662 | 3493 | 5151 | 9395 | ||||||||
Giải Năm | 6856 | 6643 | 1321 | |||||||||
4108 | 2153 | 6831 | ||||||||||
Giải Sáu | 369 | 495 | 636 | |||||||||
Giải Bảy | 82 | 93 | 79 | 37 | ||||||||
KH trúng ĐB: (LA) 20 17 14 13 12 10 9 6 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 6, 8 | 5 | 1, 3, 6 |
1 | 4 | 6 | 2, 3, 9, 9 |
2 | 1, 2, 3, 5 | 7 | 9 |
3 | 1, 6, 7 | 8 | 2, 4, 5 |
4 | 3 | 9 | 3, 3, 5, 5 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/04/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 8249 | 5 |
Bộ số 2 | 04 | |
Bộ số 3 | 653 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ HAI ngày 22/4
Thứ 2 22/04 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 89 | 36 | 89 |
Giải 7 | 630 | 717 | 409 |
Giải 6 | 5258 2042 5126 | 2465 5294 1957 | 1673 1004 2060 |
Giải 5 | 6452 | 8845 | 5316 |
Giải 4 | 44942 24058 34478 97825 55023 83203 74191 | 91257 22443 16090 47153 81140 45221 40404 | 20506 61176 84385 09436 74627 73360 61470 |
Giải 3 | 58414 12911 | 17597 84172 | 28904 94086 |
Giải 2 | 76422 | 23089 | 59902 |
Giải 1 | 10690 | 78848 | 23148 |
ĐB | 689897 | 760456 | 641398 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | 3 | 4 | 2, 4, 4, 6, 9 |
1 | 1, 4 | 7 | 6 |
2 | 2, 3, 5, 6 | 1 | 7 |
3 | 0 | 6 | 6 |
4 | 2, 2 | 0, 3, 5, 8 | 8 |
5 | 2, 8, 8 | 3, 6, 7, 7 | |
6 | 5 | 0, 0 | |
7 | 8 | 2 | 0, 3, 6 |
8 | 9 | 9 | 5, 6, 9 |
9 | 0, 1, 7 | 0, 4, 7 | 8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ HAI ngày 22/4
Thứ 2 22/04 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 64 | 57 |
Giải 7 | 124 | 517 |
Giải 6 | 7964 9410 1932 | 1729 6476 0428 |
Giải 5 | 0895 | 4909 |
Giải 4 | 94198 25584 63324 77880 45528 47113 67579 | 34882 55876 29781 82609 02752 92182 25217 |
Giải 3 | 32714 36647 | 96845 91923 |
Giải 2 | 70918 | 43752 |
Giải 1 | 29163 | 74319 |
ĐB | 939149 | 421244 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 9, 9 | |
1 | 0, 3, 4, 8 | 7, 7, 9 |
2 | 4, 4, 8 | 3, 8, 9 |
3 | 2 | |
4 | 7, 9 | 4, 5 |
5 | 2, 2, 7 | |
6 | 3, 4, 4 | |
7 | 9 | 6, 6 |
8 | 0, 4 | 1, 2, 2 |
9 | 5, 8 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00759 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 40 | 879 319 | Đặc biệt 1tỷ: 1 | ||
Giải nhì 350N: 86 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 75 |
| Giải ba 10tr: 8 | ||
Giải tư (KK) 100N: 190 |
| Giải tư (KK) 5tr: 7 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 67 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 645 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 5.985 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 22-4-2024
Kết quả xổ số ngày 22/4/2024 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 22 tháng 4 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 22-4-2024- kqxs 22/4. KQXS 3 Miền ngày 22 tháng 4 năm 2024