Mục lục:
| Giải ĐB | 65070 | |||||||||||
| Giải Nhất | 27583 | |||||||||||
| Giải Nhì | 14627 | 91590 | ||||||||||
| Giải Ba | 73900 | 23094 | 14771 | |||||||||
| 37587 | 95561 | 25738 | ||||||||||
| Giải Tư | 1316 | 0829 | 9171 | 3724 | ||||||||
| Giải Năm | 1103 | 2930 | 1141 | |||||||||
| 9134 | 8160 | 9467 | ||||||||||
| Giải Sáu | 295 | 770 | 742 | |||||||||
| Giải Bảy | 18 | 49 | 71 | 51 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (RT) 19 18 16 14 12 8 5 4 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3 | 5 | 1 |
| 1 | 6, 8 | 6 | 0, 1, 7 |
| 2 | 4, 7, 9 | 7 | 0, 0, 1, 1, 1 |
| 3 | 0, 4, 8 | 8 | 3, 7 |
| 4 | 1, 2, 9 | 9 | 0, 4, 5 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/11/2025
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
|---|---|---|---|
| Bộ số 1 | 6603 | 8 | 02 |
| Bộ số 2 | 42 | 07 | |
| Bộ số 3 | 843 | 09 | |
| Bộ số 4 | 27 | ||
| Bộ số 5 | 31 | ||
| Bộ số 6 | 32 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ TƯ ngày 19/11
| Thứ 4 19/11 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 53 | 38 | 45 |
| Giải 7 | 502 | 245 | 973 |
| Giải 6 | 8170 4154 9871 | 4352 5574 7489 | 6810 1413 2149 |
| Giải 5 | 1874 | 5255 | 3158 |
| Giải 4 | 97617 54133 96888 41173 98427 32652 05180 | 27967 85080 66221 05576 79496 31437 42798 | 23494 98624 45390 00280 34581 22722 23061 |
| Giải 3 | 69553 31723 | 34068 81794 | 76817 12755 |
| Giải 2 | 03936 | 24485 | 57832 |
| Giải 1 | 14332 | 31978 | 26970 |
| ĐB | 300167 | 646960 | 380451 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| 0 | 2 | ||
| 1 | 7 | 0, 3, 7 | |
| 2 | 3, 7 | 1 | 2, 4 |
| 3 | 2, 3, 6 | 7, 8 | 2 |
| 4 | 5 | 5, 9 | |
| 5 | 2, 3, 3, 4 | 2, 5 | 1, 5, 8 |
| 6 | 7 | 0, 7, 8 | 1 |
| 7 | 0, 1, 3, 4 | 4, 6, 8 | 0, 3 |
| 8 | 0, 8 | 0, 5, 9 | 0, 1 |
| 9 | 4, 6, 8 | 0, 4 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ TƯ ngày 19/11
| Thứ 4 19/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải 8 | 19 | 45 |
| Giải 7 | 806 | 117 |
| Giải 6 | 2915 6014 7345 | 0342 7875 3707 |
| Giải 5 | 5818 | 7026 |
| Giải 4 | 82557 21959 09655 63767 86367 40316 61811 | 73087 96629 32605 97530 29756 09657 30333 |
| Giải 3 | 30342 71614 | 10475 51930 |
| Giải 2 | 05092 | 35767 |
| Giải 1 | 32079 | 67214 |
| ĐB | 588257 | 283708 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 6 | 5, 7, 8 |
| 1 | 1, 4, 4, 5, 6, 8, 9 | 4, 7 |
| 2 | 6, 9 | |
| 3 | 0, 0, 3 | |
| 4 | 2, 5 | 2, 5 |
| 5 | 5, 7, 7, 9 | 6, 7 |
| 6 | 7, 7 | 7 |
| 7 | 9 | 5, 5 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 2 | |
| Kỳ MT | #01434 | ||
| Mega | 09 12 19 30 40 43 | ||
| T.kê SL trúng giải ngày 19/11 | |||
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 42.873.411.500 | 0 |
| G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 27 |
| G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.610 |
| G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 24.961 |
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01005 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 14 | 049 288 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 39 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
| Giải ba 210N: 21 |
| Giải ba 10tr: 4 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 91 |
| Giải tư (KK) 5tr: 27 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 39 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 240 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 2.692 | |||
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 19-11-2025
Kết quả xổ số ngày 19/11/2025 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 19 tháng 11 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 19/11/2025 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 19-11-2025- kqxs 19/11. KQXS 3 Miền ngày 19 tháng 11 năm 2025
