Giải ĐB | 02803 | |||||||||||
Giải Nhất | 90299 | |||||||||||
Giải Nhì | 60112 | 10794 | ||||||||||
Giải Ba | 97101 | 69070 | 96886 | |||||||||
78765 | 41456 | 65798 | ||||||||||
Giải Tư | 4529 | 7984 | 3050 | 5475 | ||||||||
Giải Năm | 1036 | 9125 | 3956 | |||||||||
5064 | 9582 | 7689 | ||||||||||
Giải Sáu | 318 | 226 | 055 | |||||||||
Giải Bảy | 42 | 70 | 50 | 55 | ||||||||
KH trúng ĐB: (UH) 16 15 12 9 7 6 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 3 | 5 | 0, 0, 5, 5, 6, 6 |
1 | 2, 8 | 6 | 4, 5 |
2 | 5, 6, 9 | 7 | 0, 0, 5 |
3 | 6 | 8 | 2, 4, 6, 9 |
4 | 2 | 9 | 4, 8, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/10/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 0312 | 6 |
Bộ số 2 | 40 | |
Bộ số 3 | 390 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ HAI ngày 14/10
Thứ 2 14/10 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 29 | 65 | 90 |
Giải 7 | 134 | 371 | 708 |
Giải 6 | 1596 7597 4076 | 7594 1737 0875 | 8406 6106 9096 |
Giải 5 | 6194 | 8101 | 9930 |
Giải 4 | 88499 70256 39475 73142 61608 19556 04710 | 31683 41680 46660 46345 78395 07701 32918 | 77415 96983 97324 58352 71779 36854 51632 |
Giải 3 | 23867 68504 | 73446 26265 | 41004 33462 |
Giải 2 | 63283 | 53367 | 86426 |
Giải 1 | 87285 | 55349 | 78226 |
ĐB | 111170 | 902602 | 782537 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | 4, 8 | 1, 1, 2 | 4, 6, 6, 8 |
1 | 0 | 8 | 5 |
2 | 9 | 4, 6, 6 | |
3 | 4 | 7 | 0, 2, 7 |
4 | 2 | 5, 6, 9 | |
5 | 6, 6 | 2, 4 | |
6 | 7 | 0, 5, 5, 7 | 2 |
7 | 0, 5, 6 | 1, 5 | 9 |
8 | 3, 5 | 0, 3 | 3 |
9 | 4, 6, 7, 9 | 4, 5 | 0, 6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ HAI ngày 14/10
Thứ 2 14/10 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 35 | 76 |
Giải 7 | 515 | 665 |
Giải 6 | 4736 3440 0390 | 0262 4629 7874 |
Giải 5 | 8237 | 8476 |
Giải 4 | 64323 89785 31150 09847 16220 27864 94688 | 74464 03611 20031 88447 98461 48671 24039 |
Giải 3 | 94452 37603 | 94734 32999 |
Giải 2 | 46694 | 80048 |
Giải 1 | 77040 | 97595 |
ĐB | 144220 | 386552 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 3 | |
1 | 5 | 1 |
2 | 0, 0, 3 | 9 |
3 | 5, 6, 7 | 1, 4, 9 |
4 | 0, 0, 7 | 7, 8 |
5 | 0, 2 | 2 |
6 | 4 | 1, 2, 4, 5 |
7 | 1, 4, 6, 6 | |
8 | 5, 8 | |
9 | 0, 4 | 5, 9 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00834 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 38 | 955 076 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 42 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 310 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 162 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 75 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 493 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 5.779 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 14-10-2024
Kết quả xổ số ngày 14/10/2024 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 14 tháng 10 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 14-10-2024- kqxs 14/10. KQXS 3 Miền ngày 14 tháng 10 năm 2024