Giải ĐB | 01640 | |||||||||||
Giải Nhất | 54778 | |||||||||||
Giải Nhì | 58480 | 54921 | ||||||||||
Giải Ba | 50749 | 94670 | 56818 | |||||||||
51058 | 03833 | 71888 | ||||||||||
Giải Tư | 8299 | 6500 | 7568 | 0321 | ||||||||
Giải Năm | 2625 | 5349 | 0601 | |||||||||
2158 | 8746 | 0990 | ||||||||||
Giải Sáu | 034 | 005 | 095 | |||||||||
Giải Bảy | 41 | 71 | 90 | 42 | ||||||||
KH trúng ĐB: (PR) 20 19 14 13 11 10 4 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 5 | 5 | 8, 8 |
1 | 8 | 6 | 8 |
2 | 1, 1, 5 | 7 | 0, 1, 8 |
3 | 3, 4 | 8 | 0, 8 |
4 | 0, 1, 2, 6, 9, 9 | 9 | 0, 0, 5, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/10/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 0945 | 3 |
Bộ số 2 | 03 | |
Bộ số 3 | 021 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ SÁU ngày 10/10
Thứ 6 10/10 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 15 | 35 | 23 |
Giải 7 | 559 | 251 | 091 |
Giải 6 | 4270 9873 5064 | 8319 8236 9487 | 2142 5847 9435 |
Giải 5 | 3520 | 6825 | 3344 |
Giải 4 | 48842 11824 83036 55755 71845 45624 87713 | 22983 97579 40295 78678 97283 82600 43877 | 40538 46736 23823 23942 46920 18563 61952 |
Giải 3 | 07730 70303 | 18628 11350 | 27332 03517 |
Giải 2 | 12319 | 52111 | 73723 |
Giải 1 | 56198 | 43841 | 79083 |
ĐB | 562405 | 885859 | 376469 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 3, 5 | 0 | |
1 | 3, 5, 9 | 1, 9 | 7 |
2 | 0, 4, 4 | 5, 8 | 0, 3, 3, 3 |
3 | 0, 6 | 5, 6 | 2, 5, 6, 8 |
4 | 2, 5 | 1 | 2, 2, 4, 7 |
5 | 5, 9 | 0, 1, 9 | 2 |
6 | 4 | 3, 9 | |
7 | 0, 3 | 7, 8, 9 | |
8 | 3, 3, 7 | 3 | |
9 | 8 | 5 | 1 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ SÁU ngày 10/10
Thứ 6 10/10 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 15 | 11 |
Giải 7 | 878 | 486 |
Giải 6 | 7701 9382 5690 | 9254 0011 0347 |
Giải 5 | 1353 | 4156 |
Giải 4 | 74116 41034 22817 21311 52968 52665 71554 | 21970 22610 73869 83426 92254 72269 28803 |
Giải 3 | 74575 08379 | 61445 50173 |
Giải 2 | 73722 | 93309 |
Giải 1 | 90990 | 88408 |
ĐB | 179313 | 851840 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 1 | 3, 8, 9 |
1 | 1, 3, 5, 6, 7 | 0, 1, 1 |
2 | 2 | 6 |
3 | 4 | |
4 | 0, 5, 7 | |
5 | 3, 4 | 4, 4, 6 |
6 | 5, 8 | 9, 9 |
7 | 5, 8, 9 | 0, 3 |
8 | 2 | 6 |
9 | 0, 0 |
Kỳ MT | #01417 | ||
Mega | 04 05 25 34 39 43 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 10/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 83.805.967.000 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 55 | |
G.nhì | 300.000 | 2.759 | |
G.ba | 30.000 | 43.209 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00988 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 28 | 811 086 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 24 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 108 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 119 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 26 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 277 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 2.563 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 10-10-2025
Kết quả xổ số ngày 10/10/2025 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 10 tháng 10 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 10-10-2025- kqxs 10/10. KQXS 3 Miền ngày 10 tháng 10 năm 2025