Giải 8 | 19 | |||||||||||
Giải 7 | 684 | |||||||||||
Giải 6 | 8410 | 5051 | 5930 | |||||||||
Giải 5 | 0563 | |||||||||||
Giải 4 | 78687 | 58735 | 80972 | |||||||||
62079 | 31861 | 72964 | 95951 | |||||||||
Giải 3 | 81387 | 02130 | ||||||||||
Giải 2 | 54774 | |||||||||||
Giải 1 | 55575 | |||||||||||
Giải ĐB | 840439 | |||||||||||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1, 1 | |
1 | 0, 9 | 6 | 1, 3, 4 |
2 | 7 | 2, 4, 5, 9 | |
3 | 0, 0, 5, 9 | 8 | 4, 7, 7 |
4 | 9 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSQNA mgày 20-10-2020
Kết quả xổ số Quảng Nam ngày 20/10/2020 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả ngay sau khi cập nhật kết quả mới nhất để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXSQNA ngày 20 tháng 10 không mở thưởng hoặc chưa đến ngày giờ mở thưởng.Từ khóa
Kết quả xổ số Quảng Nam ngày 20/10/2020 - XSQNA 20/10. KQXSQNA ngày 20 tháng 10 năm 2020