Mục lục:
Giải 8 | 18 | |||||||||||
Giải 7 | 453 | |||||||||||
Giải 6 | 6755 | 1679 | 7714 | |||||||||
Giải 5 | 3691 | |||||||||||
Giải 4 | 80662 | 23085 | 55894 | |||||||||
25346 | 78032 | 72477 | 40982 | |||||||||
Giải 3 | 71905 | 54803 | ||||||||||
Giải 2 | 86132 | |||||||||||
Giải 1 | 15255 | |||||||||||
Giải ĐB | 457881 | |||||||||||
Soi cầu XSTP |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 5 | 5 | 3, 5, 5 |
1 | 4, 8 | 6 | 2 |
2 | 7 | 7, 9 | |
3 | 2, 2 | 8 | 1, 2, 5 |
4 | 6 | 9 | 1, 4 |
Thống kê kết quả xổ số TP.HCM ngày
4 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số |
Lần xuất hiện |
Cặp số |
Lần xuất hiện |
53 | 5 lần | 77 | 5 lần |
10 | 4 lần | 17 | 4 lần |
4 cặp không xuất hiện nhất (lôtô khan):
Cặp số |
Số ngày chưa về |
Cặp số |
Số ngày chưa về |
59 | 25 ngày | 38 | 20 ngày |
11 | 19 ngày | 65 | 19 ngày |
Xem thống kê đầy đủ |
Giải 8 | 32 | |||||||||||
Giải 7 | 190 | |||||||||||
Giải 6 | 0089 | 2755 | 0182 | |||||||||
Giải 5 | 3412 | |||||||||||
Giải 4 | 72877 | 60323 | 07267 | |||||||||
46542 | 85866 | 74394 | 15968 | |||||||||
Giải 3 | 40622 | 70861 | ||||||||||
Giải 2 | 15531 | |||||||||||
Giải 1 | 69509 | |||||||||||
Giải ĐB | 340805 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 9 | 5 | 5 |
1 | 2 | 6 | 1, 6, 7, 8 |
2 | 2, 3 | 7 | 7 |
3 | 1, 2 | 8 | 2, 9 |
4 | 2 | 9 | 0, 4 |
Giải 8 | 35 | |||||||||||
Giải 7 | 861 | |||||||||||
Giải 6 | 3733 | 2304 | 0792 | |||||||||
Giải 5 | 2266 | |||||||||||
Giải 4 | 78206 | 10694 | 96152 | |||||||||
62399 | 43719 | 13686 | 57870 | |||||||||
Giải 3 | 18853 | 72567 | ||||||||||
Giải 2 | 42232 | |||||||||||
Giải 1 | 89664 | |||||||||||
Giải ĐB | 951312 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 6 | 5 | 2, 3 |
1 | 2, 9 | 6 | 1, 4, 6, 7 |
2 | 7 | 0 | |
3 | 2, 3, 5 | 8 | 6 |
4 | 9 | 2, 4, 9 |
Giải 8 | 77 | |||||||||||
Giải 7 | 229 | |||||||||||
Giải 6 | 8827 | 7987 | 0101 | |||||||||
Giải 5 | 1637 | |||||||||||
Giải 4 | 89100 | 41417 | 16678 | |||||||||
31843 | 41348 | 44260 | 50215 | |||||||||
Giải 3 | 65891 | 84277 | ||||||||||
Giải 2 | 64010 | |||||||||||
Giải 1 | 67522 | |||||||||||
Giải ĐB | 258650 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1 | 5 | 0 |
1 | 0, 5, 7 | 6 | 0 |
2 | 2, 7, 9 | 7 | 7, 7, 8 |
3 | 7 | 8 | 7 |
4 | 3, 8 | 9 | 1 |
Giải 8 | 04 | |||||||||||
Giải 7 | 117 | |||||||||||
Giải 6 | 2664 | 9171 | 5295 | |||||||||
Giải 5 | 7184 | |||||||||||
Giải 4 | 15357 | 19258 | 55242 | |||||||||
15795 | 84312 | 48660 | 84352 | |||||||||
Giải 3 | 23887 | 72835 | ||||||||||
Giải 2 | 45218 | |||||||||||
Giải 1 | 91285 | |||||||||||
Giải ĐB | 135605 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 5 | 5 | 2, 7, 8 |
1 | 2, 7, 8 | 6 | 0, 4 |
2 | 7 | 1 | |
3 | 5 | 8 | 4, 5, 7 |
4 | 2 | 9 | 5, 5 |
Giải 8 | 28 | |||||||||||
Giải 7 | 737 | |||||||||||
Giải 6 | 9218 | 4476 | 9941 | |||||||||
Giải 5 | 9567 | |||||||||||
Giải 4 | 10010 | 25831 | 31679 | |||||||||
94488 | 72022 | 46594 | 20549 | |||||||||
Giải 3 | 07499 | 65839 | ||||||||||
Giải 2 | 47858 | |||||||||||
Giải 1 | 96070 | |||||||||||
Giải ĐB | 233941 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 8 | |
1 | 0, 8 | 6 | 7 |
2 | 2, 8 | 7 | 0, 6, 9 |
3 | 1, 7, 9 | 8 | 8 |
4 | 1, 1, 9 | 9 | 4, 9 |
Giải 8 | 27 | |||||||||||
Giải 7 | 453 | |||||||||||
Giải 6 | 2079 | 2410 | 2761 | |||||||||
Giải 5 | 9978 | |||||||||||
Giải 4 | 47422 | 80253 | 36017 | |||||||||
26417 | 35143 | 93079 | 79829 | |||||||||
Giải 3 | 32690 | 51139 | ||||||||||
Giải 2 | 32718 | |||||||||||
Giải 1 | 46361 | |||||||||||
Giải ĐB | 344734 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 3, 3 | |
1 | 0, 7, 7, 8 | 6 | 1, 1 |
2 | 2, 7, 9 | 7 | 8, 9, 9 |
3 | 4, 9 | 8 | |
4 | 3 | 9 | 0 |
Giải 8 | 08 | |||||||||||
Giải 7 | 835 | |||||||||||
Giải 6 | 5327 | 8030 | 3625 | |||||||||
Giải 5 | 6719 | |||||||||||
Giải 4 | 26210 | 26325 | 75044 | |||||||||
04280 | 99885 | 58037 | 17856 | |||||||||
Giải 3 | 54572 | 36937 | ||||||||||
Giải 2 | 82327 | |||||||||||
Giải 1 | 25602 | |||||||||||
Giải ĐB | 392426 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 8 | 5 | 6 |
1 | 0, 9 | 6 | |
2 | 5, 5, 6, 7, 7 | 7 | 2 |
3 | 0, 5, 7, 7 | 8 | 0, 5 |
4 | 4 | 9 |
Hiện thêm kết quả
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSTP trực tiếp
XSHCM được chúng tôi tường thuật trực tiếp chính xác và nhanh nhất từ hội đồng xskt TP.HCM. Để xem được kết quả xổ số TP.HCM chính xác nhất, vui lòng đợi sau khi kết quả được cập nhật toàn bộ!Từ khóa
XSTP: Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp lúc 16h14p thứ 2 và thứ 7 hàng tuần. SXTP- SXHCM - XSTPHCM - XSHCM hôm nay/ hôm qua