Mục lục:
Giải 8 | 27 | |||||||||||
Giải 7 | 453 | |||||||||||
Giải 6 | 2079 | 2410 | 2761 | |||||||||
Giải 5 | 9978 | |||||||||||
Giải 4 | 47422 | 80253 | 36017 | |||||||||
26417 | 35143 | 93079 | 79829 | |||||||||
Giải 3 | 32690 | 51139 | ||||||||||
Giải 2 | 32718 | |||||||||||
Giải 1 | 46361 | |||||||||||
Giải ĐB | 344734 | |||||||||||
Soi cầu XSTP |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 3, 3 | |
1 | 0, 7, 7, 8 | 6 | 1, 1 |
2 | 2, 7, 9 | 7 | 8, 9, 9 |
3 | 4, 9 | 8 | |
4 | 3 | 9 | 0 |
Thống kê kết quả xổ số TP.HCM ngày
4 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số |
Lần xuất hiện |
Cặp số |
Lần xuất hiện |
79 | 5 lần | 10 | 4 lần |
27 | 4 lần | 56 | 4 lần |
4 cặp không xuất hiện nhất (lôtô khan):
Cặp số |
Số ngày chưa về |
Cặp số |
Số ngày chưa về |
62 | 22 ngày | 59 | 19 ngày |
60 | 18 ngày | 38 | 14 ngày |
Xem thống kê đầy đủ |
Giải 8 | 08 | |||||||||||
Giải 7 | 835 | |||||||||||
Giải 6 | 5327 | 8030 | 3625 | |||||||||
Giải 5 | 6719 | |||||||||||
Giải 4 | 26210 | 26325 | 75044 | |||||||||
04280 | 99885 | 58037 | 17856 | |||||||||
Giải 3 | 54572 | 36937 | ||||||||||
Giải 2 | 82327 | |||||||||||
Giải 1 | 25602 | |||||||||||
Giải ĐB | 392426 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 8 | 5 | 6 |
1 | 0, 9 | 6 | |
2 | 5, 5, 6, 7, 7 | 7 | 2 |
3 | 0, 5, 7, 7 | 8 | 0, 5 |
4 | 4 | 9 |
Giải 8 | 83 | |||||||||||
Giải 7 | 877 | |||||||||||
Giải 6 | 9484 | 6513 | 0278 | |||||||||
Giải 5 | 8907 | |||||||||||
Giải 4 | 83340 | 12206 | 26798 | |||||||||
37107 | 24820 | 93293 | 97953 | |||||||||
Giải 3 | 53741 | 70457 | ||||||||||
Giải 2 | 76378 | |||||||||||
Giải 1 | 23780 | |||||||||||
Giải ĐB | 956097 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6, 7, 7 | 5 | 3, 7 |
1 | 3 | 6 | |
2 | 0 | 7 | 7, 8, 8 |
3 | 8 | 0, 3, 4 | |
4 | 0, 1 | 9 | 3, 7, 8 |
Giải 8 | 51 | |||||||||||
Giải 7 | 479 | |||||||||||
Giải 6 | 6881 | 8969 | 6132 | |||||||||
Giải 5 | 3934 | |||||||||||
Giải 4 | 16256 | 78378 | 71734 | |||||||||
38235 | 43444 | 77958 | 89472 | |||||||||
Giải 3 | 89579 | 04358 | ||||||||||
Giải 2 | 51279 | |||||||||||
Giải 1 | 31261 | |||||||||||
Giải ĐB | 066832 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1, 6, 8, 8 | |
1 | 6 | 1, 9 | |
2 | 7 | 2, 8, 9, 9, 9 | |
3 | 2, 2, 4, 4, 5 | 8 | 1 |
4 | 4 | 9 |
Giải 8 | 12 | |||||||||||
Giải 7 | 086 | |||||||||||
Giải 6 | 7628 | 6792 | 2400 | |||||||||
Giải 5 | 1703 | |||||||||||
Giải 4 | 05447 | 71439 | 77867 | |||||||||
14727 | 53932 | 57605 | 34130 | |||||||||
Giải 3 | 43687 | 81197 | ||||||||||
Giải 2 | 37621 | |||||||||||
Giải 1 | 44236 | |||||||||||
Giải ĐB | 365883 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 3, 5 | 5 | |
1 | 2 | 6 | 7 |
2 | 1, 7, 8 | 7 | |
3 | 0, 2, 6, 9 | 8 | 3, 6, 7 |
4 | 7 | 9 | 2, 7 |
Giải 8 | 94 | |||||||||||
Giải 7 | 037 | |||||||||||
Giải 6 | 7397 | 0483 | 6910 | |||||||||
Giải 5 | 8323 | |||||||||||
Giải 4 | 12461 | 77205 | 28486 | |||||||||
77492 | 75240 | 15186 | 77656 | |||||||||
Giải 3 | 41200 | 59757 | ||||||||||
Giải 2 | 29628 | |||||||||||
Giải 1 | 51115 | |||||||||||
Giải ĐB | 967809 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 5, 9 | 5 | 6, 7 |
1 | 0, 5 | 6 | 1 |
2 | 3, 8 | 7 | |
3 | 7 | 8 | 3, 6, 6 |
4 | 0 | 9 | 2, 4, 7 |
Giải 8 | 00 | |||||||||||
Giải 7 | 951 | |||||||||||
Giải 6 | 4769 | 7301 | 2074 | |||||||||
Giải 5 | 8721 | |||||||||||
Giải 4 | 41976 | 66339 | 85918 | |||||||||
88331 | 10651 | 22949 | 43950 | |||||||||
Giải 3 | 37287 | 62090 | ||||||||||
Giải 2 | 46621 | |||||||||||
Giải 1 | 35795 | |||||||||||
Giải ĐB | 918254 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1 | 5 | 0, 1, 1, 4 |
1 | 8 | 6 | 9 |
2 | 1, 1 | 7 | 4, 6 |
3 | 1, 9 | 8 | 7 |
4 | 9 | 9 | 0, 5 |
Giải 8 | 19 | |||||||||||
Giải 7 | 083 | |||||||||||
Giải 6 | 9368 | 0308 | 2655 | |||||||||
Giải 5 | 1494 | |||||||||||
Giải 4 | 11856 | 73671 | 87030 | |||||||||
46402 | 04680 | 00535 | 64868 | |||||||||
Giải 3 | 31016 | 76145 | ||||||||||
Giải 2 | 34576 | |||||||||||
Giải 1 | 83925 | |||||||||||
Giải ĐB | 069169 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 8 | 5 | 5, 6 |
1 | 6, 9 | 6 | 8, 8, 9 |
2 | 5 | 7 | 1, 6 |
3 | 0, 5 | 8 | 0, 3 |
4 | 5 | 9 | 4 |
Hiện thêm kết quả
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSTP trực tiếp
XSHCM được chúng tôi tường thuật trực tiếp chính xác và nhanh nhất từ hội đồng xskt TP.HCM. Để xem được kết quả xổ số TP.HCM chính xác nhất, vui lòng đợi sau khi kết quả được cập nhật toàn bộ!Từ khóa
XSTP: Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp lúc 16h14p thứ 2 và thứ 7 hàng tuần. SXTP- SXHCM - XSTPHCM - XSHCM hôm nay/ hôm qua