Mục lục:
Giải 8 | 60 | |||||||||||
Giải 7 | 327 | |||||||||||
Giải 6 | 6695 | 6930 | 8768 | |||||||||
Giải 5 | 8857 | |||||||||||
Giải 4 | 07172 | 40160 | 98388 | |||||||||
84931 | 54641 | 36581 | 89249 | |||||||||
Giải 3 | 28430 | 02380 | ||||||||||
Giải 2 | 01850 | |||||||||||
Giải 1 | 38612 | |||||||||||
Giải ĐB | 854906 | |||||||||||
Soi cầu Đồng Tháp |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5 | 0, 7 |
1 | 2 | 6 | 0, 0, 8 |
2 | 7 | 7 | 2 |
3 | 0, 0, 1 | 8 | 0, 1, 8 |
4 | 1, 9 | 9 | 5 |
Thống kê kết quả xổ số Đồng Tháp ngày
4 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số |
Lần xuất hiện |
Cặp số |
Lần xuất hiện |
43 | 5 lần | 92 | 5 lần |
12 | 4 lần | 60 | 4 lần |
4 cặp không xuất hiện nhất (lôtô khan):
Cặp số |
Số ngày chưa về |
Cặp số |
Số ngày chưa về |
52 | 25 ngày | 79 | 17 ngày |
74 | 15 ngày | 86 | 14 ngày |
Xem thống kê đầy đủ |
Giải 8 | 98 | |||||||||||
Giải 7 | 422 | |||||||||||
Giải 6 | 4512 | 4884 | 4734 | |||||||||
Giải 5 | 4370 | |||||||||||
Giải 4 | 96572 | 46200 | 98502 | |||||||||
64167 | 06864 | 39226 | 35598 | |||||||||
Giải 3 | 12908 | 95205 | ||||||||||
Giải 2 | 99048 | |||||||||||
Giải 1 | 73322 | |||||||||||
Giải ĐB | 443001 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 2, 5, 8 | 5 | |
1 | 2 | 6 | 4, 7 |
2 | 2, 2, 6 | 7 | 0, 2 |
3 | 4 | 8 | 4 |
4 | 8 | 9 | 8, 8 |
Giải 8 | 10 | |||||||||||
Giải 7 | 190 | |||||||||||
Giải 6 | 7892 | 9256 | 5060 | |||||||||
Giải 5 | 7902 | |||||||||||
Giải 4 | 14646 | 30989 | 01331 | |||||||||
91543 | 98644 | 38653 | 95282 | |||||||||
Giải 3 | 60243 | 06547 | ||||||||||
Giải 2 | 89133 | |||||||||||
Giải 1 | 74427 | |||||||||||
Giải ĐB | 728636 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 5 | 3, 6 |
1 | 0 | 6 | 0 |
2 | 7 | 7 | |
3 | 1, 3, 6 | 8 | 2, 9 |
4 | 3, 3, 4, 6, 7 | 9 | 0, 2 |
Giải 8 | 14 | |||||||||||
Giải 7 | 841 | |||||||||||
Giải 6 | 4122 | 0353 | 9115 | |||||||||
Giải 5 | 0241 | |||||||||||
Giải 4 | 11276 | 40104 | 98906 | |||||||||
38292 | 94624 | 43143 | 80703 | |||||||||
Giải 3 | 55035 | 42176 | ||||||||||
Giải 2 | 77433 | |||||||||||
Giải 1 | 70343 | |||||||||||
Giải ĐB | 744864 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 4, 6 | 5 | 3 |
1 | 4, 5 | 6 | 4 |
2 | 2, 4 | 7 | 6, 6 |
3 | 3, 5 | 8 | |
4 | 1, 1, 3, 3 | 9 | 2 |
Giải 8 | 78 | |||||||||||
Giải 7 | 496 | |||||||||||
Giải 6 | 4205 | 3792 | 1909 | |||||||||
Giải 5 | 1413 | |||||||||||
Giải 4 | 51333 | 42293 | 21283 | |||||||||
43855 | 01677 | 29566 | 51726 | |||||||||
Giải 3 | 30639 | 31992 | ||||||||||
Giải 2 | 49158 | |||||||||||
Giải 1 | 64720 | |||||||||||
Giải ĐB | 901085 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 9 | 5 | 5, 8 |
1 | 3 | 6 | 6 |
2 | 0, 6 | 7 | 7, 8 |
3 | 3, 9 | 8 | 3, 5 |
4 | 9 | 2, 2, 3, 6 |
Giải 8 | 14 | |||||||||||
Giải 7 | 401 | |||||||||||
Giải 6 | 4485 | 4577 | 2937 | |||||||||
Giải 5 | 7518 | |||||||||||
Giải 4 | 07948 | 62140 | 32639 | |||||||||
27071 | 18154 | 73901 | 74981 | |||||||||
Giải 3 | 06878 | 32416 | ||||||||||
Giải 2 | 28525 | |||||||||||
Giải 1 | 55030 | |||||||||||
Giải ĐB | 968131 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 1 | 5 | 4 |
1 | 4, 6, 8 | 6 | |
2 | 5 | 7 | 1, 7, 8 |
3 | 0, 1, 7, 9 | 8 | 1, 5 |
4 | 0, 8 | 9 |
Giải 8 | 19 | |||||||||||
Giải 7 | 451 | |||||||||||
Giải 6 | 9963 | 4885 | 3010 | |||||||||
Giải 5 | 2471 | |||||||||||
Giải 4 | 92255 | 43671 | 07019 | |||||||||
72688 | 78243 | 68636 | 68503 | |||||||||
Giải 3 | 77361 | 70112 | ||||||||||
Giải 2 | 20821 | |||||||||||
Giải 1 | 24097 | |||||||||||
Giải ĐB | 533584 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 | 5 | 1, 5 |
1 | 0, 2, 9, 9 | 6 | 1, 3 |
2 | 1 | 7 | 1, 1 |
3 | 6 | 8 | 4, 5, 8 |
4 | 3 | 9 | 7 |
Giải 8 | 03 | |||||||||||
Giải 7 | 529 | |||||||||||
Giải 6 | 7035 | 8427 | 1575 | |||||||||
Giải 5 | 4407 | |||||||||||
Giải 4 | 97561 | 26115 | 49869 | |||||||||
88518 | 74768 | 70458 | 74256 | |||||||||
Giải 3 | 28428 | 51136 | ||||||||||
Giải 2 | 33826 | |||||||||||
Giải 1 | 39872 | |||||||||||
Giải ĐB | 949617 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 7 | 5 | 6, 8 |
1 | 5, 7, 8 | 6 | 1, 8, 9 |
2 | 6, 7, 8, 9 | 7 | 2, 5 |
3 | 5, 6 | 8 | |
4 | 9 |
Hiện thêm kết quả
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về xổ số Đồng Tháp trực tiếp
XSDT được chúng tôi tường thuật trực tiếp chính xác và nhanh nhất từ hội đồng xskt Đồng Tháp. Để xem được kết quả xổ số Đồng Tháp chính xác nhất, vui lòng đợi sau khi kết quả được cập nhật toàn bộ!Từ khóa
XSDT: tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp lúc 16h14p thứ 2 hàng tuần. SXDT - KQXSDT - XSKT Đồng Tháp thứ Hai hàng tuần hôm nay/ hôm qua