Giải 8 | 12 | |||||||||||
Giải 7 | 773 | |||||||||||
Giải 6 | 2100 | 7700 | 0982 | |||||||||
Giải 5 | 2517 | |||||||||||
Giải 4 | 29086 | 60871 | 05182 | |||||||||
66071 | 48852 | 24895 | 72075 | |||||||||
Giải 3 | 04595 | 63852 | ||||||||||
Giải 2 | 91948 | |||||||||||
Giải 1 | 94521 | |||||||||||
Giải ĐB | 931988 | |||||||||||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 0 | 5 | 2, 2 |
1 | 2, 7 | 6 | |
2 | 1 | 7 | 1, 1, 3, 5 |
3 | 8 | 2, 2, 6, 8 | |
4 | 8 | 9 | 5, 5 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSBTH mgày 10-9-2009
Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 10/9/2009 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả ngay sau khi cập nhật kết quả mới nhất để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXSBTH ngày 10 tháng 9 không mở thưởng hoặc chưa đến ngày giờ mở thưởng.Từ khóa
Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 10/9/2009 - XSBTH 10/9. KQXSBTH ngày 10 tháng 9 năm 2009