Giải 8 | 32 | |||||||||||
Giải 7 | 501 | |||||||||||
Giải 6 | 2610 | 6972 | 1371 | |||||||||
Giải 5 | 9916 | |||||||||||
Giải 4 | 49100 | 93449 | 23836 | |||||||||
67746 | 58488 | 37285 | 08072 | |||||||||
Giải 3 | 03030 | 33557 | ||||||||||
Giải 2 | 70067 | |||||||||||
Giải 1 | 90212 | |||||||||||
Giải ĐB | 48279 | |||||||||||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1 | 5 | 7 |
1 | 0, 2, 6 | 6 | 7 |
2 | 7 | 1, 2, 2, 9 | |
3 | 0, 2, 6 | 8 | 5, 8 |
4 | 6, 9 | 9 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSBT mgày 10-2-2009
Kết quả xổ số Bến Tre ngày 10/2/2009 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả ngay sau khi cập nhật kết quả mới nhất để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXSBT ngày 10 tháng 2 không mở thưởng hoặc chưa đến ngày giờ mở thưởng.Từ khóa
Kết quả xổ số Bến Tre ngày 10/2/2009 - XSBT 10/2. KQXSBT ngày 10 tháng 2 năm 2009