1. Xổ số Miền Nam hôm nay THỨ BẢY ngày 4-7-2026
| Thứ 7 04/07 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 98 | 64 | 73 | 04 |
| Giải 7 | 817 | 417 | 881 | 716 |
| Giải 6 | 7252 8102 2155 | 2529 2008 5858 | 2860 6359 5270 | 6236 4951 8001 |
| Giải 5 | 7853 | 8021 | 9570 | 1502 |
| Giải 4 | 10817 03857 08323 03793 77113 00517 86435 | 40755 05637 63375 64344 45269 36041 85702 | 46035 26275 28567 53013 10055 05364 85451 | 67077 08305 01282 02331 82221 63446 38026 |
| Giải 3 | 38864 73603 | 29939 17831 | 67239 87340 | 57006 75592 |
| Giải 2 | 31285 | 57243 | 46111 | 01641 |
| Giải 1 | 10124 | 82131 | 37773 | 75015 |
| ĐB | 185542 | 261058 | 660209 | 726757 |
| Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| 0 | 2, 3 | 2, 8 | 9 | 1, 2, 4, 5, 6 |
| 1 | 3, 7, 7, 7 | 7 | 1, 3 | 5, 6 |
| 2 | 3, 4 | 1, 9 | 1, 6 | |
| 3 | 5 | 1, 1, 7, 9 | 5, 9 | 1, 6 |
| 4 | 2 | 1, 3, 4 | 0 | 1, 6 |
| 5 | 2, 3, 5, 7 | 5, 8, 8 | 1, 5, 9 | 1, 7 |
| 6 | 4 | 4, 9 | 0, 4, 7 | |
| 7 | 5 | 0, 0, 3, 3, 5 | 7 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | |
| 9 | 3, 8 | 2 | ||
2. XSMN hôm nay THỨ SÁU ngày 3-7-2026
| Thứ 6 03/07 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 57 | 22 | 01 |
| Giải 7 | 458 | 755 | 867 |
| Giải 6 | 0630 8755 0978 | 4873 0369 8722 | 4130 8076 0204 |
| Giải 5 | 9796 | 6415 | 2395 |
| Giải 4 | 70577 77718 80978 41363 62320 33733 08396 | 39141 11785 32903 54847 44667 69151 86352 | 99347 99228 13625 40658 67445 72656 81231 |
| Giải 3 | 11842 69013 | 40766 77321 | 71811 90414 |
| Giải 2 | 48636 | 01572 | 58933 |
| Giải 1 | 63799 | 27734 | 20462 |
| ĐB | 911134 | 058812 | 260617 |
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 3 | 1, 4 | |
| 1 | 3, 8 | 2, 5 | 1, 4, 7 |
| 2 | 0 | 1, 2, 2 | 5, 8 |
| 3 | 0, 3, 4, 6 | 4 | 0, 1, 3 |
| 4 | 2 | 1, 7 | 5, 7 |
| 5 | 5, 7, 8 | 1, 2, 5 | 6, 8 |
| 6 | 3 | 6, 7, 9 | 2, 7 |
| 7 | 7, 8, 8 | 2, 3 | 6 |
| 8 | 5 | ||
| 9 | 6, 6, 9 | 5 | |
3. Xổ số Miền Nam THỨ NĂM ngày 2-7-2026
| Thứ 5 02/07 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 93 | 97 | 65 |
| Giải 7 | 681 | 708 | 800 |
| Giải 6 | 5085 8898 1672 | 8802 9514 8273 | 6359 8973 7487 |
| Giải 5 | 9357 | 2587 | 5079 |
| Giải 4 | 95251 33060 78868 51284 99241 58413 82807 | 51098 02518 72764 45199 58343 90827 36837 | 58655 19997 02437 93563 74443 72127 38658 |
| Giải 3 | 83254 61483 | 35026 59088 | 69922 17991 |
| Giải 2 | 39642 | 52359 | 39102 |
| Giải 1 | 94274 | 29827 | 16407 |
| ĐB | 784407 | 533429 | 272594 |
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| 0 | 7, 7 | 2, 8 | 0, 2, 7 |
| 1 | 3 | 4, 8 | |
| 2 | 6, 7, 7, 9 | 2, 7 | |
| 3 | 7 | 7 | |
| 4 | 1, 2 | 3 | 3 |
| 5 | 1, 4, 7 | 9 | 5, 8, 9 |
| 6 | 0, 8 | 4 | 3, 5 |
| 7 | 2, 4 | 3 | 3, 9 |
| 8 | 1, 3, 4, 5 | 7, 8 | 7 |
| 9 | 3, 8 | 7, 8, 9 | 1, 4, 7 |
4. XSMN THỨ TƯ ngày 1-7-2026
| Thứ 4 01/07 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 61 | 40 | 97 |
| Giải 7 | 934 | 145 | 696 |
| Giải 6 | 8877 8045 1138 | 7091 1328 7354 | 9019 0561 3546 |
| Giải 5 | 9243 | 4078 | 4244 |
| Giải 4 | 70929 80044 23699 02035 75696 85688 32183 | 03373 53884 70056 07429 11028 89572 23095 | 59570 57697 98437 85030 96609 76370 19765 |
| Giải 3 | 73329 87510 | 47326 60434 | 63858 37673 |
| Giải 2 | 40194 | 78383 | 20001 |
| Giải 1 | 36325 | 04258 | 35965 |
| ĐB | 986546 | 210203 | 778087 |
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| 0 | 3 | 1, 9 | |
| 1 | 0 | 9 | |
| 2 | 5, 9, 9 | 6, 8, 8, 9 | |
| 3 | 4, 5, 8 | 4 | 0, 7 |
| 4 | 3, 4, 5, 6 | 0, 5 | 4, 6 |
| 5 | 4, 6, 8 | 8 | |
| 6 | 1 | 1, 5, 5 | |
| 7 | 7 | 2, 3, 8 | 0, 0, 3 |
| 8 | 3, 8 | 3, 4 | 7 |
| 9 | 4, 6, 9 | 1, 5 | 6, 7, 7 |
5. KQXSMN THỨ BA ngày 30-6-2026
| Thứ 3 30/06 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 66 | 22 | 27 |
| Giải 7 | 250 | 148 | 071 |
| Giải 6 | 1802 8288 9256 | 4237 4121 5720 | 1850 6908 8201 |
| Giải 5 | 7587 | 7616 | 2555 |
| Giải 4 | 33014 79902 70241 43992 44354 70195 71278 | 92746 82345 61879 60277 13155 04134 89785 | 17340 20644 47350 98418 75750 56600 29388 |
| Giải 3 | 69534 55091 | 81086 88585 | 67874 72853 |
| Giải 2 | 10253 | 66225 | 70886 |
| Giải 1 | 61687 | 43509 | 22052 |
| ĐB | 773221 | 483966 | 177259 |
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| 0 | 2, 2 | 9 | 0, 1, 8 |
| 1 | 4 | 6 | 8 |
| 2 | 1 | 0, 1, 2, 5 | 7 |
| 3 | 4 | 4, 7 | |
| 4 | 1 | 5, 6, 8 | 0, 4 |
| 5 | 0, 3, 4, 6 | 5 | 0, 0, 0, 2, 3, 5, 9 |
| 6 | 6 | 6 | |
| 7 | 8 | 7, 9 | 1, 4 |
| 8 | 7, 7, 8 | 5, 5, 6 | 6, 8 |
| 9 | 1, 2, 5 | ||
6. SXMN THỨ HAI ngày 29-6-2026
| Thứ 2 29/06 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 45 | 71 | 58 |
| Giải 7 | 008 | 530 | 468 |
| Giải 6 | 4062 5746 6591 | 5468 4810 5872 | 9780 1729 7606 |
| Giải 5 | 6152 | 8620 | 1648 |
| Giải 4 | 77126 66496 46579 52250 25881 56352 16765 | 51988 29868 72006 45580 63229 36275 04545 | 66187 80187 05992 28843 08274 50523 22504 |
| Giải 3 | 46332 28464 | 37820 47193 | 52757 69507 |
| Giải 2 | 10630 | 26041 | 38031 |
| Giải 1 | 32859 | 91459 | 37419 |
| ĐB | 531137 | 974245 | 469164 |
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| 0 | 8 | 6 | 4, 6, 7 |
| 1 | 0 | 9 | |
| 2 | 6 | 0, 0, 9 | 3, 9 |
| 3 | 0, 2, 7 | 0 | 1 |
| 4 | 5, 6 | 1, 5, 5 | 3, 8 |
| 5 | 0, 2, 2, 9 | 9 | 7, 8 |
| 6 | 2, 4, 5 | 8, 8 | 4, 8 |
| 7 | 9 | 1, 2, 5 | 4 |
| 8 | 1 | 0, 8 | 0, 7, 7 |
| 9 | 1, 6 | 3 | 2 |
7. Kết quả xổ số Miền Nam CHỦ NHẬT ngày 28-6-2026
| Chủ nhật 28/06 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 31 | 50 | 16 |
| Giải 7 | 683 | 850 | 017 |
| Giải 6 | 5072 0822 2910 | 7643 0528 4896 | 7944 0026 1675 |
| Giải 5 | 3296 | 5170 | 9976 |
| Giải 4 | 31478 75998 14097 74008 51660 59317 96044 | 06398 67096 06237 29095 91267 05199 70590 | 58770 14459 90452 29223 05074 60465 00945 |
| Giải 3 | 66365 04759 | 53661 36531 | 30446 52689 |
| Giải 2 | 92175 | 41824 | 88765 |
| Giải 1 | 24611 | 59033 | 49624 |
| ĐB | 792930 | 359852 | 635343 |
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| 0 | 8 | ||
| 1 | 0, 1, 7 | 6, 7 | |
| 2 | 2 | 4, 8 | 3, 4, 6 |
| 3 | 0, 1 | 1, 3, 7 | |
| 4 | 4 | 3 | 3, 4, 5, 6 |
| 5 | 9 | 0, 0, 2 | 2, 9 |
| 6 | 0, 5 | 1, 7 | 5, 5 |
| 7 | 2, 5, 8 | 0 | 0, 4, 5, 6 |
| 8 | 3 | 9 | |
| 9 | 6, 7, 8 | 0, 5, 6, 6, 8, 9 | |
8. Xổ số Miền Nam hôm qua THỨ BẢY ngày 27-6-2026
| Thứ 7 27/06 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 28 | 17 | 70 | 76 |
| Giải 7 | 347 | 849 | 488 | 988 |
| Giải 6 | 3249 1646 9653 | 2122 4408 0424 | 4266 9522 7084 | 3559 5701 9266 |
| Giải 5 | 6693 | 9878 | 0518 | 6058 |
| Giải 4 | 85176 59787 21162 40767 08337 01564 97524 | 53319 63802 23436 89687 27718 87582 80612 | 17119 42386 31483 89543 37569 30040 51208 | 07193 95068 67969 80665 50953 88658 84763 |
| Giải 3 | 20190 21088 | 67326 92338 | 34668 57100 | 33280 86269 |
| Giải 2 | 82478 | 78517 | 37665 | 85191 |
| Giải 1 | 06554 | 49583 | 37597 | 15307 |
| ĐB | 608165 | 218731 | 311230 | 778736 |
| Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| 0 | 2, 8 | 0, 8 | 1, 7 | |
| 1 | 2, 7, 7, 8, 9 | 8, 9 | ||
| 2 | 4, 8 | 2, 4, 6 | 2 | |
| 3 | 7 | 1, 6, 8 | 0 | 6 |
| 4 | 6, 7, 9 | 9 | 0, 3 | |
| 5 | 3, 4 | 3, 8, 8, 9 | ||
| 6 | 2, 4, 5, 7 | 5, 6, 8, 9 | 3, 5, 6, 8, 9, 9 | |
| 7 | 6, 8 | 8 | 0 | 6 |
| 8 | 7, 8 | 2, 3, 7 | 3, 4, 6, 8 | 0, 8 |
| 9 | 0, 3 | 7 | 1, 3 | |
9. XSMN hôm qua THỨ SÁU ngày 26-6-2026
| Thứ 6 26/06 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 19 | 39 | 09 |
| Giải 7 | 027 | 176 | 423 |
| Giải 6 | 9942 5591 4090 | 9702 4896 4059 | 5375 7102 7743 |
| Giải 5 | 2052 | 8554 | 5460 |
| Giải 4 | 06313 73026 43412 85574 54700 93359 15958 | 92273 61159 44746 97259 82532 13403 05721 | 30095 90716 14751 58839 41691 16807 84890 |
| Giải 3 | 60035 89232 | 47022 71638 | 21289 90362 |
| Giải 2 | 62867 | 67837 | 46128 |
| Giải 1 | 83033 | 80766 | 06144 |
| ĐB | 442348 | 465521 | 445418 |
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 0 | 2, 3 | 2, 7, 9 |
| 1 | 2, 3, 9 | 6, 8 | |
| 2 | 6, 7 | 1, 1, 2 | 3, 8 |
| 3 | 2, 3, 5 | 2, 7, 8, 9 | 9 |
| 4 | 2, 8 | 6 | 3, 4 |
| 5 | 2, 8, 9 | 4, 9, 9, 9 | 1 |
| 6 | 7 | 6 | 0, 2 |
| 7 | 4 | 3, 6 | 5 |
| 8 | 9 | ||
| 9 | 0, 1 | 6 | 0, 1, 5 |
10. Xổ số kiến thiết Miền Nam THỨ NĂM ngày 25-6-2026
| Thứ 5 25/06 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 21 | 49 | 66 |
| Giải 7 | 330 | 486 | 324 |
| Giải 6 | 4540 8921 0528 | 5440 2072 6089 | 2385 3384 6414 |
| Giải 5 | 3448 | 9291 | 5924 |
| Giải 4 | 10009 82721 25655 45735 55474 44236 69254 | 48395 00895 60515 41190 85095 13477 26276 | 90833 30287 99020 02125 34153 24647 65381 |
| Giải 3 | 91075 45425 | 91250 35891 | 55687 37801 |
| Giải 2 | 22457 | 24645 | 55411 |
| Giải 1 | 83626 | 60009 | 65681 |
| ĐB | 585684 | 991913 | 727953 |
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| 0 | 9 | 9 | 1 |
| 1 | 3, 5 | 1, 4 | |
| 2 | 1, 1, 1, 5, 6, 8 | 0, 4, 4, 5 | |
| 3 | 0, 5, 6 | 3 | |
| 4 | 0, 8 | 0, 5, 9 | 7 |
| 5 | 4, 5, 7 | 0 | 3, 3 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 4, 5 | 2, 6, 7 | |
| 8 | 4 | 6, 9 | 1, 1, 4, 5, 7, 7 |
| 9 | 0, 1, 1, 5, 5, 5 | ||
11. Kết quả XSMN THỨ TƯ ngày 24-6-2026
| Thứ 4 24/06 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 61 | 57 | 20 |
| Giải 7 | 383 | 818 | 599 |
| Giải 6 | 2184 5510 6000 | 6222 6083 5766 | 4123 6180 7593 |
| Giải 5 | 2617 | 8203 | 4537 |
| Giải 4 | 82370 33300 94093 80059 94271 75481 85112 | 91239 03431 85348 05875 32953 50880 67662 | 08520 60060 59992 15974 26604 82452 06773 |
| Giải 3 | 61806 85880 | 32613 90185 | 43600 61539 |
| Giải 2 | 93287 | 64365 | 34307 |
| Giải 1 | 67937 | 62596 | 67544 |
| ĐB | 162714 | 783007 | 314160 |
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| 0 | 0, 0, 6 | 3, 7 | 0, 4, 7 |
| 1 | 0, 2, 4, 7 | 3, 8 | |
| 2 | 2 | 0, 0, 3 | |
| 3 | 7 | 1, 9 | 7, 9 |
| 4 | 8 | 4 | |
| 5 | 9 | 3, 7 | 2 |
| 6 | 1 | 2, 5, 6 | 0, 0 |
| 7 | 0, 1 | 5 | 3, 4 |
| 8 | 0, 1, 3, 4, 7 | 0, 3, 5 | 0 |
| 9 | 3 | 6 | 2, 3, 9 |
12. Kết quả SXMN THỨ BA ngày 23-6-2026
| Thứ 3 23/06 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 25 | 71 | 77 |
| Giải 7 | 293 | 105 | 547 |
| Giải 6 | 4296 3570 7282 | 4508 1892 3996 | 1400 0914 7455 |
| Giải 5 | 6908 | 8667 | 0687 |
| Giải 4 | 83469 93278 99472 64783 63235 48336 07470 | 25817 57082 03735 94085 73748 72713 24877 | 41202 94785 21716 53007 35666 45701 08683 |
| Giải 3 | 79709 90908 | 17873 07329 | 55734 65938 |
| Giải 2 | 17901 | 63732 | 06433 |
| Giải 1 | 48700 | 06727 | 44333 |
| ĐB | 034315 | 018547 | 886431 |
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| 0 | 0, 1, 8, 8, 9 | 5, 8 | 0, 1, 2, 7 |
| 1 | 5 | 3, 7 | 4, 6 |
| 2 | 5 | 7, 9 | |
| 3 | 5, 6 | 2, 5 | 1, 3, 3, 4, 8 |
| 4 | 7, 8 | 7 | |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 9 | 7 | 6 |
| 7 | 0, 0, 2, 8 | 1, 3, 7 | 7 |
| 8 | 2, 3 | 2, 5 | 3, 5, 7 |
| 9 | 3, 6 | 2, 6 | |
13. KQXS Miền Nam THỨ HAI ngày 22-6-2026
| Thứ 2 22/06 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 68 | 73 | 60 |
| Giải 7 | 047 | 906 | 930 |
| Giải 6 | 1980 4915 6194 | 1959 8692 7515 | 6278 9258 5683 |
| Giải 5 | 7811 | 4687 | 5988 |
| Giải 4 | 30230 15722 06908 45568 23293 72547 20203 | 31102 10435 02201 15725 03080 85311 59844 | 48364 75488 81932 73098 18792 23266 30142 |
| Giải 3 | 76666 73039 | 84109 04775 | 93675 73701 |
| Giải 2 | 37364 | 49087 | 58707 |
| Giải 1 | 46958 | 26079 | 68762 |
| ĐB | 712554 | 524922 | 542373 |
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| 0 | 3, 8 | 1, 2, 6, 9 | 1, 7 |
| 1 | 1, 5 | 1, 5 | |
| 2 | 2 | 2, 5 | |
| 3 | 0, 9 | 5 | 0, 2 |
| 4 | 7, 7 | 4 | 2 |
| 5 | 4, 8 | 9 | 8 |
| 6 | 4, 6, 8, 8 | 0, 2, 4, 6 | |
| 7 | 3, 5, 9 | 3, 5, 8 | |
| 8 | 0 | 0, 7, 7 | 3, 8, 8 |
| 9 | 3, 4 | 2 | 2, 8 |
14. XS Miền Nam CHỦ NHẬT ngày 21-6-2026
| Chủ nhật 21/06 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 74 | 10 | 10 |
| Giải 7 | 917 | 302 | 324 |
| Giải 6 | 9028 3295 7773 | 1431 5864 3045 | 5596 0459 8035 |
| Giải 5 | 3613 | 8849 | 9357 |
| Giải 4 | 27065 72022 52687 19885 86888 46539 47321 | 36835 80488 79028 77747 08197 72696 83949 | 40305 02284 01365 82339 67559 86235 17875 |
| Giải 3 | 91691 53911 | 12387 36590 | 61552 22567 |
| Giải 2 | 54710 | 18572 | 87012 |
| Giải 1 | 57745 | 51277 | 29616 |
| ĐB | 075760 | 097913 | 911911 |
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| 0 | 2 | 5 | |
| 1 | 0, 1, 3, 7 | 0, 3 | 0, 1, 2, 6 |
| 2 | 1, 2, 8 | 8 | 4 |
| 3 | 9 | 1, 5 | 5, 5, 9 |
| 4 | 5 | 5, 7, 9, 9 | |
| 5 | 2, 7, 9, 9 | ||
| 6 | 0, 5 | 4 | 5, 7 |
| 7 | 3, 4 | 2, 7 | 5 |
| 8 | 5, 7, 8 | 7, 8 | 4 |
| 9 | 1, 5 | 0, 6, 7 | 6 |
15. Xổ số Miền Nam hôm nay THỨ BẢY ngày 20-6-2026
| Thứ 7 20/06 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 33 | 73 | 60 | 26 |
| Giải 7 | 406 | 523 | 116 | 771 |
| Giải 6 | 9271 5551 0516 | 8778 8457 9929 | 1811 4140 4480 | 6876 7732 0845 |
| Giải 5 | 3581 | 2833 | 0752 | 8236 |
| Giải 4 | 93986 24942 54496 38550 24312 74323 57347 | 08607 84482 72775 16247 02485 17329 44270 | 48621 34127 48615 32757 93077 87699 09587 | 86117 24456 57532 61601 35672 50868 91344 |
| Giải 3 | 12702 94108 | 47497 84842 | 93703 99949 | 52175 05968 |
| Giải 2 | 77488 | 52289 | 06338 | 82632 |
| Giải 1 | 30806 | 86578 | 88820 | 37005 |
| ĐB | 569733 | 686902 | 660290 | 168784 |
| Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| 0 | 2, 6, 6, 8 | 2, 7 | 3 | 1, 5 |
| 1 | 2, 6 | 1, 5, 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 3, 9, 9 | 0, 1, 7 | 6 |
| 3 | 3, 3 | 3 | 8 | 2, 2, 2, 6 |
| 4 | 2, 7 | 2, 7 | 0, 9 | 4, 5 |
| 5 | 0, 1 | 7 | 2, 7 | 6 |
| 6 | 0 | 8, 8 | ||
| 7 | 1 | 0, 3, 5, 8, 8 | 7 | 1, 2, 5, 6 |
| 8 | 1, 6, 8 | 2, 5, 9 | 0, 7 | 4 |
| 9 | 6 | 7 | 0, 9 | |
16. XSMN hôm nay THỨ SÁU ngày 19-6-2026
| Thứ 6 19/06 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 46 | 62 | 81 |
| Giải 7 | 347 | 111 | 697 |
| Giải 6 | 8073 5736 0831 | 5478 2485 9472 | 1322 6756 2503 |
| Giải 5 | 6173 | 5051 | 4623 |
| Giải 4 | 17117 40210 89498 63392 20660 27445 92226 | 53053 02790 49927 80339 90896 06818 67721 | 48840 32751 25181 23621 77205 67500 29464 |
| Giải 3 | 99661 54732 | 14515 57637 | 00523 52715 |
| Giải 2 | 91517 | 86077 | 17863 |
| Giải 1 | 61443 | 06652 | 29248 |
| ĐB | 446202 | 945100 | 998520 |
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 2 | 0 | 0, 3, 5 |
| 1 | 0, 7, 7 | 1, 5, 8 | 5 |
| 2 | 6 | 1, 7 | 0, 1, 2, 3, 3 |
| 3 | 1, 2, 6 | 7, 9 | |
| 4 | 3, 5, 6, 7 | 0, 8 | |
| 5 | 1, 2, 3 | 1, 6 | |
| 6 | 0, 1 | 2 | 3, 4 |
| 7 | 3, 3 | 2, 7, 8 | |
| 8 | 5 | 1, 1 | |
| 9 | 2, 8 | 0, 6 | 7 |
17. Xổ số Miền Nam THỨ NĂM ngày 18-6-2026
| Thứ 5 18/06 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 37 | 77 | 98 |
| Giải 7 | 387 | 506 | 375 |
| Giải 6 | 5638 3794 0369 | 7261 6754 1885 | 1695 7670 2971 |
| Giải 5 | 7631 | 2452 | 7939 |
| Giải 4 | 32989 98517 02087 66752 58185 60326 29601 | 96376 98771 02732 11112 48237 53369 51327 | 23564 92637 51050 51722 77156 78416 87293 |
| Giải 3 | 14647 70903 | 03206 41498 | 19819 62840 |
| Giải 2 | 64646 | 32493 | 51643 |
| Giải 1 | 73666 | 05789 | 61403 |
| ĐB | 795785 | 534092 | 818562 |
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| 0 | 1, 3 | 6, 6 | 3 |
| 1 | 7 | 2 | 6, 9 |
| 2 | 6 | 7 | 2 |
| 3 | 1, 7, 8 | 2, 7 | 7, 9 |
| 4 | 6, 7 | 0, 3 | |
| 5 | 2 | 2, 4 | 0, 6 |
| 6 | 6, 9 | 1, 9 | 2, 4 |
| 7 | 1, 6, 7 | 0, 1, 5 | |
| 8 | 5, 5, 7, 7, 9 | 5, 9 | |
| 9 | 4 | 2, 3, 8 | 3, 5, 8 |
18. XSMN THỨ TƯ ngày 17-6-2026
| Thứ 4 17/06 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 24 | 60 | 33 |
| Giải 7 | 499 | 144 | 526 |
| Giải 6 | 0759 9753 4064 | 5762 0363 2817 | 7232 9450 0035 |
| Giải 5 | 0165 | 0246 | 8517 |
| Giải 4 | 97848 19970 75409 47228 72765 03381 66287 | 85340 49029 33570 30495 10862 07133 30077 | 03769 30462 27195 04482 70295 72767 62337 |
| Giải 3 | 56818 17770 | 99464 31786 | 01957 77329 |
| Giải 2 | 98326 | 87364 | 10063 |
| Giải 1 | 90950 | 15658 | 23422 |
| ĐB | 884900 | 756536 | 748498 |
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| 0 | 0, 9 | ||
| 1 | 8 | 7 | 7 |
| 2 | 4, 6, 8 | 9 | 2, 6, 9 |
| 3 | 3, 6 | 2, 3, 5, 7 | |
| 4 | 8 | 0, 4, 6 | |
| 5 | 0, 3, 9 | 8 | 0, 7 |
| 6 | 4, 5, 5 | 0, 2, 2, 3, 4, 4 | 2, 3, 7, 9 |
| 7 | 0, 0 | 0, 7 | |
| 8 | 1, 7 | 6 | 2 |
| 9 | 9 | 5 | 5, 5, 8 |
19. KQXSMN THỨ BA ngày 16-6-2026
| Thứ 3 16/06 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 83 | 19 | 50 |
| Giải 7 | 002 | 304 | 928 |
| Giải 6 | 0431 1781 1492 | 9780 8761 0803 | 7074 0151 3653 |
| Giải 5 | 1903 | 4733 | 7845 |
| Giải 4 | 57379 56071 48285 65235 58298 89623 14579 | 92495 97437 89117 98734 97530 26311 20095 | 18866 21425 65465 31980 74380 35819 28007 |
| Giải 3 | 76731 06402 | 68212 88682 | 52178 74727 |
| Giải 2 | 69953 | 25975 | 75247 |
| Giải 1 | 77764 | 28642 | 88886 |
| ĐB | 691272 | 024892 | 683986 |
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| 0 | 2, 2, 3 | 3, 4 | 7 |
| 1 | 1, 2, 7, 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 5, 7, 8 | |
| 3 | 1, 1, 5 | 0, 3, 4, 7 | |
| 4 | 2 | 5, 7 | |
| 5 | 3 | 0, 1, 3 | |
| 6 | 4 | 1 | 5, 6 |
| 7 | 1, 2, 9, 9 | 5 | 4, 8 |
| 8 | 1, 3, 5 | 0, 2 | 0, 0, 6, 6 |
| 9 | 2, 8 | 2, 5, 5 | |
20. SXMN THỨ HAI ngày 15-6-2026
| Thứ 2 15/06 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 34 | 98 | 47 |
| Giải 7 | 616 | 581 | 169 |
| Giải 6 | 2105 0007 1797 | 9076 2509 5374 | 0415 7610 9905 |
| Giải 5 | 5640 | 8203 | 7113 |
| Giải 4 | 64240 41551 82062 39797 21357 10268 98540 | 52472 67062 77819 45346 26013 92814 83903 | 29635 83951 54050 65203 48453 81830 14942 |
| Giải 3 | 82950 51229 | 91022 30086 | 85840 88415 |
| Giải 2 | 97467 | 20258 | 04754 |
| Giải 1 | 66382 | 20779 | 12135 |
| ĐB | 285122 | 105318 | 290235 |
