1. Xổ số Miền Nam hôm nay THỨ HAI ngày 19-10-2026
| Thứ 2 19/10 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 20 | 70 | 51 |
| Giải 7 | 585 | 163 | 377 |
| Giải 6 | 9428 5499 0311 | 2375 9819 3054 | 6310 7309 4406 |
| Giải 5 | 4598 | 7195 | 5630 |
| Giải 4 | 67735 34073 48667 54437 55300 65410 60091 | 95307 01989 00446 06999 36892 65566 34187 | 72217 98919 92404 38610 03140 78219 57166 |
| Giải 3 | 82849 64610 | 83284 81890 | 57445 43066 |
| Giải 2 | 15175 | 64256 | 06374 |
| Giải 1 | 17912 | 44126 | 38428 |
| ĐB | 091891 | 813616 | 519539 |
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| 0 | 0 | 7 | 4, 6, 9 |
| 1 | 0, 0, 1, 2 | 6, 9 | 0, 0, 7, 9, 9 |
| 2 | 0, 8 | 6 | 8 |
| 3 | 5, 7 | 0, 9 | |
| 4 | 9 | 6 | 0, 5 |
| 5 | 4, 6 | 1 | |
| 6 | 7 | 3, 6 | 6, 6 |
| 7 | 3, 5 | 0, 5 | 4, 7 |
| 8 | 5 | 4, 7, 9 | |
| 9 | 1, 1, 8, 9 | 0, 2, 5, 9 | |
2. XSMN hôm nay CHỦ NHẬT ngày 18-10-2026
| Chủ nhật 18/10 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 10 | 43 | 40 |
| Giải 7 | 334 | 782 | 171 |
| Giải 6 | 2627 9219 3783 | 8165 1344 6305 | 1536 6524 8335 |
| Giải 5 | 8883 | 5350 | 4565 |
| Giải 4 | 79864 43222 98288 43147 38434 01425 88582 | 07755 73649 61281 82092 38799 87621 19241 | 55888 48077 07725 48150 46891 89980 61585 |
| Giải 3 | 35489 18042 | 20679 33439 | 12059 91722 |
| Giải 2 | 89058 | 86727 | 15913 |
| Giải 1 | 87589 | 63200 | 52444 |
| ĐB | 425917 | 316954 | 761867 |
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| 0 | 0, 5 | ||
| 1 | 0, 7, 9 | 3 | |
| 2 | 2, 5, 7 | 1, 7 | 2, 4, 5 |
| 3 | 4, 4 | 9 | 5, 6 |
| 4 | 2, 7 | 1, 3, 4, 9 | 0, 4 |
| 5 | 8 | 0, 4, 5 | 0, 9 |
| 6 | 4 | 5 | 5, 7 |
| 7 | 9 | 1, 7 | |
| 8 | 2, 3, 3, 8, 9, 9 | 1, 2 | 0, 5, 8 |
| 9 | 2, 9 | 1 | |
3. Xổ số Miền Nam THỨ BẢY ngày 17-10-2026
| Thứ 7 17/10 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 47 | 63 | 88 | 99 |
| Giải 7 | 262 | 398 | 022 | 484 |
| Giải 6 | 6635 6350 0337 | 2244 5150 0826 | 2174 3304 0125 | 4856 3710 5390 |
| Giải 5 | 0788 | 4611 | 0245 | 9680 |
| Giải 4 | 34507 47272 93792 89283 36790 57855 16148 | 72113 02016 23387 77083 91401 00319 09820 | 67401 39929 18774 59401 50986 45762 73659 | 76876 79625 51583 23079 76994 91595 89759 |
| Giải 3 | 80279 21331 | 85097 45560 | 69124 43523 | 18547 62826 |
| Giải 2 | 99287 | 50247 | 15669 | 80594 |
| Giải 1 | 14485 | 27805 | 25093 | 62572 |
| ĐB | 590803 | 622870 | 057842 | 235118 |
| Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| 0 | 3, 7 | 1, 5 | 1, 1, 4 | |
| 1 | 1, 3, 6, 9 | 0, 8 | ||
| 2 | 0, 6 | 2, 3, 4, 5, 9 | 5, 6 | |
| 3 | 1, 5, 7 | |||
| 4 | 7, 8 | 4, 7 | 2, 5 | 7 |
| 5 | 0, 5 | 0 | 9 | 6, 9 |
| 6 | 2 | 0, 3 | 2, 9 | |
| 7 | 2, 9 | 0 | 4, 4 | 2, 6, 9 |
| 8 | 3, 5, 7, 8 | 3, 7 | 6, 8 | 0, 3, 4 |
| 9 | 0, 2 | 7, 8 | 3 | 0, 4, 4, 5, 9 |
4. XSMN THỨ SÁU ngày 16-10-2026
| Thứ 6 16/10 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 34 | 73 | 26 |
| Giải 7 | 090 | 639 | 869 |
| Giải 6 | 6608 3913 0023 | 4476 3772 8866 | 0801 2810 6490 |
| Giải 5 | 9722 | 8458 | 6072 |
| Giải 4 | 12367 48831 76319 96964 23091 08619 54921 | 83646 89043 11694 78748 07728 70400 90859 | 83873 17278 61730 04390 47357 06569 37541 |
| Giải 3 | 02018 98718 | 13670 40718 | 19785 20116 |
| Giải 2 | 44754 | 07911 | 11124 |
| Giải 1 | 23288 | 98104 | 60856 |
| ĐB | 262014 | 441166 | 662340 |
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 8 | 0, 4 | 1 |
| 1 | 3, 4, 8, 8, 9, 9 | 1, 8 | 0, 6 |
| 2 | 1, 2, 3 | 8 | 4, 6 |
| 3 | 1, 4 | 9 | 0 |
| 4 | 3, 6, 8 | 0, 1 | |
| 5 | 4 | 8, 9 | 6, 7 |
| 6 | 4, 7 | 6, 6 | 9, 9 |
| 7 | 0, 2, 3, 6 | 2, 3, 8 | |
| 8 | 8 | 5 | |
| 9 | 0, 1 | 4 | 0, 0 |
5. KQXSMN THỨ NĂM ngày 15-10-2026
| Thứ 5 15/10 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 77 | 64 | 44 |
| Giải 7 | 775 | 742 | 741 |
| Giải 6 | 9148 2440 2642 | 5630 9550 9992 | 5952 0510 0622 |
| Giải 5 | 5423 | 4335 | 7593 |
| Giải 4 | 41713 60034 90237 42768 61726 60797 78798 | 64905 35779 78698 64005 90079 05360 98571 | 20237 76995 02607 24767 12584 18702 74839 |
| Giải 3 | 86013 07895 | 08384 34163 | 31017 74460 |
| Giải 2 | 74151 | 63628 | 20139 |
| Giải 1 | 30501 | 15326 | 84278 |
| ĐB | 636638 | 120192 | 785898 |
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| 0 | 1 | 5, 5 | 2, 7 |
| 1 | 3, 3 | 0, 7 | |
| 2 | 3, 6 | 6, 8 | 2 |
| 3 | 4, 7, 8 | 0, 5 | 7, 9, 9 |
| 4 | 0, 2, 8 | 2 | 1, 4 |
| 5 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 8 | 0, 3, 4 | 0, 7 |
| 7 | 5, 7 | 1, 9, 9 | 8 |
| 8 | 4 | 4 | |
| 9 | 5, 7, 8 | 2, 2, 8 | 3, 5, 8 |
6. SXMN THỨ TƯ ngày 14-10-2026
| Thứ 4 14/10 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 56 | 13 | 81 |
| Giải 7 | 054 | 745 | 384 |
| Giải 6 | 2536 6668 4420 | 7827 7866 8397 | 6930 8856 7244 |
| Giải 5 | 2491 | 9531 | 4250 |
| Giải 4 | 42005 68642 93188 40838 84283 02197 06450 | 34148 27682 29955 74244 38355 61099 57086 | 17961 51343 43804 91334 31368 88334 04448 |
| Giải 3 | 59367 37080 | 59310 34240 | 40219 49636 |
| Giải 2 | 91506 | 25090 | 65962 |
| Giải 1 | 56963 | 32895 | 81651 |
| ĐB | 953606 | 589130 | 483213 |
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| 0 | 5, 6, 6 | 4 | |
| 1 | 0, 3 | 3, 9 | |
| 2 | 0 | 7 | |
| 3 | 6, 8 | 0, 1 | 0, 4, 4, 6 |
| 4 | 2 | 0, 4, 5, 8 | 3, 4, 8 |
| 5 | 0, 4, 6 | 5, 5 | 0, 1, 6 |
| 6 | 3, 7, 8 | 6 | 1, 2, 8 |
| 7 | |||
| 8 | 0, 3, 8 | 2, 6 | 1, 4 |
| 9 | 1, 7 | 0, 5, 7, 9 | |
7. Kết quả xổ số Miền Nam THỨ BA ngày 13-10-2026
| Thứ 3 13/10 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 78 | 59 | 62 |
| Giải 7 | 955 | 628 | 679 |
| Giải 6 | 0371 4233 4063 | 9063 3211 8011 | 8902 1805 0661 |
| Giải 5 | 7365 | 1992 | 6478 |
| Giải 4 | 67070 38034 06512 88164 37969 34097 91471 | 31975 89378 37266 77391 13624 44992 49857 | 77549 00795 14301 49634 91432 47987 89844 |
| Giải 3 | 11455 66207 | 86364 58373 | 32244 24580 |
| Giải 2 | 70021 | 32678 | 57582 |
| Giải 1 | 04541 | 26038 | 95407 |
| ĐB | 542064 | 056006 | 191384 |
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| 0 | 7 | 6 | 1, 2, 5, 7 |
| 1 | 2 | 1, 1 | |
| 2 | 1 | 4, 8 | |
| 3 | 3, 4 | 8 | 2, 4 |
| 4 | 1 | 4, 4, 9 | |
| 5 | 5, 5 | 7, 9 | |
| 6 | 3, 4, 4, 5, 9 | 3, 4, 6 | 1, 2 |
| 7 | 0, 1, 1, 8 | 3, 5, 8, 8 | 8, 9 |
| 8 | 0, 2, 4, 7 | ||
| 9 | 7 | 1, 2, 2 | 5 |
8. Xổ số Miền Nam hôm qua THỨ HAI ngày 12-10-2026
| Thứ 2 12/10 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 91 | 92 | 91 |
| Giải 7 | 029 | 399 | 327 |
| Giải 6 | 8451 2017 2393 | 6286 8577 2433 | 6867 6251 8256 |
| Giải 5 | 6811 | 8166 | 4465 |
| Giải 4 | 65873 98134 16986 50949 91680 40589 43031 | 23521 66643 77051 68214 68517 05278 89318 | 68184 17856 89984 91666 41068 74016 59548 |
| Giải 3 | 06855 81447 | 59841 53745 | 51071 30777 |
| Giải 2 | 81033 | 91713 | 60885 |
| Giải 1 | 14385 | 98614 | 28250 |
| ĐB | 290770 | 725063 | 683310 |
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| 0 | |||
| 1 | 1, 7 | 3, 4, 4, 7, 8 | 0, 6 |
| 2 | 9 | 1 | 7 |
| 3 | 1, 3, 4 | 3 | |
| 4 | 7, 9 | 1, 3, 5 | 8 |
| 5 | 1, 5 | 1 | 0, 1, 6, 6 |
| 6 | 3, 6 | 5, 6, 7, 8 | |
| 7 | 0, 3 | 7, 8 | 1, 7 |
| 8 | 0, 5, 6, 9 | 6 | 4, 4, 5 |
| 9 | 1, 3 | 2, 9 | 1 |
9. XSMN hôm qua CHỦ NHẬT ngày 11-10-2026
| Chủ nhật 11/10 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 05 | 80 | 18 |
| Giải 7 | 181 | 287 | 265 |
| Giải 6 | 9489 3945 9037 | 3288 3852 4980 | 2207 0014 8403 |
| Giải 5 | 4999 | 1358 | 9003 |
| Giải 4 | 23160 93077 06378 70206 28636 23211 91460 | 42596 00479 41441 98399 97309 32650 40600 | 07013 63717 54473 68173 24270 99384 50309 |
| Giải 3 | 33468 51443 | 94973 63766 | 11188 93405 |
| Giải 2 | 58726 | 21904 | 62738 |
| Giải 1 | 77763 | 17554 | 44521 |
| ĐB | 228460 | 667748 | 102253 |
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| 0 | 5, 6 | 0, 4, 9 | 3, 3, 5, 7, 9 |
| 1 | 1 | 3, 4, 7, 8 | |
| 2 | 6 | 1 | |
| 3 | 6, 7 | 8 | |
| 4 | 3, 5 | 1, 8 | |
| 5 | 0, 2, 4, 8 | 3 | |
| 6 | 0, 0, 0, 3, 8 | 6 | 5 |
| 7 | 7, 8 | 3, 9 | 0, 3, 3 |
| 8 | 1, 9 | 0, 0, 7, 8 | 4, 8 |
| 9 | 9 | 6, 9 | |
10. Xổ số kiến thiết Miền Nam THỨ BẢY ngày 10-10-2026
| Thứ 7 10/10 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 96 | 69 | 88 | 53 |
| Giải 7 | 725 | 244 | 624 | 469 |
| Giải 6 | 3952 3914 4285 | 3571 5813 8198 | 3877 4255 9736 | 9192 3217 1075 |
| Giải 5 | 9354 | 9942 | 5727 | 3737 |
| Giải 4 | 26861 70516 70283 11000 69765 70821 76949 | 04817 38854 77295 21731 37948 88713 53814 | 84377 62226 14893 72264 68358 29428 67569 | 80596 02077 41832 36255 23609 14080 75950 |
| Giải 3 | 57811 89681 | 86717 42802 | 50501 61080 | 65646 44345 |
| Giải 2 | 46458 | 82006 | 23051 | 73432 |
| Giải 1 | 81024 | 01820 | 78662 | 83105 |
| ĐB | 517827 | 306427 | 206606 | 900389 |
| Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| 0 | 0 | 2, 6 | 1, 6 | 5, 9 |
| 1 | 1, 4, 6 | 3, 3, 4, 7, 7 | 7 | |
| 2 | 1, 4, 5, 7 | 0, 7 | 4, 6, 7, 8 | |
| 3 | 1 | 6 | 2, 2, 7 | |
| 4 | 9 | 2, 4, 8 | 5, 6 | |
| 5 | 2, 4, 8 | 4 | 1, 5, 8 | 0, 3, 5 |
| 6 | 1, 5 | 9 | 2, 4, 9 | 9 |
| 7 | 1 | 7, 7 | 5, 7 | |
| 8 | 1, 3, 5 | 0, 8 | 0, 9 | |
| 9 | 6 | 5, 8 | 3 | 2, 6 |
11. Kết quả XSMN THỨ SÁU ngày 9-10-2026
| Thứ 6 09/10 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 28 | 24 | 70 |
| Giải 7 | 816 | 357 | 912 |
| Giải 6 | 4459 9958 6602 | 0638 6441 2459 | 4862 3192 7237 |
| Giải 5 | 9201 | 6042 | 1814 |
| Giải 4 | 94894 87109 67108 30092 96914 11271 89850 | 62335 10248 66809 94607 48398 86259 56294 | 87828 80227 87191 47571 03285 70495 56164 |
| Giải 3 | 18952 49213 | 45271 04162 | 41606 67223 |
| Giải 2 | 29631 | 80438 | 12926 |
| Giải 1 | 64433 | 61592 | 51287 |
| ĐB | 120550 | 556557 | 364953 |
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 1, 2, 8, 9 | 7, 9 | 6 |
| 1 | 3, 4, 6 | 2, 4 | |
| 2 | 8 | 4 | 3, 6, 7, 8 |
| 3 | 1, 3 | 5, 8, 8 | 7 |
| 4 | 1, 2, 8 | ||
| 5 | 0, 0, 2, 8, 9 | 7, 7, 9, 9 | 3 |
| 6 | 2 | 2, 4 | |
| 7 | 1 | 1 | 0, 1 |
| 8 | 5, 7 | ||
| 9 | 2, 4 | 2, 4, 8 | 1, 2, 5 |
12. Kết quả SXMN THỨ NĂM ngày 8-10-2026
| Thứ 5 08/10 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 54 | 37 | 03 |
| Giải 7 | 489 | 138 | 739 |
| Giải 6 | 3308 4485 9749 | 6118 2186 6073 | 3995 5070 0902 |
| Giải 5 | 9557 | 5578 | 5767 |
| Giải 4 | 45272 08288 41991 40417 20959 59618 68834 | 54296 64520 71110 63339 29537 47309 78610 | 71461 13977 60824 31229 31917 23883 75442 |
| Giải 3 | 74517 88638 | 82626 47142 | 86495 21687 |
| Giải 2 | 35606 | 75890 | 62336 |
| Giải 1 | 15569 | 56163 | 86106 |
| ĐB | 999472 | 924168 | 088061 |
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| 0 | 6, 8 | 9 | 2, 3, 6 |
| 1 | 7, 7, 8 | 0, 0, 8 | 7 |
| 2 | 0, 6 | 4, 9 | |
| 3 | 4, 8 | 7, 7, 8, 9 | 6, 9 |
| 4 | 9 | 2 | 2 |
| 5 | 4, 7, 9 | ||
| 6 | 9 | 3, 8 | 1, 1, 7 |
| 7 | 2, 2 | 3, 8 | 0, 7 |
| 8 | 5, 8, 9 | 6 | 3, 7 |
| 9 | 1 | 0, 6 | 5, 5 |
13. KQXS Miền Nam THỨ TƯ ngày 7-10-2026
| Thứ 4 07/10 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 73 | 96 | 49 |
| Giải 7 | 905 | 799 | 022 |
| Giải 6 | 0721 2867 1147 | 9486 0577 5362 | 1036 0768 3280 |
| Giải 5 | 0767 | 8166 | 9313 |
| Giải 4 | 67186 87407 05324 30505 03842 96675 74999 | 99177 77695 91450 84176 52656 87005 02124 | 89519 94420 40687 24939 52064 69637 41294 |
| Giải 3 | 81730 14703 | 22564 67685 | 66913 96817 |
| Giải 2 | 54142 | 24013 | 76240 |
| Giải 1 | 03113 | 07109 | 63901 |
| ĐB | 105684 | 011844 | 308223 |
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| 0 | 3, 5, 5, 7 | 5, 9 | 1 |
| 1 | 3 | 3 | 3, 3, 7, 9 |
| 2 | 1, 4 | 4 | 0, 2, 3 |
| 3 | 0 | 6, 7, 9 | |
| 4 | 2, 2, 7 | 4 | 0, 9 |
| 5 | 0, 6 | ||
| 6 | 7, 7 | 2, 4, 6 | 4, 8 |
| 7 | 3, 5 | 6, 7, 7 | |
| 8 | 4, 6 | 5, 6 | 0, 7 |
| 9 | 9 | 5, 6, 9 | 4 |
14. XS Miền Nam THỨ BA ngày 6-10-2026
| Thứ 3 06/10 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 93 | 86 | 55 |
| Giải 7 | 673 | 555 | 296 |
| Giải 6 | 0019 5511 4739 | 3762 6395 7154 | 6492 5850 3288 |
| Giải 5 | 9696 | 4694 | 9682 |
| Giải 4 | 73407 97092 44351 67708 42931 91813 10072 | 70058 84841 00192 67127 74204 93124 52583 | 94160 99441 05561 92826 84015 76825 17010 |
| Giải 3 | 64408 77513 | 18482 85541 | 67311 36310 |
| Giải 2 | 90217 | 31854 | 09670 |
| Giải 1 | 96438 | 32303 | 74907 |
| ĐB | 132459 | 914112 | 507180 |
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| 0 | 7, 8, 8 | 3, 4 | 7 |
| 1 | 1, 3, 3, 7, 9 | 2 | 0, 0, 1, 5 |
| 2 | 4, 7 | 5, 6 | |
| 3 | 1, 8, 9 | ||
| 4 | 1, 1 | 1 | |
| 5 | 1, 9 | 4, 4, 5, 8 | 0, 5 |
| 6 | 2 | 0, 1 | |
| 7 | 2, 3 | 0 | |
| 8 | 2, 3, 6 | 0, 2, 8 | |
| 9 | 2, 3, 6 | 2, 4, 5 | 2, 6 |
15. Xổ số Miền Nam hôm nay THỨ HAI ngày 5-10-2026
| Thứ 2 05/10 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 59 | 19 | 79 |
| Giải 7 | 674 | 782 | 082 |
| Giải 6 | 6709 6519 9382 | 2499 5857 0033 | 1709 3942 7583 |
| Giải 5 | 2393 | 1490 | 1065 |
| Giải 4 | 44118 39055 75974 55336 55027 70253 03612 | 44390 56294 00393 49150 45158 81012 08550 | 97520 03798 19769 76864 63335 73120 67518 |
| Giải 3 | 99092 75676 | 15175 56449 | 20865 43533 |
| Giải 2 | 10842 | 37527 | 02682 |
| Giải 1 | 99882 | 73680 | 00496 |
| ĐB | 750136 | 555738 | 030118 |
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| 0 | 9 | 9 | |
| 1 | 2, 8, 9 | 2, 9 | 8, 8 |
| 2 | 7 | 7 | 0, 0 |
| 3 | 6, 6 | 3, 8 | 3, 5 |
| 4 | 2 | 9 | 2 |
| 5 | 3, 5, 9 | 0, 0, 7, 8 | |
| 6 | 4, 5, 5, 9 | ||
| 7 | 4, 4, 6 | 5 | 9 |
| 8 | 2, 2 | 0, 2 | 2, 2, 3 |
| 9 | 2, 3 | 0, 0, 3, 4, 9 | 6, 8 |
16. XSMN hôm nay CHỦ NHẬT ngày 4-10-2026
| Chủ nhật 04/10 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 75 | 31 | 71 |
| Giải 7 | 481 | 169 | 325 |
| Giải 6 | 3046 3286 1401 | 2582 1802 8238 | 2977 0361 9980 |
| Giải 5 | 0775 | 2070 | 3196 |
| Giải 4 | 26223 06148 95880 97385 15416 05787 79132 | 62275 61137 55861 03439 86553 27442 28060 | 12165 32789 25954 94747 14092 16120 39733 |
| Giải 3 | 41566 63764 | 57942 26035 | 81218 42573 |
| Giải 2 | 67524 | 15566 | 67332 |
| Giải 1 | 78227 | 82009 | 44605 |
| ĐB | 668674 | 062977 | 239681 |
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| 0 | 1 | 2, 9 | 5 |
| 1 | 6 | 8 | |
| 2 | 3, 4, 7 | 0, 5 | |
| 3 | 2 | 1, 5, 7, 8, 9 | 2, 3 |
| 4 | 6, 8 | 2, 2 | 7 |
| 5 | 3 | 4 | |
| 6 | 4, 6 | 0, 1, 6, 9 | 1, 5 |
| 7 | 4, 5, 5 | 0, 5, 7 | 1, 3, 7 |
| 8 | 0, 1, 5, 6, 7 | 2 | 0, 1, 9 |
| 9 | 2, 6 | ||
17. Xổ số Miền Nam THỨ BẢY ngày 3-10-2026
| Thứ 7 03/10 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 75 | 40 | 49 | 41 |
| Giải 7 | 357 | 538 | 741 | 888 |
| Giải 6 | 2023 6763 3163 | 5441 7601 4399 | 7544 0606 6071 | 9994 6681 7384 |
| Giải 5 | 8436 | 7181 | 7444 | 1883 |
| Giải 4 | 75903 73649 92358 47410 94976 93777 07633 | 21809 09422 79871 92257 52381 55307 74890 | 35267 18383 37730 69543 59420 35361 83504 | 97130 35326 74520 35246 01569 17530 99017 |
| Giải 3 | 79828 43422 | 04451 24486 | 45155 68161 | 59388 34380 |
| Giải 2 | 21871 | 66353 | 99953 | 20121 |
| Giải 1 | 17459 | 43348 | 60169 | 28666 |
| ĐB | 660851 | 018356 | 740065 | 383277 |
| Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| 0 | 3 | 1, 7, 9 | 4, 6 | |
| 1 | 0 | 7 | ||
| 2 | 2, 3, 8 | 2 | 0 | 0, 1, 6 |
| 3 | 3, 6 | 8 | 0 | 0, 0 |
| 4 | 9 | 0, 1, 8 | 1, 3, 4, 4, 9 | 1, 6 |
| 5 | 1, 7, 8, 9 | 1, 3, 6, 7 | 3, 5 | |
| 6 | 3, 3 | 1, 1, 5, 7, 9 | 6, 9 | |
| 7 | 1, 5, 6, 7 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | 1, 1, 6 | 3 | 0, 1, 3, 4, 8, 8 | |
| 9 | 0, 9 | 4 | ||
18. XSMN THỨ SÁU ngày 2-10-2026
| Thứ 6 02/10 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 40 | 07 | 57 |
| Giải 7 | 496 | 143 | 477 |
| Giải 6 | 3753 0609 3108 | 4242 2886 9451 | 4822 8960 0026 |
| Giải 5 | 1802 | 0705 | 4386 |
| Giải 4 | 18666 15990 44238 49325 25037 90913 60453 | 17467 02851 90548 29519 91876 50071 04917 | 94340 96971 37408 54812 57205 99055 98036 |
| Giải 3 | 50576 14938 | 18090 57493 | 75794 90469 |
| Giải 2 | 31549 | 39283 | 84718 |
| Giải 1 | 77305 | 00879 | 59378 |
| ĐB | 132697 | 313004 | 886827 |
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 2, 5, 8, 9 | 4, 5, 7 | 5, 8 |
| 1 | 3 | 7, 9 | 2, 8 |
| 2 | 5 | 2, 6, 7 | |
| 3 | 7, 8, 8 | 6 | |
| 4 | 0, 9 | 2, 3, 8 | 0 |
| 5 | 3, 3 | 1, 1 | 5, 7 |
| 6 | 6 | 7 | 0, 9 |
| 7 | 6 | 1, 6, 9 | 1, 7, 8 |
| 8 | 3, 6 | 6 | |
| 9 | 0, 6, 7 | 0, 3 | 4 |
19. KQXSMN THỨ NĂM ngày 1-10-2026
| Thứ 5 01/10 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 04 | 69 | 00 |
| Giải 7 | 866 | 840 | 861 |
| Giải 6 | 2102 6847 9663 | 1812 3049 8786 | 7307 4203 7496 |
| Giải 5 | 9755 | 0077 | 7649 |
| Giải 4 | 45546 75678 30698 38266 37991 33648 70127 | 18346 98300 44793 37823 57354 67415 68623 | 78624 77552 59117 20761 25785 40077 58621 |
| Giải 3 | 31306 58213 | 63805 49007 | 06279 80247 |
| Giải 2 | 55031 | 70855 | 48760 |
| Giải 1 | 80777 | 57382 | 57496 |
| ĐB | 348513 | 016473 | 247346 |
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| 0 | 2, 4, 6 | 0, 5, 7 | 0, 3, 7 |
| 1 | 3, 3 | 2, 5 | 7 |
| 2 | 7 | 3, 3 | 1, 4 |
| 3 | 1 | ||
| 4 | 6, 7, 8 | 0, 6, 9 | 6, 7, 9 |
| 5 | 5 | 4, 5 | 2 |
| 6 | 3, 6, 6 | 9 | 0, 1, 1 |
| 7 | 7, 8 | 3, 7 | 7, 9 |
| 8 | 2, 6 | 5 | |
| 9 | 1, 8 | 3 | 6, 6 |
20. SXMN THỨ TƯ ngày 30-9-2026
| Thứ 4 30/09 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 87 | 36 | 51 |
| Giải 7 | 956 | 587 | 344 |
| Giải 6 | 1983 1429 8180 | 2971 7027 2662 | 9792 5605 0638 |
| Giải 5 | 7819 | 5952 | 4713 |
| Giải 4 | 60110 70505 04633 99206 41977 48756 79224 | 29614 06587 40447 69545 05086 05661 53386 | 67466 88093 63364 00906 89217 69660 80706 |
| Giải 3 | 17078 10583 | 57775 49227 | 98451 38484 |
| Giải 2 | 64114 | 51271 | 29411 |
| Giải 1 | 46177 | 25432 | 33828 |
| ĐB | 470822 | 216556 | 275034 |
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| 0 | 5, 6 | 5, 6, 6 | |
| 1 | 0, 4, 9 | 4 | 1, 3, 7 |
| 2 | 2, 4, 9 | 7, 7 | 8 |
| 3 | 3 | 2, 6 | 4, 8 |
| 4 | 5, 7 | 4 | |
| 5 | 6, 6 | 2, 6 | 1, 1 |
| 6 | 1, 2 | 0, 4, 6 | |
| 7 | 7, 7, 8 | 1, 1, 5 | |
